Al Yelayiss 1 में ताज़ा रजिस्टर्ड बिक्री
रजिस्टर्ड सौदे, लिस्टिंग प्राइस नहीं।
पिछले 30 दिनों में दुबई लैंड डिपार्टमेंट में Al Yelayiss 1 की रजिस्टर्ड बिक्री में से सबसे नई 50, प्रकाशित रूप में: कीमत, साइज़ और यूनिट टाइप; खरीदार, विक्रेता या यूनिट नंबर के बिना।
4 नवंबर 2026 तक का डेटा
50 में से 50 बिक्री दिखाई जा रही हैं
| तारीख | प्रोजेक्ट | यूनिट | साइज़ | कीमत | AED/वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,718 वर्ग फ़ुट | AED 39,30,240 | 1,446 |
| 4 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,842 वर्ग फ़ुट | AED 39,13,920 | 1,377 |
| 4 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,445 वर्ग फ़ुट | AED 37,27,840 | 1,525 |
| 4 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 30,62,680 | 1,976 |
| 4 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 29,94,000 | 1,932 |
| 4 नव॰ 2026 | Reem - Mira Oasis Community | विला · 3 बेडरूम · रेडी | 2,516 वर्ग फ़ुट | AED 29,00,000 | 1,153 |
| 3 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,383 वर्ग फ़ुट | AED 55,39,000 | 2,324 |
| 3 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,423 वर्ग फ़ुट | AED 37,73,760 | 1,557 |
| 3 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 29,94,000 | 1,932 |
| 3 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 28,74,240 | 1,854 |
| 2 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,469 वर्ग फ़ुट | AED 54,96,000 | 2,226 |
| 2 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Maui | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,364 वर्ग फ़ुट | AED 38,43,840 | 1,626 |
| 2 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bermuda | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 35,17,440 | 2,269 |
| 2 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Maui | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 34,16,640 | 2,204 |
| 2 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,551 वर्ग फ़ुट | AED 30,61,000 | 1,974 |
| 2 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 29,94,000 | 1,932 |
| 2 नव॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 29,94,000 | 1,932 |
| 2 नव॰ 2026 | Reem-Mira Community Ph 2 | विला · 3 बेडरूम · रेडी | 2,252 वर्ग फ़ुट | AED 29,00,000 | 1,288 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,382 वर्ग फ़ुट | AED 54,68,000 | 2,296 |
| 29 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 34,16,640 | 2,204 |
| 29 अक्टू॰ 2026 | Reem-Mira Community Ph 1 | विला · 3 बेडरूम · रेडी | 3,216 वर्ग फ़ुट | AED 34,00,000 | 1,057 |
| 28 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,365 वर्ग फ़ुट | AED 40,11,840 | 1,696 |
| 28 अक्टू॰ 2026 | Cherrywoods | विला · 4 बेडरूम · रेडी | 2,713 वर्ग फ़ुट | AED 37,75,000 | 1,391 |
| 28 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bermuda | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,364 वर्ग फ़ुट | AED 37,64,160 | 1,592 |
| 28 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Barbados 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 34,16,640 | 2,204 |
| 28 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 33,29,000 | 2,148 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,364 वर्ग फ़ुट | AED 38,21,760 | 1,617 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,364 वर्ग फ़ुट | AED 37,64,160 | 1,592 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 33,55,200 | 2,165 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 33,55,200 | 2,165 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 31,95,840 | 2,062 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 29,94,000 | 1,932 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,551 वर्ग फ़ुट | AED 28,62,358 | 1,845 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 28,62,358 | 1,847 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,551 वर्ग फ़ुट | AED 28,62,358 | 1,845 |
| 27 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bermuda | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 28,62,358 | 1,847 |
| 26 अक्टू॰ 2026 | Cherrywoods | विला · 4 बेडरूम · रेडी | 2,713 वर्ग फ़ुट | AED 41,00,000 | 1,511 |
| 26 अक्टू॰ 2026 | Reem-Mira Community Ph 4 | विला · 4 बेडरूम · रेडी | 2,842 वर्ग फ़ुट | AED 37,00,000 | 1,302 |
| 26 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 28,74,240 | 1,854 |
| 26 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bermuda | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,551 वर्ग फ़ुट | AED 28,62,358 | 1,845 |
| 26 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bermuda | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 28,62,358 | 1,847 |
| 23 अक्टू॰ 2026 | Reem-Mira Community Ph 4 | विला · 4 बेडरूम · रेडी | 4,515 वर्ग फ़ुट | AED 45,00,000 | 997 |
| 23 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Maui | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 35,59,000 | 2,296 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,386 वर्ग फ़ुट | AED 54,69,000 | 2,292 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Tahiti 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,364 वर्ग फ़ुट | AED 46,84,000 | 1,981 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Barbados 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,364 वर्ग फ़ुट | AED 39,34,080 | 1,664 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 2,477 वर्ग फ़ुट | AED 37,31,520 | 1,506 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Barbados 1 | विला · 5 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 34,16,640 | 2,204 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 31,95,840 | 2,062 |
| 22 अक्टू॰ 2026 | DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | विला · 4 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,550 वर्ग फ़ुट | AED 29,94,000 | 1,932 |
4 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,718 वर्ग फ़ुट
AED 39,30,2401,446 AED/वर्ग फ़ुट
4 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,842 वर्ग फ़ुट
AED 39,13,9201,377 AED/वर्ग फ़ुट
4 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,445 वर्ग फ़ुट
AED 37,27,8401,525 AED/वर्ग फ़ुट
4 नव॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 30,62,6801,976 AED/वर्ग फ़ुट
4 नव॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 29,94,0001,932 AED/वर्ग फ़ुट
4 नव॰ 2026
विला3 बेडरूमरेडी2,516 वर्ग फ़ुट
AED 29,00,0001,153 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,383 वर्ग फ़ुट
AED 55,39,0002,324 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,423 वर्ग फ़ुट
AED 37,73,7601,557 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 29,94,0001,932 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 28,74,2401,854 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,469 वर्ग फ़ुट
AED 54,96,0002,226 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,364 वर्ग फ़ुट
AED 38,43,8401,626 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 35,17,4402,269 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 34,16,6402,204 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,551 वर्ग फ़ुट
AED 30,61,0001,974 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 29,94,0001,932 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 29,94,0001,932 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
विला3 बेडरूमरेडी2,252 वर्ग फ़ुट
AED 29,00,0001,288 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,382 वर्ग फ़ुट
AED 54,68,0002,296 AED/वर्ग फ़ुट
29 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 34,16,6402,204 AED/वर्ग फ़ुट
29 अक्टू॰ 2026
विला3 बेडरूमरेडी3,216 वर्ग फ़ुट
AED 34,00,0001,057 AED/वर्ग फ़ुट
28 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,365 वर्ग फ़ुट
AED 40,11,8401,696 AED/वर्ग फ़ुट
28 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमरेडी2,713 वर्ग फ़ुट
AED 37,75,0001,391 AED/वर्ग फ़ुट
28 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,364 वर्ग फ़ुट
AED 37,64,1601,592 AED/वर्ग फ़ुट
28 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 34,16,6402,204 AED/वर्ग फ़ुट
28 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 33,29,0002,148 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,364 वर्ग फ़ुट
AED 38,21,7601,617 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,364 वर्ग फ़ुट
AED 37,64,1601,592 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 33,55,2002,165 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 33,55,2002,165 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 31,95,8402,062 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 29,94,0001,932 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,551 वर्ग फ़ुट
AED 28,62,3581,845 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 28,62,3581,847 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,551 वर्ग फ़ुट
AED 28,62,3581,845 AED/वर्ग फ़ुट
27 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 28,62,3581,847 AED/वर्ग फ़ुट
26 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमरेडी2,713 वर्ग फ़ुट
AED 41,00,0001,511 AED/वर्ग फ़ुट
26 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमरेडी2,842 वर्ग फ़ुट
AED 37,00,0001,302 AED/वर्ग फ़ुट
26 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 28,74,2401,854 AED/वर्ग फ़ुट
26 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,551 वर्ग फ़ुट
AED 28,62,3581,845 AED/वर्ग फ़ुट
26 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 28,62,3581,847 AED/वर्ग फ़ुट
23 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमरेडी4,515 वर्ग फ़ुट
AED 45,00,000997 AED/वर्ग फ़ुट
23 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 35,59,0002,296 AED/वर्ग फ़ुट
22 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,386 वर्ग फ़ुट
AED 54,69,0002,292 AED/वर्ग फ़ुट
22 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,364 वर्ग फ़ुट
AED 46,84,0001,981 AED/वर्ग फ़ुट
22 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,364 वर्ग फ़ुट
AED 39,34,0801,664 AED/वर्ग फ़ुट
22 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान2,477 वर्ग फ़ुट
AED 37,31,5201,506 AED/वर्ग फ़ुट
22 अक्टू॰ 2026
विला5 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 34,16,6402,204 AED/वर्ग फ़ुट
22 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 31,95,8402,062 AED/वर्ग फ़ुट
22 अक्टू॰ 2026
विला4 बेडरूमऑफ़-प्लान1,550 वर्ग फ़ुट
AED 29,94,0001,932 AED/वर्ग फ़ुट
महीने-दर-महीने
Al Yelayiss 1 में पिछले 12 पूरे महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री।
| महीना | बिक्री | कुल वैल्यू | रेडी, AED/वर्ग फ़ुट | ऑफ़-प्लान, AED/वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|---|
| अक्टू॰ 2026 | 136 | AED 495.3M | 1,160 | 1,878 |
| सित॰ 2026 | 75 | AED 261.3M | 1,183 | 1,869 |
| अग॰ 2026 | 140 | AED 451.7M | 1,283 | 1,664 |
| जुल॰ 2026 | 108 | AED 397.2M | 1,233 | 1,873 |
| जून 2026 | 106 | AED 393.4M | 1,282 | 1,873 |
| मई 2026 | 79 | AED 414.4M | 1,183 | 1,872 |
| अप्रैल 2026 | 285 | AED 986.8M | 1,250 | 1,822 |
| मार्च 2026 | 794 | AED 2.5B | 1,270 | 1,772 |
| फ़र॰ 2026 | 952 | AED 3.2B | 1,297 | 1,822 |
| जन॰ 2026 | 1,052 | AED 3.5B | 1,307 | 1,822 |
| दिस॰ 2025 | 103 | AED 314.1M | 1,225 | 1,822 |
| नव॰ 2025 | 22 | AED 78M | 1,198 | — |
बिक्री की संख्या और वैल्यू में हर रजिस्टर्ड बिक्री गिनी गई है; AED प्रति वर्ग फ़ुट घरों की बिक्री का मीडियन है, जो कम से कम 5 बिक्री होने पर दिखता है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा, Dubai Data पर Dubai Data ओपन डेटा लाइसेंस के तहत प्रकाशित: रजिस्टर्ड बिक्री और नए रेंट कॉन्ट्रैक्ट। हर मीडियन कम से कम 5 सौदों पर आधारित है।