दुबई प्रॉपर्टी, डेटा की नज़र से
शहर की नब्ज़ पहचानें। बाज़ार को समझें।
निवेश से पहले देखें: रजिस्टर्ड बिक्री, कीमतों का ट्रेंड और हर बिल्डिंग का पूरा रिकॉर्ड।

बाज़ार एक नज़र में
बाज़ार एक नज़र में
3 नवंबर 2026 तक का डेटा
- रेडी की मीडियन कीमतप्रति वर्ग फ़ुट
- AED 1,426
- रेडी कीमत, 1 साल का बदलाववही प्रॉपर्टी टाइप, n ≥ 5 · 100% रेडी बिक्री शामिल
- +6.5%
- रेडी कीमत, 3 साल का बदलाववही प्रॉपर्टी टाइप, n ≥ 5 · 100% रेडी बिक्री शामिल
- +31.4%
- रजिस्टर्ड बिक्रीपिछले 12 महीने
- 1,55,701
3 नवंबर 2026 तक का डेटा
दुबई लैंड डिपार्टमेंट के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में दुबई में रजिस्टर्ड बिक्री की संख्या 1,55,701 और कुल वैल्यू AED 368.2B रही। बिक्री की संख्या उससे पहले के 12 महीनों से 15.8% कम रही। ऑफ़-प्लान की मीडियन कीमत 1,794 AED/वर्ग फ़ुट और रेडी घरों की 1,426 AED/वर्ग फ़ुट रही।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा, Dubai Data पर Dubai Data ओपन डेटा लाइसेंस के तहत प्रकाशित: रजिस्टर्ड बिक्री और नए रेंट कॉन्ट्रैक्ट। हर मीडियन कम से कम 5 सौदों पर आधारित है।
एक शहर, दो बाज़ार
रजिस्टर्ड बिक्री की मीडियन कीमत, AED प्रति वर्ग फ़ुट
- रेडी (रजिस्टर्ड बिक्री)
- ऑफ़-प्लान (रजिस्टर्ड बिक्री)
आँकड़े टेबल में देखें
| महीना | रेडी (रजिस्टर्ड बिक्री) | ऑफ़-प्लान (रजिस्टर्ड बिक्री) |
|---|---|---|
| नव॰ 2023 | 1,200 AED/वर्ग फ़ुट 3,221 बिक्री | 1,750 AED/वर्ग फ़ुट 4,495 बिक्री |
| दिस॰ 2023 | 1,216 AED/वर्ग फ़ुट 3,351 बिक्री | 1,886 AED/वर्ग फ़ुट 4,807 बिक्री |
| जन॰ 2024 | 1,201 AED/वर्ग फ़ुट 3,105 बिक्री | 1,878 AED/वर्ग फ़ुट 5,502 बिक्री |
| फ़र॰ 2024 | 1,245 AED/वर्ग फ़ुट 3,398 बिक्री | 1,864 AED/वर्ग फ़ुट 5,700 बिक्री |
| मार्च 2024 | 1,267 AED/वर्ग फ़ुट 3,542 बिक्री | 1,665 AED/वर्ग फ़ुट 6,296 बिक्री |
| अप्रैल 2024 | 1,256 AED/वर्ग फ़ुट 2,717 बिक्री | 1,731 AED/वर्ग फ़ुट 6,477 बिक्री |
| मई 2024 | 1,227 AED/वर्ग फ़ुट 4,016 बिक्री | 1,902 AED/वर्ग फ़ुट 9,238 बिक्री |
| जून 2024 | 1,219 AED/वर्ग फ़ुट 3,239 बिक्री | 1,686 AED/वर्ग फ़ुट 6,985 बिक्री |
| जुल॰ 2024 | 1,200 AED/वर्ग फ़ुट 3,859 बिक्री | 1,795 AED/वर्ग फ़ुट 8,363 बिक्री |
| अग॰ 2024 | 1,211 AED/वर्ग फ़ुट 3,368 बिक्री | 1,809 AED/वर्ग फ़ुट 8,422 बिक्री |
| सित॰ 2024 | 1,154 AED/वर्ग फ़ुट 3,867 बिक्री | 1,785 AED/वर्ग फ़ुट 9,711 बिक्री |
| अक्टू॰ 2024 | 1,284 AED/वर्ग फ़ुट 4,226 बिक्री | 1,779 AED/वर्ग फ़ुट 10,959 बिक्री |
| नव॰ 2024 | 1,251 AED/वर्ग फ़ुट 3,787 बिक्री | 1,677 AED/वर्ग फ़ुट 7,307 बिक्री |
| दिस॰ 2024 | 1,325 AED/वर्ग फ़ुट 3,333 बिक्री | 1,749 AED/वर्ग फ़ुट 8,365 बिक्री |
| जन॰ 2025 | 1,331 AED/वर्ग फ़ुट 3,181 बिक्री | 1,813 AED/वर्ग फ़ुट 6,434 बिक्री |
| फ़र॰ 2025 | 1,324 AED/वर्ग फ़ुट 3,712 बिक्री | 1,770 AED/वर्ग फ़ुट 7,226 बिक्री |
| मार्च 2025 | 1,381 AED/वर्ग फ़ुट 3,606 बिक्री | 1,867 AED/वर्ग फ़ुट 7,828 बिक्री |
| अप्रैल 2025 | 1,381 AED/वर्ग फ़ुट 4,079 बिक्री | 1,772 AED/वर्ग फ़ुट 9,224 बिक्री |
| मई 2025 | 1,350 AED/वर्ग फ़ुट 4,214 बिक्री | 1,855 AED/वर्ग फ़ुट 9,395 बिक्री |
| जून 2025 | 1,363 AED/वर्ग फ़ुट 3,415 बिक्री | 1,875 AED/वर्ग फ़ुट 9,013 बिक्री |
| जुल॰ 2025 | 1,300 AED/वर्ग फ़ुट 3,946 बिक्री | 1,880 AED/वर्ग फ़ुट 11,877 बिक्री |
| अग॰ 2025 | 1,327 AED/वर्ग फ़ुट 3,118 बिक्री | 1,919 AED/वर्ग फ़ुट 12,164 बिक्री |
| सित॰ 2025 | 1,331 AED/वर्ग फ़ुट 3,460 बिक्री | 1,823 AED/वर्ग फ़ुट 13,489 बिक्री |
| अक्टू॰ 2025 | 1,338 AED/वर्ग फ़ुट 4,117 बिक्री | 1,794 AED/वर्ग फ़ुट 11,742 बिक्री |
| नव॰ 2025 | 1,398 AED/वर्ग फ़ुट 3,874 बिक्री | 1,918 AED/वर्ग फ़ुट 11,532 बिक्री |
| दिस॰ 2025 | 1,418 AED/वर्ग फ़ुट 3,667 बिक्री | 1,859 AED/वर्ग फ़ुट 11,611 बिक्री |
| जन॰ 2026 | 1,427 AED/वर्ग फ़ुट 3,266 बिक्री | 1,868 AED/वर्ग फ़ुट 8,668 बिक्री |
| फ़र॰ 2026 | 1,484 AED/वर्ग फ़ुट 3,838 बिक्री | 1,850 AED/वर्ग फ़ुट 8,809 बिक्री |
| मार्च 2026 | 1,357 AED/वर्ग फ़ुट 2,446 बिक्री | 1,837 AED/वर्ग फ़ुट 8,313 बिक्री |
| अप्रैल 2026 | 1,450 AED/वर्ग फ़ुट 2,243 बिक्री | 1,918 AED/वर्ग फ़ुट 9,019 बिक्री |
| मई 2026 | 1,343 AED/वर्ग फ़ुट 1,854 बिक्री | 1,683 AED/वर्ग फ़ुट 6,734 बिक्री |
| जून 2026 | 1,402 AED/वर्ग फ़ुट 2,315 बिक्री | 1,727 AED/वर्ग फ़ुट 8,686 बिक्री |
| जुल॰ 2026 | 1,371 AED/वर्ग फ़ुट 2,629 बिक्री | 1,738 AED/वर्ग फ़ुट 8,698 बिक्री |
| अग॰ 2026 | 1,414 AED/वर्ग फ़ुट 2,419 बिक्री | 1,737 AED/वर्ग फ़ुट 7,349 बिक्री |
| सित॰ 2026 | 1,377 AED/वर्ग फ़ुट 2,447 बिक्री | 1,725 AED/वर्ग फ़ुट 6,496 बिक्री |
| अक्टू॰ 2026 | 1,378 AED/वर्ग फ़ुट 2,888 बिक्री | 1,756 AED/वर्ग फ़ुट 5,604 बिक्री |
दुबई में अपना इलाका खोजें
सभी इलाके देखें01Dubailand

24 महीनों में 46,218 बिक्री
इलाका देखें: Dubailand02Jumeirah Village Circle

24 महीनों में 29,344 बिक्री
इलाका देखें: Jumeirah Village Circle03Dubai South

24 महीनों में 25,312 बिक्री
इलाका देखें: Dubai South
पूरे दुबई की आने वाली सप्लाई
4,83,608
अंडर कंस्ट्रक्शन या प्लान किए गए घर, 1,535 प्रोजेक्ट में
- पूरे हुए4,12,174 घर1,515 प्रोजेक्ट
- अंडर कंस्ट्रक्शन3,52,591 घर1,124 प्रोजेक्ट
- प्लान किए गए या होल्ड पर1,31,017 घर411 प्रोजेक्ट
- हर बने हुए घर के मुकाबले पाइपलाइन में घर
- 1.17×वह पैमाना जिससे हर इलाके के दबाव की तुलना होती है
- अगले 24 महीनों में एंड डेट वाले घर
- 2,11,873अंडर कंस्ट्रक्शन या प्लान किए गए, जिनकी DLD एंड डेट इसी अवधि में है
239 प्रोजेक्ट (64,638 घर) की DLD एंड डेट निकल चुकी है।
पूरे दुबई के DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर से, अपार्टमेंट और विला गिनकर। जो प्रोजेक्ट अपनी DLD एंड डेट के 5 साल से ज़्यादा बाद भी पूरे नहीं हुए, उनके रिकॉर्ड पुराने मानकर छोड़ दिए गए हैं।
ताज़ा रजिस्टर्ड बिक्री
| तारीख | इलाका / प्रोजेक्ट | कीमत |
|---|---|---|
| 3 नव॰ 2026 | Dubai IslandsSilena ResidencesSilena Building B | AED 5,80,00,000 |
| 3 नव॰ 2026 | Business BayVela by Omniyat | AED 3,89,97,126 |
| 3 नव॰ 2026 | Al Saffa Second | AED 3,50,00,000 |
| 3 नव॰ 2026 | Al Wasl | AED 3,48,00,153 |
| 3 नव॰ 2026 | Al Barari | AED 3,20,00,000 |
| 3 नव॰ 2026 | Al Wasl | AED 3,13,51,239 |
| 3 नव॰ 2026 | DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection | AED 2,17,28,715 |
| 3 नव॰ 2026 | DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf | AED 1,50,00,000 |
| 3 नव॰ 2026 | Jumeirah | AED 1,22,60,280 |
| 3 नव॰ 2026 | Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti | AED 95,00,000 |
3 नव॰ 2026
Dubai IslandsSilena Residences
पेंटहाउसऑफ़-प्लान12,512 वर्ग फ़ुट
Silena Building BAED 5,80,00,0004,636 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
अपार्टमेंट3 बेडरूमऑफ़-प्लान6,361 वर्ग फ़ुट
AED 3,89,97,1266,131 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
विलारेडी40,000 वर्ग फ़ुट
AED 3,50,00,000875 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
प्लॉटरेडी12,211 वर्ग फ़ुट
AED 3,48,00,1532,850 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
प्लॉटरेडी9,051 वर्ग फ़ुट
AED 3,20,00,0003,536 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
प्लॉटरेडी11,612 वर्ग फ़ुट
AED 3,13,51,2392,700 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection
प्लॉटरेडी11,107 वर्ग फ़ुट
AED 2,17,28,7151,956 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf
विलारेडी7,424 वर्ग फ़ुट
AED 1,50,00,0002,020 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
विलारेडी14,925 वर्ग फ़ुट
AED 1,22,60,280821 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti
अपार्टमेंट2 बेडरूमऑफ़-प्लान1,837 वर्ग फ़ुट
AED 95,00,0005,171 AED/वर्ग फ़ुट