Rakamlarla Dubai emlak piyasası
Şehri tanıyın. Piyasayı okuyun.
Yatırım yapmadan önce kayıtlı satışları, fiyat eğilimlerini ve her binanın tüm geçmişini görün.

Piyasaya genel bakış
Piyasaya genel bakış
Veriler 3 Kasım 2026 itibarıyla
- Hazır konut medyan fiyatıft² başına
- 1.426 AED
- Hazır konut fiyatı, 1 yıllık değişimAynı konut tipleri, n ≥ 5 · hazır satışların %100 kadarı
- +%6,5
- Hazır konut fiyatı, 3 yıllık değişimAynı konut tipleri, n ≥ 5 · hazır satışların %100 kadarı
- +%31,4
- Kayıtlı satışlarSon 12 ay
- 155.701
Veriler 3 Kasım 2026 itibarıyla
Dubai Tapu Dairesi, son 12 ayda Dubai için toplam 368,2 Mr AED değerinde 155.701 satış kaydetti. Satış sayısı önceki 12 aydakinden %15,8 daha düşüktü. Medyan fiyat projeden satışlarda 1.794 AED/ft², hazır konutlarda 1.426 AED/ft² oldu.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.
İki piyasa. Tek şehir.
Kayıtlı satışlarda medyan fiyat, ft² başına AED
- Hazır (kayıtlı satışlar)
- Projeden (kayıtlı satışlar)
Rakamları görün
| Ay | Hazır (kayıtlı satışlar) | Projeden (kayıtlı satışlar) |
|---|---|---|
| Kas 2023 | 1.200 AED/ft² 3.221 satış | 1.750 AED/ft² 4.495 satış |
| Ara 2023 | 1.216 AED/ft² 3.351 satış | 1.886 AED/ft² 4.807 satış |
| Oca 2024 | 1.201 AED/ft² 3.105 satış | 1.878 AED/ft² 5.502 satış |
| Şub 2024 | 1.245 AED/ft² 3.398 satış | 1.864 AED/ft² 5.700 satış |
| Mar 2024 | 1.267 AED/ft² 3.542 satış | 1.665 AED/ft² 6.296 satış |
| Nis 2024 | 1.256 AED/ft² 2.717 satış | 1.731 AED/ft² 6.477 satış |
| May 2024 | 1.227 AED/ft² 4.016 satış | 1.902 AED/ft² 9.238 satış |
| Haz 2024 | 1.219 AED/ft² 3.239 satış | 1.686 AED/ft² 6.985 satış |
| Tem 2024 | 1.200 AED/ft² 3.859 satış | 1.795 AED/ft² 8.363 satış |
| Ağu 2024 | 1.211 AED/ft² 3.368 satış | 1.809 AED/ft² 8.422 satış |
| Eyl 2024 | 1.154 AED/ft² 3.867 satış | 1.785 AED/ft² 9.711 satış |
| Eki 2024 | 1.284 AED/ft² 4.226 satış | 1.779 AED/ft² 10.959 satış |
| Kas 2024 | 1.251 AED/ft² 3.787 satış | 1.677 AED/ft² 7.307 satış |
| Ara 2024 | 1.325 AED/ft² 3.333 satış | 1.749 AED/ft² 8.365 satış |
| Oca 2025 | 1.331 AED/ft² 3.181 satış | 1.813 AED/ft² 6.434 satış |
| Şub 2025 | 1.324 AED/ft² 3.712 satış | 1.770 AED/ft² 7.226 satış |
| Mar 2025 | 1.381 AED/ft² 3.606 satış | 1.867 AED/ft² 7.828 satış |
| Nis 2025 | 1.381 AED/ft² 4.079 satış | 1.772 AED/ft² 9.224 satış |
| May 2025 | 1.350 AED/ft² 4.214 satış | 1.855 AED/ft² 9.395 satış |
| Haz 2025 | 1.363 AED/ft² 3.415 satış | 1.875 AED/ft² 9.013 satış |
| Tem 2025 | 1.300 AED/ft² 3.946 satış | 1.880 AED/ft² 11.877 satış |
| Ağu 2025 | 1.327 AED/ft² 3.118 satış | 1.919 AED/ft² 12.164 satış |
| Eyl 2025 | 1.331 AED/ft² 3.460 satış | 1.823 AED/ft² 13.489 satış |
| Eki 2025 | 1.338 AED/ft² 4.117 satış | 1.794 AED/ft² 11.742 satış |
| Kas 2025 | 1.398 AED/ft² 3.874 satış | 1.918 AED/ft² 11.532 satış |
| Ara 2025 | 1.418 AED/ft² 3.667 satış | 1.859 AED/ft² 11.611 satış |
| Oca 2026 | 1.427 AED/ft² 3.266 satış | 1.868 AED/ft² 8.668 satış |
| Şub 2026 | 1.484 AED/ft² 3.838 satış | 1.850 AED/ft² 8.809 satış |
| Mar 2026 | 1.357 AED/ft² 2.446 satış | 1.837 AED/ft² 8.313 satış |
| Nis 2026 | 1.450 AED/ft² 2.243 satış | 1.918 AED/ft² 9.019 satış |
| May 2026 | 1.343 AED/ft² 1.854 satış | 1.683 AED/ft² 6.734 satış |
| Haz 2026 | 1.402 AED/ft² 2.315 satış | 1.727 AED/ft² 8.686 satış |
| Tem 2026 | 1.371 AED/ft² 2.629 satış | 1.738 AED/ft² 8.698 satış |
| Ağu 2026 | 1.414 AED/ft² 2.419 satış | 1.737 AED/ft² 7.349 satış |
| Eyl 2026 | 1.377 AED/ft² 2.447 satış | 1.725 AED/ft² 6.496 satış |
| Eki 2026 | 1.378 AED/ft² 2.888 satış | 1.756 AED/ft² 5.604 satış |
Dubai’de size uygun bölgeyi bulun
Tüm bölgeleri inceleyin01Dubailand

24 ayda 46.218 satış
Bölgeyi keşfedin: Dubailand02Jumeirah Village Circle

24 ayda 29.344 satış
Bölgeyi keşfedin: Jumeirah Village Circle03Dubai South

24 ayda 25.312 satış
Bölgeyi keşfedin: Dubai South
Dubai genelinde gelecek arz
483.608
Yapımı süren veya planlanan konut · 1.535 proje
- Tamamlanan412.174 konut1.515 proje
- Yapımı süren352.591 konut1.124 proje
- Planlanan veya bekleyen131.017 konut411 proje
- Tamamlanmış konut başına gelecek arz
- 1,17×Her bölgenin arz baskısının karşılaştırıldığı ölçü
- DLD bitiş tarihi önümüzdeki 24 ayda olan konutlar
- 211.873Yapımı süren veya planlanan, DLD bitiş tarihi bu süre içinde olan
239 proje (64.638 konut) DLD bitiş tarihini geçmiş durumda.
Dubai genelindeki DLD proje kaydına dayanır; daireler ve villalar sayılır. DLD kaydındaki bitiş tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla geçtiği hâlde tamamlanmamış kayıtlar güncelliğini yitirmiş sayılır ve hesaba katılmaz.
Son kayıtlı satışlar
| Tarih | Bölge / proje | Fiyat |
|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | Dubai IslandsSilena ResidencesSilena Building B | 58.000.000 AED |
| 3 Kas 2026 | Business BayVela by Omniyat | 38.997.126 AED |
| 3 Kas 2026 | Al Saffa Second | 35.000.000 AED |
| 3 Kas 2026 | Al Wasl | 34.800.153 AED |
| 3 Kas 2026 | Al Barari | 32.000.000 AED |
| 3 Kas 2026 | Al Wasl | 31.351.239 AED |
| 3 Kas 2026 | DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection | 21.728.715 AED |
| 3 Kas 2026 | DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf | 15.000.000 AED |
| 3 Kas 2026 | Jumeirah | 12.260.280 AED |
| 3 Kas 2026 | Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti | 9.500.000 AED |
3 Kas 2026
Dubai IslandsSilena Residences
PenthouseProjeden12.512 ft²
Silena Building B58.000.000 AED4.636 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden6.361 ft²
38.997.126 AED6.131 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır40.000 ft²
35.000.000 AED875 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır12.211 ft²
34.800.153 AED2.850 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır9.051 ft²
32.000.000 AED3.536 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır11.612 ft²
31.351.239 AED2.700 AED/ft²
3 Kas 2026
DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection
ArsaHazır11.107 ft²
21.728.715 AED1.956 AED/ft²
3 Kas 2026
DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf
VillaHazır7.424 ft²
15.000.000 AED2.020 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır14.925 ft²
12.260.280 AED821 AED/ft²
3 Kas 2026
Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti
Daire2+1Projeden1.837 ft²
9.500.000 AED5.171 AED/ft²