迪拜楼市洞察
读懂迪拜,看清楼市。
投资之前,先看登记成交、价格走势和每栋楼的完整档案。

市场概览
市场概览
数据截至 2026年11月3日
- 现房中位价每平方英尺
- AED 1,426
- 现房价格 1 年涨跌同户型,n ≥ 5 · 覆盖 100% 的现房成交
- +6.5%
- 现房价格 3 年涨跌同户型,n ≥ 5 · 覆盖 100% 的现房成交
- +31.4%
- 登记成交量近 12 个月
- 155,701
数据截至 2026年11月3日
近 12 个月,迪拜土地局在 迪拜 共登记 155,701 笔成交,总额 AED 3681.6亿。成交量较前 12 个月下降 15.8%。期房中位价为 1,794 AED/平方英尺,现房中位价为 1,426 AED/平方英尺。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。
一城两市:期房与现房
登记成交中位价(AED/平方英尺)
- 现房(登记成交)
- 期房(登记成交)
查看数据表
| 月份 | 现房(登记成交) | 期房(登记成交) |
|---|---|---|
| 2023年11月 | 1,200 AED/平方英尺 3,221 笔成交 | 1,750 AED/平方英尺 4,495 笔成交 |
| 2023年12月 | 1,216 AED/平方英尺 3,351 笔成交 | 1,886 AED/平方英尺 4,807 笔成交 |
| 2024年1月 | 1,201 AED/平方英尺 3,105 笔成交 | 1,878 AED/平方英尺 5,502 笔成交 |
| 2024年2月 | 1,245 AED/平方英尺 3,398 笔成交 | 1,864 AED/平方英尺 5,700 笔成交 |
| 2024年3月 | 1,267 AED/平方英尺 3,542 笔成交 | 1,665 AED/平方英尺 6,296 笔成交 |
| 2024年4月 | 1,256 AED/平方英尺 2,717 笔成交 | 1,731 AED/平方英尺 6,477 笔成交 |
| 2024年5月 | 1,227 AED/平方英尺 4,016 笔成交 | 1,902 AED/平方英尺 9,238 笔成交 |
| 2024年6月 | 1,219 AED/平方英尺 3,239 笔成交 | 1,686 AED/平方英尺 6,985 笔成交 |
| 2024年7月 | 1,200 AED/平方英尺 3,859 笔成交 | 1,795 AED/平方英尺 8,363 笔成交 |
| 2024年8月 | 1,211 AED/平方英尺 3,368 笔成交 | 1,809 AED/平方英尺 8,422 笔成交 |
| 2024年9月 | 1,154 AED/平方英尺 3,867 笔成交 | 1,785 AED/平方英尺 9,711 笔成交 |
| 2024年10月 | 1,284 AED/平方英尺 4,226 笔成交 | 1,779 AED/平方英尺 10,959 笔成交 |
| 2024年11月 | 1,251 AED/平方英尺 3,787 笔成交 | 1,677 AED/平方英尺 7,307 笔成交 |
| 2024年12月 | 1,325 AED/平方英尺 3,333 笔成交 | 1,749 AED/平方英尺 8,365 笔成交 |
| 2025年1月 | 1,331 AED/平方英尺 3,181 笔成交 | 1,813 AED/平方英尺 6,434 笔成交 |
| 2025年2月 | 1,324 AED/平方英尺 3,712 笔成交 | 1,770 AED/平方英尺 7,226 笔成交 |
| 2025年3月 | 1,381 AED/平方英尺 3,606 笔成交 | 1,867 AED/平方英尺 7,828 笔成交 |
| 2025年4月 | 1,381 AED/平方英尺 4,079 笔成交 | 1,772 AED/平方英尺 9,224 笔成交 |
| 2025年5月 | 1,350 AED/平方英尺 4,214 笔成交 | 1,855 AED/平方英尺 9,395 笔成交 |
| 2025年6月 | 1,363 AED/平方英尺 3,415 笔成交 | 1,875 AED/平方英尺 9,013 笔成交 |
| 2025年7月 | 1,300 AED/平方英尺 3,946 笔成交 | 1,880 AED/平方英尺 11,877 笔成交 |
| 2025年8月 | 1,327 AED/平方英尺 3,118 笔成交 | 1,919 AED/平方英尺 12,164 笔成交 |
| 2025年9月 | 1,331 AED/平方英尺 3,460 笔成交 | 1,823 AED/平方英尺 13,489 笔成交 |
| 2025年10月 | 1,338 AED/平方英尺 4,117 笔成交 | 1,794 AED/平方英尺 11,742 笔成交 |
| 2025年11月 | 1,398 AED/平方英尺 3,874 笔成交 | 1,918 AED/平方英尺 11,532 笔成交 |
| 2025年12月 | 1,418 AED/平方英尺 3,667 笔成交 | 1,859 AED/平方英尺 11,611 笔成交 |
| 2026年1月 | 1,427 AED/平方英尺 3,266 笔成交 | 1,868 AED/平方英尺 8,668 笔成交 |
| 2026年2月 | 1,484 AED/平方英尺 3,838 笔成交 | 1,850 AED/平方英尺 8,809 笔成交 |
| 2026年3月 | 1,357 AED/平方英尺 2,446 笔成交 | 1,837 AED/平方英尺 8,313 笔成交 |
| 2026年4月 | 1,450 AED/平方英尺 2,243 笔成交 | 1,918 AED/平方英尺 9,019 笔成交 |
| 2026年5月 | 1,343 AED/平方英尺 1,854 笔成交 | 1,683 AED/平方英尺 6,734 笔成交 |
| 2026年6月 | 1,402 AED/平方英尺 2,315 笔成交 | 1,727 AED/平方英尺 8,686 笔成交 |
| 2026年7月 | 1,371 AED/平方英尺 2,629 笔成交 | 1,738 AED/平方英尺 8,698 笔成交 |
| 2026年8月 | 1,414 AED/平方英尺 2,419 笔成交 | 1,737 AED/平方英尺 7,349 笔成交 |
| 2026年9月 | 1,377 AED/平方英尺 2,447 笔成交 | 1,725 AED/平方英尺 6,496 笔成交 |
| 2026年10月 | 1,378 AED/平方英尺 2,888 笔成交 | 1,756 AED/平方英尺 5,604 笔成交 |
找到心仪的迪拜区域
浏览全部区域01Dubailand

近 24 个月成交 46,218 笔
查看区域行情: Dubailand02Jumeirah Village Circle

近 24 个月成交 29,344 笔
查看区域行情: Jumeirah Village Circle03Dubai South

近 24 个月成交 25,312 笔
查看区域行情: Dubai South
全迪拜未来供应
483,608
在建或规划中的住宅,分布于 1,535 个项目
- 已竣工412,174 套1,515 个项目
- 在建352,591 套1,124 个项目
- 规划中或暂停131,017 套411 个项目
- 每套已竣工住宅对应的在建及规划住宅
- 1.17 倍各区域供应压力所对照的基准
- 未来 24 个月内待竣工的住宅
- 211,873在建或规划中,登记竣工日期在此期间内
239 个项目(64,638 套住宅)已过登记竣工日期。
数据来自迪拜土地局项目登记册,覆盖全迪拜,计入公寓和别墅。超过登记竣工日期 5 年仍未竣工的记录视为过时,不予计入。
最新登记成交
| 日期 | 区域 / 项目 | 成交价 |
|---|---|---|
| 2026年11月3日 | Dubai IslandsSilena ResidencesSilena Building B | AED 58,000,000 |
| 2026年11月3日 | Business BayVela by Omniyat | AED 38,997,126 |
| 2026年11月3日 | Al Saffa Second | AED 35,000,000 |
| 2026年11月3日 | Al Wasl | AED 34,800,153 |
| 2026年11月3日 | Al Barari | AED 32,000,000 |
| 2026年11月3日 | Al Wasl | AED 31,351,239 |
| 2026年11月3日 | DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection | AED 21,728,715 |
| 2026年11月3日 | DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf | AED 15,000,000 |
| 2026年11月3日 | Jumeirah | AED 12,260,280 |
| 2026年11月3日 | Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti | AED 9,500,000 |
2026年11月3日
Dubai IslandsSilena Residences
顶层公寓期房12,512 平方英尺
Silena Building BAED 58,000,0004,636 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓3 居室期房6,361 平方英尺
AED 38,997,1266,131 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅现房40,000 平方英尺
AED 35,000,000875 AED/平方英尺
2026年11月3日
地块现房12,211 平方英尺
AED 34,800,1532,850 AED/平方英尺
2026年11月3日
地块现房9,051 平方英尺
AED 32,000,0003,536 AED/平方英尺
2026年11月3日
地块现房11,612 平方英尺
AED 31,351,2392,700 AED/平方英尺
2026年11月3日
DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection
地块现房11,107 平方英尺
AED 21,728,7151,956 AED/平方英尺
2026年11月3日
DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf
别墅现房7,424 平方英尺
AED 15,000,0002,020 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅现房14,925 平方英尺
AED 12,260,280821 AED/平方英尺
2026年11月3日
Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti
公寓2 居室期房1,837 平方英尺
AED 9,500,0005,171 AED/平方英尺