Аналитика недвижимости Дубая
Город в цифрах. Рынок как на ладони
Зарегистрированные сделки, динамика цен и полная история каждого здания — прежде чем вкладывать деньги.

Главное о рынке
Главное о рынке
Данные по 3 ноября 2026 г.
- Медианная цена готового жильяЗа кв. фут
- 1 426 AED
- Цена готового жилья: изменение за 1 годТе же типы жилья, n ≥ 5 · 100 % сделок с готовым жильём
- +6,5 %
- Цена готового жилья: изменение за 3 годаТе же типы жилья, n ≥ 5 · 100 % сделок с готовым жильём
- +31,4 %
- Зарегистрированные сделкиЗа последние 12 мес.
- 155 701
Данные по 3 ноября 2026 г.
Дубай: за последние 12 месяцев объём сделок, зарегистрированных Земельным департаментом Дубая, составил 368,2 млрд AED, а их число — 155 701. Число продаж на 15,8 % меньше, чем за предыдущие 12 месяцев. Медианная цена off-plan — 1 794 AED/фут², готового жилья — 1 426 AED/фут².
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.
Один город — два рынка
Медианная цена сделок, AED за кв. фут
- Готовое жильё (зарегистрированные сделки)
- Off-plan (зарегистрированные сделки)
Показать таблицу
| Месяц | Готовое жильё (зарегистрированные сделки) | Off-plan (зарегистрированные сделки) |
|---|---|---|
| нояб. 2023 г. | 1 200 AED/фут² Сделок: 3 221 | 1 750 AED/фут² Сделок: 4 495 |
| дек. 2023 г. | 1 216 AED/фут² Сделок: 3 351 | 1 886 AED/фут² Сделок: 4 807 |
| янв. 2024 г. | 1 201 AED/фут² Сделок: 3 105 | 1 878 AED/фут² Сделок: 5 502 |
| февр. 2024 г. | 1 245 AED/фут² Сделок: 3 398 | 1 864 AED/фут² Сделок: 5 700 |
| март 2024 г. | 1 267 AED/фут² Сделок: 3 542 | 1 665 AED/фут² Сделок: 6 296 |
| апр. 2024 г. | 1 256 AED/фут² Сделок: 2 717 | 1 731 AED/фут² Сделок: 6 477 |
| май 2024 г. | 1 227 AED/фут² Сделок: 4 016 | 1 902 AED/фут² Сделок: 9 238 |
| июнь 2024 г. | 1 219 AED/фут² Сделок: 3 239 | 1 686 AED/фут² Сделок: 6 985 |
| июль 2024 г. | 1 200 AED/фут² Сделок: 3 859 | 1 795 AED/фут² Сделок: 8 363 |
| авг. 2024 г. | 1 211 AED/фут² Сделок: 3 368 | 1 809 AED/фут² Сделок: 8 422 |
| сент. 2024 г. | 1 154 AED/фут² Сделок: 3 867 | 1 785 AED/фут² Сделок: 9 711 |
| окт. 2024 г. | 1 284 AED/фут² Сделок: 4 226 | 1 779 AED/фут² Сделок: 10 959 |
| нояб. 2024 г. | 1 251 AED/фут² Сделок: 3 787 | 1 677 AED/фут² Сделок: 7 307 |
| дек. 2024 г. | 1 325 AED/фут² Сделок: 3 333 | 1 749 AED/фут² Сделок: 8 365 |
| янв. 2025 г. | 1 331 AED/фут² Сделок: 3 181 | 1 813 AED/фут² Сделок: 6 434 |
| февр. 2025 г. | 1 324 AED/фут² Сделок: 3 712 | 1 770 AED/фут² Сделок: 7 226 |
| март 2025 г. | 1 381 AED/фут² Сделок: 3 606 | 1 867 AED/фут² Сделок: 7 828 |
| апр. 2025 г. | 1 381 AED/фут² Сделок: 4 079 | 1 772 AED/фут² Сделок: 9 224 |
| май 2025 г. | 1 350 AED/фут² Сделок: 4 214 | 1 855 AED/фут² Сделок: 9 395 |
| июнь 2025 г. | 1 363 AED/фут² Сделок: 3 415 | 1 875 AED/фут² Сделок: 9 013 |
| июль 2025 г. | 1 300 AED/фут² Сделок: 3 946 | 1 880 AED/фут² Сделок: 11 877 |
| авг. 2025 г. | 1 327 AED/фут² Сделок: 3 118 | 1 919 AED/фут² Сделок: 12 164 |
| сент. 2025 г. | 1 331 AED/фут² Сделок: 3 460 | 1 823 AED/фут² Сделок: 13 489 |
| окт. 2025 г. | 1 338 AED/фут² Сделок: 4 117 | 1 794 AED/фут² Сделок: 11 742 |
| нояб. 2025 г. | 1 398 AED/фут² Сделок: 3 874 | 1 918 AED/фут² Сделок: 11 532 |
| дек. 2025 г. | 1 418 AED/фут² Сделок: 3 667 | 1 859 AED/фут² Сделок: 11 611 |
| янв. 2026 г. | 1 427 AED/фут² Сделок: 3 266 | 1 868 AED/фут² Сделок: 8 668 |
| февр. 2026 г. | 1 484 AED/фут² Сделок: 3 838 | 1 850 AED/фут² Сделок: 8 809 |
| март 2026 г. | 1 357 AED/фут² Сделок: 2 446 | 1 837 AED/фут² Сделок: 8 313 |
| апр. 2026 г. | 1 450 AED/фут² Сделок: 2 243 | 1 918 AED/фут² Сделок: 9 019 |
| май 2026 г. | 1 343 AED/фут² Сделок: 1 854 | 1 683 AED/фут² Сделок: 6 734 |
| июнь 2026 г. | 1 402 AED/фут² Сделок: 2 315 | 1 727 AED/фут² Сделок: 8 686 |
| июль 2026 г. | 1 371 AED/фут² Сделок: 2 629 | 1 738 AED/фут² Сделок: 8 698 |
| авг. 2026 г. | 1 414 AED/фут² Сделок: 2 419 | 1 737 AED/фут² Сделок: 7 349 |
| сент. 2026 г. | 1 377 AED/фут² Сделок: 2 447 | 1 725 AED/фут² Сделок: 6 496 |
| окт. 2026 г. | 1 378 AED/фут² Сделок: 2 888 | 1 756 AED/фут² Сделок: 5 604 |
Найдите свой район в Дубае
Смотреть все районы01Dubailand

Сделок за 24 месяца: 46 218
Изучить район: Dubailand02Jumeirah Village Circle

Сделок за 24 месяца: 29 344
Изучить район: Jumeirah Village Circle03Dubai South

Сделок за 24 месяца: 25 312
Изучить район: Dubai South
Будущее предложение по всему Дубаю
483 608
Объекты в строительстве или в планах · Проектов: 1 535
- ЗавершеноОбъектов: 412 174Проектов: 1 515
- СтроитсяОбъектов: 352 591Проектов: 1 124
- В планах или приостановленоОбъектов: 131 017Проектов: 411
- Новое предложение на один готовый объект
- 1,17×Ориентир, с которым сравнивается каждый район
- Объекты с датой окончания по DLD в ближайшие 24 месяца
- 211 873Строится или в планах, дата окончания по DLD — в этот срок
Проектов с прошедшей датой окончания по DLD: 239 (объектов: 64 638).
По реестру проектов DLD для всего Дубая, с учётом квартир и вилл. Записи, не завершённые более чем через 5 лет после даты окончания по DLD, исключены как устаревшие.
Последние зарегистрированные сделки
| Дата | Район / проект | Цена |
|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 г. | Dubai IslandsSilena ResidencesSilena Building B | 58 000 000 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | Business BayVela by Omniyat | 38 997 126 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | Al Saffa Second | 35 000 000 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | Al Wasl | 34 800 153 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | Al Barari | 32 000 000 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | Al Wasl | 31 351 239 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection | 21 728 715 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf | 15 000 000 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | Jumeirah | 12 260 280 AED |
| 3 нояб. 2026 г. | Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti | 9 500 000 AED |
3 нояб. 2026 г.
Dubai IslandsSilena Residences
ПентхаусOff-plan12 512 фут²
Silena Building B58 000 000 AED4 636 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan6 361 фут²
38 997 126 AED6 131 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
ВиллаГотовое жильё40 000 фут²
35 000 000 AED875 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
УчастокГотовое жильё12 211 фут²
34 800 153 AED2 850 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
УчастокГотовое жильё9 051 фут²
32 000 000 AED3 536 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
УчастокГотовое жильё11 612 фут²
31 351 239 AED2 700 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection
УчастокГотовое жильё11 107 фут²
21 728 715 AED1 956 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf
ВиллаГотовое жильё7 424 фут²
15 000 000 AED2 020 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
ВиллаГотовое жильё14 925 фут²
12 260 280 AED821 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti
Квартира2 спальниOff-plan1 837 фут²
9 500 000 AED5 171 AED/фут²