Последние зарегистрированные сделки
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Дубай: самые новые сделки, зарегистрированные Земельным департаментом Дубая (показано 50), в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 50 из 50
| Дата | Район / проект | Объект | Площадь | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | Discovery Gardens | Здание целиком · Готовое жильё | 14 375 фут² | 47 500 000 AED | 3 304 |
| 4 нояб. 2026 г. | Downtown DubaiIl Primo | Квартира · 4 спальни · Готовое жильё | 5 300 фут² | 28 100 000 AED | 5 302 |
| 4 нояб. 2026 г. | Jumeirah | Вилла · Готовое жильё | 22 500 фут² | 17 000 000 AED | 756 |
| 4 нояб. 2026 г. | Jumeirah ParkJumeirah Park Package 1A | Вилла · Готовое жильё | 7 897 фут² | 15 000 000 AED | 1 899 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha HartlandSobha Hartland Villas-Phase 1 | Вилла · Готовое жильё | 6 018 фут² | 14 480 000 AED | 2 406 |
| 4 нояб. 2026 г. | Business BayBurj Binghatti Jacob & Co. Residences | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 3 287 фут² | 10 350 000 AED | 3 149 |
| 4 нояб. 2026 г. | Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Caya | Участок · Готовое жильё | 6 629 фут² | 9 250 000 AED | 1 395 |
| 4 нояб. 2026 г. | Al Safouh SecondIconic | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 2 364 фут² | 8 840 000 AED | 3 739 |
| 4 нояб. 2026 г. | The ValleyElwood Estates | Участок · Готовое жильё | 6 190 фут² | 8 198 404 AED | 1 324 |
| 4 нояб. 2026 г. | Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Elie Saab ll | Участок · Готовое жильё | 4 822 фут² | 7 350 000 AED | 1 524 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha HartlandSobha Hartland Waves Opulence | Квартира · 4 спальни · Готовое жильё | 2 738 фут² | 6 430 000 AED | 2 348 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai SouthExpo City Valley | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 4 177 фут² | 6 370 000 AED | 1 525 |
| 4 нояб. 2026 г. | Downtown Dubai THE RESIDENCES II - TOWER 1 | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 1 838 фут² | 6 000 000 AED | 3 264 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai MarinaThe Residences at Marina Gate 1 | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 1 994 фут² | 5 850 000 AED | 2 934 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai Hills EstateMaple III | Вилла · 4 спальни · Готовое жильё | 2 922 фут² | 5 550 000 AED | 1 899 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai Hills EstateElviraElvira 1 | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 2 394 фут² | 5 450 000 AED | 2 277 |
| 4 нояб. 2026 г. | Saih Shuaib 1Lunaya | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 1 834 фут² | 5 333 049 AED | 2 908 |
| 4 нояб. 2026 г. | Jumeirah Village CircleSol Terra Casa I | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 2 602 фут² | 5 243 000 AED | 2 015 |
| 4 нояб. 2026 г. | Downtown DubaiAct One | Act TwoTower 2 | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 1 772 фут² | 5 200 000 AED | 2 935 |
| 4 нояб. 2026 г. | Business BayPeninsula FourTower 6 | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 1 932 фут² | 5 150 000 AED | 2 666 |
| 4 нояб. 2026 г. | Emirates LivingEmirates Living - Springs 10 | Вилла · 2 спальни · Готовое жильё | 3 283 фут² | 4 999 999 AED | 1 523 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai Science ParkVilla Lantana 1 | Вилла · Готовое жильё | 2 978 фут² | 4 990 000 AED | 1 676 |
| 4 нояб. 2026 г. | Downtown DubaiBlvd HeightsPodium | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 2 400 фут² | 4 900 000 AED | 2 042 |
| 4 нояб. 2026 г. | The GreensGolf Heights | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 1 909 фут² | 4 900 000 AED | 2 567 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai Hills EstateMaple | Вилла · 3 спальни · Готовое жильё | 2 091 фут² | 4 750 000 AED | 2 272 |
| 4 нояб. 2026 г. | DubailandLa Tilia at Villanova Phase 1 | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 4 365 фут² | 4 526 000 AED | 1 037 |
| 4 нояб. 2026 г. | — | Участок · Готовое жильё | 12 246 фут² | 4 500 000 AED | 367 |
| 4 нояб. 2026 г. | DubailandAthlon by Al Dar 2 | Участок · Готовое жильё | 3 480 фут² | 4 500 000 AED | 1 293 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai SouthSouth Bay 2 | Вилла · 3 спальни · Off-plan | 3 791 фут² | 4 375 000 AED | 1 154 |
| 4 нояб. 2026 г. | DAMAC HillsDAMAC Hills-Park Residences 4 | Участок · Готовое жильё | 3 463 фут² | 4 250 000 AED | 1 227 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai Creek HarbourValiaTower | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 1 652 фут² | 4 113 888 AED | 2 490 |
| 4 нояб. 2026 г. | Business BayPeninsula FourTower 6 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 460 фут² | 4 100 000 AED | 2 808 |
| 4 нояб. 2026 г. | The ValleyThe Greens at Sobha Sanctuary | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 1 879 фут² | 4 072 118 AED | 2 167 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai Science Park Three Towers B-2 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 1 849 фут² | 4 000 000 AED | 2 163 |
| 4 нояб. 2026 г. | Mina RashidPortside SquareTower 3 | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 392 фут² | 3 956 828 AED | 2 843 |
| 4 нояб. 2026 г. | Meydan CityVision Iconic | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 025 фут² | 3 951 000 AED | 3 855 |
| 4 нояб. 2026 г. | DAMAC LagoonsDAMAC Lagoons - Santorini (2) | Участок · Готовое жильё | 2 315 фут² | 3 950 000 AED | 1 706 |
| 4 нояб. 2026 г. | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | Вилла · 5 спален · Off-plan | 2 718 фут² | 3 930 240 AED | 1 446 |
| 4 нояб. 2026 г. | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | Вилла · 5 спален · Off-plan | 2 842 фут² | 3 913 920 AED | 1 377 |
| 4 нояб. 2026 г. | Downtown DubaiAct One | Act TwoTower 2 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 430 фут² | 3 900 000 AED | 2 727 |
| 4 нояб. 2026 г. | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | Вилла · 5 спален · Off-plan | 2 445 фут² | 3 727 840 AED | 1 525 |
| 4 нояб. 2026 г. | Jumeirah Lake TowersVerde by Sobha | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 1 787 фут² | 3 707 174 AED | 2 075 |
| 4 нояб. 2026 г. | Dubai Investment ParkDAMAC Riverside - Lush | Вилла · 5 спален · Off-plan | 2 713 фут² | 3 667 000 AED | 1 352 |
| 4 нояб. 2026 г. | Al Furjan | Вилла · 4 спальни · Готовое жильё | 2 095 фут² | 3 550 000 AED | 1 695 |
| 4 нояб. 2026 г. | Jabal Ali FirstSobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 083 фут² | 3 518 223 AED | 3 249 |
| 4 нояб. 2026 г. | Jabal Ali FirstSobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 083 фут² | 3 518 223 AED | 3 249 |
| 4 нояб. 2026 г. | Town SquareMaha Townhouses | Вилла · 4 спальни · Готовое жильё | 2 798 фут² | 3 500 888 AED | 1 251 |
| 4 нояб. 2026 г. | Business BayThe Opus by Omniyat | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 913 фут² | 3 500 000 AED | 3 834 |
| 4 нояб. 2026 г. | La MerPort de La Mer - La CoteLa Cote ? Building 1 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 291 фут² | 3 490 000 AED | 2 703 |
| 4 нояб. 2026 г. | Business BayPeninsula FiveTower 3 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 329 фут² | 3 450 000 AED | 2 596 |
4 нояб. 2026 г.
Здание целикомГотовое жильё14 375 фут²
47 500 000 AED3 304 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира4 спальниГотовое жильё5 300 фут²
28 100 000 AED5 302 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
ВиллаГотовое жильё22 500 фут²
17 000 000 AED756 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Jumeirah ParkJumeirah Park Package 1A
ВиллаГотовое жильё7 897 фут²
15 000 000 AED1 899 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Sobha HartlandSobha Hartland Villas-Phase 1
ВиллаГотовое жильё6 018 фут²
14 480 000 AED2 406 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Business BayBurj Binghatti Jacob & Co. Residences
Квартира2 спальниOff-plan3 287 фут²
10 350 000 AED3 149 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Caya
УчастокГотовое жильё6 629 фут²
9 250 000 AED1 395 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan2 364 фут²
8 840 000 AED3 739 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
УчастокГотовое жильё6 190 фут²
8 198 404 AED1 324 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Elie Saab ll
УчастокГотовое жильё4 822 фут²
7 350 000 AED1 524 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Sobha HartlandSobha Hartland Waves Opulence
Квартира4 спальниГотовое жильё2 738 фут²
6 430 000 AED2 348 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниOff-plan4 177 фут²
6 370 000 AED1 525 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Downtown Dubai THE RESIDENCES II - TOWER 1
Квартира3 спальниГотовое жильё1 838 фут²
6 000 000 AED3 264 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Dubai MarinaThe Residences at Marina Gate 1
Квартира3 спальниГотовое жильё1 994 фут²
5 850 000 AED2 934 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниГотовое жильё2 922 фут²
5 550 000 AED1 899 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниГотовое жильё2 394 фут²
Elvira 15 450 000 AED2 277 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниOff-plan1 834 фут²
5 333 049 AED2 908 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Jumeirah Village CircleSol Terra Casa I
Вилла4 спальниOff-plan2 602 фут²
5 243 000 AED2 015 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Downtown DubaiAct One | Act Two
Квартира3 спальниГотовое жильё1 772 фут²
Tower 25 200 000 AED2 935 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниГотовое жильё1 932 фут²
Tower 65 150 000 AED2 666 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Emirates LivingEmirates Living - Springs 10
Вилла2 спальниГотовое жильё3 283 фут²
4 999 999 AED1 523 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Dubai Science ParkVilla Lantana 1
ВиллаГотовое жильё2 978 фут²
4 990 000 AED1 676 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё2 400 фут²
Podium4 900 000 AED2 042 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниГотовое жильё1 909 фут²
4 900 000 AED2 567 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла3 спальниГотовое жильё2 091 фут²
4 750 000 AED2 272 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
DubailandLa Tilia at Villanova Phase 1
Вилла4 спальниOff-plan4 365 фут²
4 526 000 AED1 037 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
—
УчастокГотовое жильё12 246 фут²
4 500 000 AED367 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
УчастокГотовое жильё3 480 фут²
4 500 000 AED1 293 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла3 спальниOff-plan3 791 фут²
4 375 000 AED1 154 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
DAMAC HillsDAMAC Hills-Park Residences 4
УчастокГотовое жильё3 463 фут²
4 250 000 AED1 227 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan1 652 фут²
Tower4 113 888 AED2 490 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 460 фут²
Tower 64 100 000 AED2 808 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
The ValleyThe Greens at Sobha Sanctuary
Вилла4 спальниOff-plan1 879 фут²
4 072 118 AED2 167 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Dubai Science Park Three Towers B-2
Квартира1 спальняГотовое жильё1 849 фут²
4 000 000 AED2 163 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 392 фут²
Tower 33 956 828 AED2 843 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 025 фут²
3 951 000 AED3 855 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
DAMAC LagoonsDAMAC Lagoons - Santorini (2)
УчастокГотовое жильё2 315 фут²
3 950 000 AED1 706 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1
Вилла5 спаленOff-plan2 718 фут²
3 930 240 AED1 446 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1
Вилла5 спаленOff-plan2 842 фут²
3 913 920 AED1 377 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Downtown DubaiAct One | Act Two
Квартира2 спальниГотовое жильё1 430 фут²
Tower 23 900 000 AED2 727 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Bahamas 2
Вилла5 спаленOff-plan2 445 фут²
3 727 840 AED1 525 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Jumeirah Lake TowersVerde by Sobha
Квартира3 спальниOff-plan1 787 фут²
3 707 174 AED2 075 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Dubai Investment ParkDAMAC Riverside - Lush
Вилла5 спаленOff-plan2 713 фут²
3 667 000 AED1 352 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниГотовое жильё2 095 фут²
3 550 000 AED1 695 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 083 фут²
The Pinnacle at Sobha Central3 518 223 AED3 249 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 083 фут²
The Pinnacle at Sobha Central3 518 223 AED3 249 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниГотовое жильё2 798 фут²
3 500 888 AED1 251 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Business BayThe Opus by Omniyat
Квартира1 спальняГотовое жильё913 фут²
3 500 000 AED3 834 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
La MerPort de La Mer - La Cote
Квартира2 спальниГотовое жильё1 291 фут²
La Cote ? Building 13 490 000 AED2 703 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 329 фут²
Tower 33 450 000 AED2 596 AED/фут²
По месяцам
Дубай: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/фут² | Off-plan, AED/фут² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 10 019 | 22,1 млрд AED | 1 402 | 1 766 |
| сент. 2026 г. | 10 329 | 22,1 млрд AED | 1 387 | 1 724 |
| авг. 2026 г. | 11 021 | 22,3 млрд AED | 1 424 | 1 737 |
| июль 2026 г. | 12 602 | 26,7 млрд AED | 1 383 | 1 732 |
| июнь 2026 г. | 12 270 | 23,4 млрд AED | 1 404 | 1 724 |
| май 2026 г. | 9 582 | 20,5 млрд AED | 1 358 | 1 685 |
| апр. 2026 г. | 12 770 | 33,6 млрд AED | 1 455 | 1 914 |
| март 2026 г. | 12 452 | 31,1 млрд AED | 1 405 | 1 822 |
| февр. 2026 г. | 14 962 | 38,8 млрд AED | 1 488 | 1 830 |
| янв. 2026 г. | 14 764 | 41,5 млрд AED | 1 438 | 1 849 |
| дек. 2025 г. | 17 642 | 42,8 млрд AED | 1 432 | 1 863 |
| нояб. 2025 г. | 17 311 | 43,7 млрд AED | 1 412 | 1 875 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. фут — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.