最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局在 迪拜 登记的最新 50 笔成交,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 区域 / 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Discovery Gardens | 整栋楼 · 现房 | 14,375 平方英尺 | AED 47,500,000 | 3,304 |
| 2026年11月4日 | Downtown DubaiIl Primo | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 5,300 平方英尺 | AED 28,100,000 | 5,302 |
| 2026年11月4日 | Jumeirah | 别墅 · 现房 | 22,500 平方英尺 | AED 17,000,000 | 756 |
| 2026年11月4日 | Jumeirah ParkJumeirah Park Package 1A | 别墅 · 现房 | 7,897 平方英尺 | AED 15,000,000 | 1,899 |
| 2026年11月4日 | Sobha HartlandSobha Hartland Villas-Phase 1 | 别墅 · 现房 | 6,018 平方英尺 | AED 14,480,000 | 2,406 |
| 2026年11月4日 | Business BayBurj Binghatti Jacob & Co. Residences | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 3,287 平方英尺 | AED 10,350,000 | 3,149 |
| 2026年11月4日 | Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Caya | 地块 · 现房 | 6,629 平方英尺 | AED 9,250,000 | 1,395 |
| 2026年11月4日 | Al Safouh SecondIconic | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 2,364 平方英尺 | AED 8,840,000 | 3,739 |
| 2026年11月4日 | The ValleyElwood Estates | 地块 · 现房 | 6,190 平方英尺 | AED 8,198,404 | 1,324 |
| 2026年11月4日 | Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Elie Saab ll | 地块 · 现房 | 4,822 平方英尺 | AED 7,350,000 | 1,524 |
| 2026年11月4日 | Sobha HartlandSobha Hartland Waves Opulence | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 2,738 平方英尺 | AED 6,430,000 | 2,348 |
| 2026年11月4日 | Dubai SouthExpo City Valley | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 4,177 平方英尺 | AED 6,370,000 | 1,525 |
| 2026年11月4日 | Downtown Dubai THE RESIDENCES II - TOWER 1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,838 平方英尺 | AED 6,000,000 | 3,264 |
| 2026年11月4日 | Dubai MarinaThe Residences at Marina Gate 1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,994 平方英尺 | AED 5,850,000 | 2,934 |
| 2026年11月4日 | Dubai Hills EstateMaple III | 别墅 · 4 居室 · 现房 | 2,922 平方英尺 | AED 5,550,000 | 1,899 |
| 2026年11月4日 | Dubai Hills EstateElviraElvira 1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 2,394 平方英尺 | AED 5,450,000 | 2,277 |
| 2026年11月4日 | Saih Shuaib 1Lunaya | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 1,834 平方英尺 | AED 5,333,049 | 2,908 |
| 2026年11月4日 | Jumeirah Village CircleSol Terra Casa I | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 2,602 平方英尺 | AED 5,243,000 | 2,015 |
| 2026年11月4日 | Downtown DubaiAct One | Act TwoTower 2 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,772 平方英尺 | AED 5,200,000 | 2,935 |
| 2026年11月4日 | Business BayPeninsula FourTower 6 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,932 平方英尺 | AED 5,150,000 | 2,666 |
| 2026年11月4日 | Emirates LivingEmirates Living - Springs 10 | 别墅 · 2 居室 · 现房 | 3,283 平方英尺 | AED 4,999,999 | 1,523 |
| 2026年11月4日 | Dubai Science ParkVilla Lantana 1 | 别墅 · 现房 | 2,978 平方英尺 | AED 4,990,000 | 1,676 |
| 2026年11月4日 | Downtown DubaiBlvd HeightsPodium | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 2,400 平方英尺 | AED 4,900,000 | 2,042 |
| 2026年11月4日 | The GreensGolf Heights | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,909 平方英尺 | AED 4,900,000 | 2,567 |
| 2026年11月4日 | Dubai Hills EstateMaple | 别墅 · 3 居室 · 现房 | 2,091 平方英尺 | AED 4,750,000 | 2,272 |
| 2026年11月4日 | DubailandLa Tilia at Villanova Phase 1 | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 4,365 平方英尺 | AED 4,526,000 | 1,037 |
| 2026年11月4日 | — | 地块 · 现房 | 12,246 平方英尺 | AED 4,500,000 | 367 |
| 2026年11月4日 | DubailandAthlon by Al Dar 2 | 地块 · 现房 | 3,480 平方英尺 | AED 4,500,000 | 1,293 |
| 2026年11月4日 | Dubai SouthSouth Bay 2 | 别墅 · 3 居室 · 期房 | 3,791 平方英尺 | AED 4,375,000 | 1,154 |
| 2026年11月4日 | DAMAC HillsDAMAC Hills-Park Residences 4 | 地块 · 现房 | 3,463 平方英尺 | AED 4,250,000 | 1,227 |
| 2026年11月4日 | Dubai Creek HarbourValiaTower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 1,652 平方英尺 | AED 4,113,888 | 2,490 |
| 2026年11月4日 | Business BayPeninsula FourTower 6 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,460 平方英尺 | AED 4,100,000 | 2,808 |
| 2026年11月4日 | The ValleyThe Greens at Sobha Sanctuary | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 1,879 平方英尺 | AED 4,072,118 | 2,167 |
| 2026年11月4日 | Dubai Science Park Three Towers B-2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,849 平方英尺 | AED 4,000,000 | 2,163 |
| 2026年11月4日 | Mina RashidPortside SquareTower 3 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,392 平方英尺 | AED 3,956,828 | 2,843 |
| 2026年11月4日 | Meydan CityVision Iconic | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,025 平方英尺 | AED 3,951,000 | 3,855 |
| 2026年11月4日 | DAMAC LagoonsDAMAC Lagoons - Santorini (2) | 地块 · 现房 | 2,315 平方英尺 | AED 3,950,000 | 1,706 |
| 2026年11月4日 | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | 别墅 · 5 居室 · 期房 | 2,718 平方英尺 | AED 3,930,240 | 1,446 |
| 2026年11月4日 | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1 | 别墅 · 5 居室 · 期房 | 2,842 平方英尺 | AED 3,913,920 | 1,377 |
| 2026年11月4日 | Downtown DubaiAct One | Act TwoTower 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,430 平方英尺 | AED 3,900,000 | 2,727 |
| 2026年11月4日 | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | 别墅 · 5 居室 · 期房 | 2,445 平方英尺 | AED 3,727,840 | 1,525 |
| 2026年11月4日 | Jumeirah Lake TowersVerde by Sobha | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 1,787 平方英尺 | AED 3,707,174 | 2,075 |
| 2026年11月4日 | Dubai Investment ParkDAMAC Riverside - Lush | 别墅 · 5 居室 · 期房 | 2,713 平方英尺 | AED 3,667,000 | 1,352 |
| 2026年11月4日 | Al Furjan | 别墅 · 4 居室 · 现房 | 2,095 平方英尺 | AED 3,550,000 | 1,695 |
| 2026年11月4日 | Jabal Ali FirstSobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,083 平方英尺 | AED 3,518,223 | 3,249 |
| 2026年11月4日 | Jabal Ali FirstSobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,083 平方英尺 | AED 3,518,223 | 3,249 |
| 2026年11月4日 | Town SquareMaha Townhouses | 别墅 · 4 居室 · 现房 | 2,798 平方英尺 | AED 3,500,888 | 1,251 |
| 2026年11月4日 | Business BayThe Opus by Omniyat | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 913 平方英尺 | AED 3,500,000 | 3,834 |
| 2026年11月4日 | La MerPort de La Mer - La CoteLa Cote ? Building 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,291 平方英尺 | AED 3,490,000 | 2,703 |
| 2026年11月4日 | Business BayPeninsula FiveTower 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,329 平方英尺 | AED 3,450,000 | 2,596 |
2026年11月4日
整栋楼现房14,375 平方英尺
AED 47,500,0003,304 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓4 居室现房5,300 平方英尺
AED 28,100,0005,302 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅现房22,500 平方英尺
AED 17,000,000756 AED/平方英尺
2026年11月4日
Jumeirah ParkJumeirah Park Package 1A
别墅现房7,897 平方英尺
AED 15,000,0001,899 AED/平方英尺
2026年11月4日
Sobha HartlandSobha Hartland Villas-Phase 1
别墅现房6,018 平方英尺
AED 14,480,0002,406 AED/平方英尺
2026年11月4日
Business BayBurj Binghatti Jacob & Co. Residences
公寓2 居室期房3,287 平方英尺
AED 10,350,0003,149 AED/平方英尺
2026年11月4日
Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Caya
地块现房6,629 平方英尺
AED 9,250,0001,395 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房2,364 平方英尺
AED 8,840,0003,739 AED/平方英尺
2026年11月4日
地块现房6,190 平方英尺
AED 8,198,4041,324 AED/平方英尺
2026年11月4日
Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - Elie Saab ll
地块现房4,822 平方英尺
AED 7,350,0001,524 AED/平方英尺
2026年11月4日
Sobha HartlandSobha Hartland Waves Opulence
公寓4 居室现房2,738 平方英尺
AED 6,430,0002,348 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅4 居室期房4,177 平方英尺
AED 6,370,0001,525 AED/平方英尺
2026年11月4日
Downtown Dubai THE RESIDENCES II - TOWER 1
公寓3 居室现房1,838 平方英尺
AED 6,000,0003,264 AED/平方英尺
2026年11月4日
Dubai MarinaThe Residences at Marina Gate 1
公寓3 居室现房1,994 平方英尺
AED 5,850,0002,934 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅4 居室现房2,922 平方英尺
AED 5,550,0001,899 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室现房2,394 平方英尺
Elvira 1AED 5,450,0002,277 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅4 居室期房1,834 平方英尺
AED 5,333,0492,908 AED/平方英尺
2026年11月4日
Jumeirah Village CircleSol Terra Casa I
别墅4 居室期房2,602 平方英尺
AED 5,243,0002,015 AED/平方英尺
2026年11月4日
Downtown DubaiAct One | Act Two
公寓3 居室现房1,772 平方英尺
Tower 2AED 5,200,0002,935 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室现房1,932 平方英尺
Tower 6AED 5,150,0002,666 AED/平方英尺
2026年11月4日
Emirates LivingEmirates Living - Springs 10
别墅2 居室现房3,283 平方英尺
AED 4,999,9991,523 AED/平方英尺
2026年11月4日
Dubai Science ParkVilla Lantana 1
别墅现房2,978 平方英尺
AED 4,990,0001,676 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房2,400 平方英尺
PodiumAED 4,900,0002,042 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室现房1,909 平方英尺
AED 4,900,0002,567 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅3 居室现房2,091 平方英尺
AED 4,750,0002,272 AED/平方英尺
2026年11月4日
DubailandLa Tilia at Villanova Phase 1
别墅4 居室期房4,365 平方英尺
AED 4,526,0001,037 AED/平方英尺
2026年11月4日
—
地块现房12,246 平方英尺
AED 4,500,000367 AED/平方英尺
2026年11月4日
地块现房3,480 平方英尺
AED 4,500,0001,293 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅3 居室期房3,791 平方英尺
AED 4,375,0001,154 AED/平方英尺
2026年11月4日
DAMAC HillsDAMAC Hills-Park Residences 4
地块现房3,463 平方英尺
AED 4,250,0001,227 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室期房1,652 平方英尺
TowerAED 4,113,8882,490 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,460 平方英尺
Tower 6AED 4,100,0002,808 AED/平方英尺
2026年11月4日
The ValleyThe Greens at Sobha Sanctuary
别墅4 居室期房1,879 平方英尺
AED 4,072,1182,167 AED/平方英尺
2026年11月4日
Dubai Science Park Three Towers B-2
公寓1 居室现房1,849 平方英尺
AED 4,000,0002,163 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,392 平方英尺
Tower 3AED 3,956,8282,843 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,025 平方英尺
AED 3,951,0003,855 AED/平方英尺
2026年11月4日
DAMAC LagoonsDAMAC Lagoons - Santorini (2)
地块现房2,315 平方英尺
AED 3,950,0001,706 AED/平方英尺
2026年11月4日
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1
别墅5 居室期房2,718 平方英尺
AED 3,930,2401,446 AED/平方英尺
2026年11月4日
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Tahiti 1
别墅5 居室期房2,842 平方英尺
AED 3,913,9201,377 AED/平方英尺
2026年11月4日
Downtown DubaiAct One | Act Two
公寓2 居室现房1,430 平方英尺
Tower 2AED 3,900,0002,727 AED/平方英尺
2026年11月4日
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Bahamas 2
别墅5 居室期房2,445 平方英尺
AED 3,727,8401,525 AED/平方英尺
2026年11月4日
Jumeirah Lake TowersVerde by Sobha
公寓3 居室期房1,787 平方英尺
AED 3,707,1742,075 AED/平方英尺
2026年11月4日
Dubai Investment ParkDAMAC Riverside - Lush
别墅5 居室期房2,713 平方英尺
AED 3,667,0001,352 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅4 居室现房2,095 平方英尺
AED 3,550,0001,695 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,083 平方英尺
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,518,2233,249 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,083 平方英尺
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,518,2233,249 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅4 居室现房2,798 平方英尺
AED 3,500,8881,251 AED/平方英尺
2026年11月4日
Business BayThe Opus by Omniyat
公寓1 居室现房913 平方英尺
AED 3,500,0003,834 AED/平方英尺
2026年11月4日
La MerPort de La Mer - La Cote
公寓2 居室现房1,291 平方英尺
La Cote ? Building 1AED 3,490,0002,703 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,329 平方英尺
Tower 3AED 3,450,0002,596 AED/平方英尺
逐月数据
迪拜 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方英尺) | 期房(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 10,019 | AED 220.7亿 | 1,402 | 1,766 |
| 2026年9月 | 10,329 | AED 220.8亿 | 1,387 | 1,724 |
| 2026年8月 | 11,021 | AED 222.6亿 | 1,424 | 1,737 |
| 2026年7月 | 12,602 | AED 266.9亿 | 1,383 | 1,732 |
| 2026年6月 | 12,270 | AED 233.9亿 | 1,404 | 1,724 |
| 2026年5月 | 9,582 | AED 204.8亿 | 1,358 | 1,685 |
| 2026年4月 | 12,770 | AED 336.2亿 | 1,455 | 1,914 |
| 2026年3月 | 12,452 | AED 310.5亿 | 1,405 | 1,822 |
| 2026年2月 | 14,962 | AED 388亿 | 1,488 | 1,830 |
| 2026年1月 | 14,764 | AED 414.7亿 | 1,438 | 1,849 |
| 2025年12月 | 17,642 | AED 427.5亿 | 1,432 | 1,863 |
| 2025年11月 | 17,311 | AED 436.7亿 | 1,412 | 1,875 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。