跳到正文

最新登记成交

真实登记成交,而非挂牌价。

迪拜土地局在 迪拜 登记的最新 50 笔成交,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。

数据截至 2026年11月4日

物业类型
市场

显示 50 笔成交中的 50 笔

逐月数据

迪拜 最近 12 个完整月份的登记成交。

月份成交量成交额现房(AED/平方英尺)期房(AED/平方英尺)
2026年10月 10,019AED 220.7亿1,4021,766
2026年9月 10,329AED 220.8亿1,3871,724
2026年8月 11,021AED 222.6亿1,4241,737
2026年7月 12,602AED 266.9亿1,3831,732
2026年6月 12,270AED 233.9亿1,4041,724
2026年5月 9,582AED 204.8亿1,3581,685
2026年4月 12,770AED 336.2亿1,4551,914
2026年3月 12,452AED 310.5亿1,4051,822
2026年2月 14,962AED 388亿1,4881,830
2026年1月 14,764AED 414.7亿1,4381,849
2025年12月 17,642AED 427.5亿1,4321,863
2025年11月 17,311AED 436.7亿1,4121,875

成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。

来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。