Son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin Dubai için kaydettiği en yeni 50 satış, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 3 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Bölge / proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | Dubai IslandsSilena ResidencesSilena Building B | Penthouse · Projeden | 12.512 ft² | 58.000.000 AED | 4.636 |
| 3 Kas 2026 | Business BayVela by Omniyat | Daire · 3+1 · Projeden | 6.361 ft² | 38.997.126 AED | 6.131 |
| 3 Kas 2026 | Al Saffa Second | Villa · Hazır | 40.000 ft² | 35.000.000 AED | 875 |
| 3 Kas 2026 | Al Wasl | Arsa · Hazır | 12.211 ft² | 34.800.153 AED | 2.850 |
| 3 Kas 2026 | Al Barari | Arsa · Hazır | 9.051 ft² | 32.000.000 AED | 3.536 |
| 3 Kas 2026 | Al Wasl | Arsa · Hazır | 11.612 ft² | 31.351.239 AED | 2.700 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection | Arsa · Hazır | 11.107 ft² | 21.728.715 AED | 1.956 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf | Villa · Hazır | 7.424 ft² | 15.000.000 AED | 2.020 |
| 3 Kas 2026 | Jumeirah | Villa · Hazır | 14.925 ft² | 12.260.280 AED | 821 |
| 3 Kas 2026 | Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti | Daire · 2+1 · Projeden | 1.837 ft² | 9.500.000 AED | 5.171 |
| 3 Kas 2026 | Al Mizhar First | Villa · Hazır | 15.000 ft² | 9.000.000 AED | 600 |
| 3 Kas 2026 | Jumeirah | Villa · Hazır | 8.070 ft² | 8.000.000 AED | 991 |
| 3 Kas 2026 | The Villa | Villa · Hazır | 6.723 ft² | 7.550.000 AED | 1.123 |
| 3 Kas 2026 | City WalkCastleton | Daire · 3+1 · Hazır | 2.261 ft² | 7.300.000 AED | 3.229 |
| 3 Kas 2026 | Jumeirah Garden City | Villa · Hazır | 2.500 ft² | 7.000.000 AED | 2.800 |
| 3 Kas 2026 | Dubai IslandsThe Meriva CollectionMeriva Shores B | Daire · 3+1 · Projeden | 1.764 ft² | 6.389.828 AED | 3.622 |
| 3 Kas 2026 | Dubai Hills EstatePalace Residences Hillside A | Daire · 3+1 · Projeden | 2.623 ft² | 6.336.888 AED | 2.416 |
| 3 Kas 2026 | Dubai Sports CitySevilla Village | Arsa · Hazır | 2.556 ft² | 6.200.000 AED | 2.426 |
| 3 Kas 2026 | Dubai HarbourBayviewTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 1.468 ft² | 6.100.000 AED | 4.155 |
| 3 Kas 2026 | Al Rowaiyah FirstGreenz By Danube | Villa · 5+1 · Projeden | 2.767 ft² | 6.060.000 AED | 2.190 |
| 3 Kas 2026 | DubailandThe Wilds 3 | Arsa · Hazır | 4.081 ft² | 5.850.000 AED | 1.433 |
| 3 Kas 2026 | Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - June | Villa · 4+1 · Hazır | 4.197 ft² | 5.800.000 AED | 1.382 |
| 3 Kas 2026 | Umm SuqeimLamaaLamaa 1 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.880 ft² | 5.700.000 AED | 3.032 |
| 3 Kas 2026 | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Antigua 1 | Villa · 5+1 · Projeden | 2.383 ft² | 5.539.000 AED | 2.324 |
| 3 Kas 2026 | Al Warqa Third | Villa · Hazır | 12.572 ft² | 5.500.000 AED | 437 |
| 3 Kas 2026 | The ValleyThe Valley - Alva | Villa · 4+1 · Projeden | 4.168 ft² | 5.466.888 AED | 1.312 |
| 3 Kas 2026 | Mina RashidPortside SquareTower 2 | Daire · 3+1 · Projeden | 1.875 ft² | 5.353.828 AED | 2.855 |
| 3 Kas 2026 | Dubai MarinaMarina 101 | Daire · 5+1 · Hazır | 10.825 ft² | 5.000.000 AED | 462 projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft² |
| 3 Kas 2026 | Dubai MarinaMarina 101 | Daire · 5+1 · Hazır | 10.830 ft² | 5.000.000 AED | 462 projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft² |
| 3 Kas 2026 | Arabian Ranches 2AR II - Reem Community | Villa · 4+1 · Hazır | 2.964 ft² | 5.000.000 AED | 1.687 |
| 3 Kas 2026 | Jumeirah Beach Residence Murjan 6 | Daire · 4+1 · Hazır | 2.912 ft² | 4.990.000 AED | 1.714 |
| 3 Kas 2026 | Living LegendsLiving Legends Phase 2 | Villa · Hazır | 5.783 ft² | 4.975.000 AED | 860 |
| 3 Kas 2026 | Dubai HarbourAddress The Bay | Daire · 2+1 · Projeden | 1.264 ft² | 4.950.000 AED | 3.916 |
| 3 Kas 2026 | Dubai IslandsBeach Walk Residences 2 | Daire · 3+1 · Hazır | 2.523 ft² | 4.937.880 AED | 1.957 |
| 3 Kas 2026 | Dubai SouthHayat 7 | Villa · 4+1 · Projeden | 3.122 ft² | 4.870.000 AED | 1.560 |
| 3 Kas 2026 | Dubai Hills EstatePalace Residences Hillside A | Daire · 3+1 · Projeden | 1.882 ft² | 4.774.888 AED | 2.537 |
| 3 Kas 2026 | Jumeirah Lake TowersMe Do Re | Daire · 3+1 · Hazır | 2.218 ft² | 4.600.000 AED | 2.074 |
| 3 Kas 2026 | Downtown DubaiForteT1 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.723 ft² | 4.585.500 AED | 2.661 |
| 3 Kas 2026 | Town SquareNaseem Townhouses | Villa · 4+1 · Hazır | 4.875 ft² | 4.500.000 AED | 923 |
| 3 Kas 2026 | Dubai Creek HarbourThe Cove llThe Cove II Building 11 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.390 ft² | 4.387.888 AED | 3.157 |
| 3 Kas 2026 | MudonMudon Al Ranim 6 | Villa · 4+1 · Hazır | 3.103 ft² | 4.300.000 AED | 1.386 |
| 3 Kas 2026 | Tilal Al GhafAura | Villa · 3+1 · Hazır | 1.545 ft² | 4.175.000 AED | 2.702 |
| 3 Kas 2026 | Al Rowaiyah FirstGreenz By Danube | Villa · 3+1 · Projeden | 1.292 ft² | 4.130.000 AED | 3.197 |
| 3 Kas 2026 | Dubai Hills EstateParkside Views | Daire · 3+1 · Hazır | 1.515 ft² | 4.000.000 AED | 2.640 |
| 3 Kas 2026 | MudonMudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 2.034 ft² | 3.804.567 AED | 1.870 |
| 3 Kas 2026 | Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Bahamas 2 | Villa · 5+1 · Projeden | 2.423 ft² | 3.773.760 AED | 1.557 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC HillsDAMAC Hills-Bel Air | Arsa · Hazır | 2.265 ft² | 3.700.000 AED | 1.634 |
| 3 Kas 2026 | Palm JumeirahThe Palm Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 1.057 ft² | 3.700.000 AED | 3.500 |
| 3 Kas 2026 | Al Rowaiyah FirstGreenz By Danube | Villa · 3+1 · Projeden | 1.453 ft² | 3.692.650 AED | 2.541 |
| 3 Kas 2026 | Jumeirah IslandsEltiera ViewsTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 1.284 ft² | 3.528.828 AED | 2.748 |
3 Kas 2026
Dubai IslandsSilena Residences
PenthouseProjeden12.512 ft²
Silena Building B58.000.000 AED4.636 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden6.361 ft²
38.997.126 AED6.131 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır40.000 ft²
35.000.000 AED875 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır12.211 ft²
34.800.153 AED2.850 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır9.051 ft²
32.000.000 AED3.536 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır11.612 ft²
31.351.239 AED2.700 AED/ft²
3 Kas 2026
DAMAC HillsDAMAC Hills - Autograph Collection
ArsaHazır11.107 ft²
21.728.715 AED1.956 AED/ft²
3 Kas 2026
DAMAC HillsDAMAC Hills - the Turf
VillaHazır7.424 ft²
15.000.000 AED2.020 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır14.925 ft²
12.260.280 AED821 AED/ft²
3 Kas 2026
Downtown DubaiMercedes-Benz Places | Binghatti
Daire2+1Projeden1.837 ft²
9.500.000 AED5.171 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır15.000 ft²
9.000.000 AED600 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır8.070 ft²
8.000.000 AED991 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır6.723 ft²
7.550.000 AED1.123 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır2.261 ft²
7.300.000 AED3.229 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır2.500 ft²
7.000.000 AED2.800 AED/ft²
3 Kas 2026
Dubai IslandsThe Meriva Collection
Daire3+1Projeden1.764 ft²
Meriva Shores B6.389.828 AED3.622 AED/ft²
3 Kas 2026
Dubai Hills EstatePalace Residences Hillside A
Daire3+1Projeden2.623 ft²
6.336.888 AED2.416 AED/ft²
3 Kas 2026
Dubai Sports CitySevilla Village
ArsaHazır2.556 ft²
6.200.000 AED2.426 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.468 ft²
Tower 26.100.000 AED4.155 AED/ft²
3 Kas 2026
Al Rowaiyah FirstGreenz By Danube
Villa5+1Projeden2.767 ft²
6.060.000 AED2.190 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır4.081 ft²
5.850.000 AED1.433 AED/ft²
3 Kas 2026
Arabian Ranches 3Arabian Ranches lll - June
Villa4+1Hazır4.197 ft²
5.800.000 AED1.382 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.880 ft²
Lamaa 15.700.000 AED3.032 AED/ft²
3 Kas 2026
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Antigua 1
Villa5+1Projeden2.383 ft²
5.539.000 AED2.324 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır12.572 ft²
5.500.000 AED437 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa4+1Projeden4.168 ft²
5.466.888 AED1.312 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden1.875 ft²
Tower 25.353.828 AED2.855 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire5+1Hazır10.825 ft²
5.000.000 AED462 AED/ft² projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft²
3 Kas 2026
Daire5+1Hazır10.830 ft²
5.000.000 AED462 AED/ft² projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft²
3 Kas 2026
Arabian Ranches 2AR II - Reem Community
Villa4+1Hazır2.964 ft²
5.000.000 AED1.687 AED/ft²
3 Kas 2026
Jumeirah Beach Residence Murjan 6
Daire4+1Hazır2.912 ft²
4.990.000 AED1.714 AED/ft²
3 Kas 2026
Living LegendsLiving Legends Phase 2
VillaHazır5.783 ft²
4.975.000 AED860 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.264 ft²
4.950.000 AED3.916 AED/ft²
3 Kas 2026
Dubai IslandsBeach Walk Residences 2
Daire3+1Hazır2.523 ft²
4.937.880 AED1.957 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa4+1Projeden3.122 ft²
4.870.000 AED1.560 AED/ft²
3 Kas 2026
Dubai Hills EstatePalace Residences Hillside A
Daire3+1Projeden1.882 ft²
4.774.888 AED2.537 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır2.218 ft²
4.600.000 AED2.074 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.723 ft²
T14.585.500 AED2.661 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa4+1Hazır4.875 ft²
4.500.000 AED923 AED/ft²
3 Kas 2026
Dubai Creek HarbourThe Cove ll
Daire2+1Hazır1.390 ft²
The Cove II Building 114.387.888 AED3.157 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa4+1Hazır3.103 ft²
4.300.000 AED1.386 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa3+1Hazır1.545 ft²
4.175.000 AED2.702 AED/ft²
3 Kas 2026
Al Rowaiyah FirstGreenz By Danube
Villa3+1Projeden1.292 ft²
4.130.000 AED3.197 AED/ft²
3 Kas 2026
Dubai Hills EstateParkside Views
Daire3+1Hazır1.515 ft²
4.000.000 AED2.640 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa3+1Hazır2.034 ft²
3.804.567 AED1.870 AED/ft²
3 Kas 2026
Al Yelayiss 1DAMAC Islands 2 - Bahamas 2
Villa5+1Projeden2.423 ft²
3.773.760 AED1.557 AED/ft²
3 Kas 2026
DAMAC HillsDAMAC Hills-Bel Air
ArsaHazır2.265 ft²
3.700.000 AED1.634 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.057 ft²
3.700.000 AED3.500 AED/ft²
3 Kas 2026
Al Rowaiyah FirstGreenz By Danube
Villa3+1Projeden1.453 ft²
3.692.650 AED2.541 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.284 ft²
Tower 13.528.828 AED2.748 AED/ft²
Projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft²: projedeki aynı konut tipinin 12 aylık medyanına oranı %50 değerinin altında (satış sayısı yetersizse bölgedeki medyana göre). Bu satış yine de tüm rakamlara dâhildir.
Ay ay
Dubai için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 10.019 | 22,1 Mr AED | 1.402 | 1.766 |
| Eyl 2026 | 10.329 | 22,1 Mr AED | 1.387 | 1.724 |
| Ağu 2026 | 11.021 | 22,3 Mr AED | 1.424 | 1.737 |
| Tem 2026 | 12.602 | 26,7 Mr AED | 1.383 | 1.732 |
| Haz 2026 | 12.270 | 23,4 Mr AED | 1.404 | 1.724 |
| May 2026 | 9.582 | 20,5 Mr AED | 1.358 | 1.685 |
| Nis 2026 | 12.770 | 33,6 Mr AED | 1.455 | 1.914 |
| Mar 2026 | 12.452 | 31,1 Mr AED | 1.405 | 1.822 |
| Şub 2026 | 14.962 | 38,8 Mr AED | 1.488 | 1.830 |
| Oca 2026 | 14.764 | 41,5 Mr AED | 1.438 | 1.849 |
| Ara 2025 | 17.642 | 42,8 Mr AED | 1.432 | 1.863 |
| Kas 2025 | 17.311 | 43,7 Mr AED | 1.412 | 1.875 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.