أحدث المبيعات المسجّلة
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
أحدث 50 من صفقات البيع في دبي التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 50 من 50
| التاريخ | المنطقة / المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | ديسكفري جاردنز | مبنى كامل · جاهز | 14,375 قدم² | 47,500,000 درهم | 3,304 |
| 4 نوفمبر 2026 | داون تاون دبيIl بريمو | شقة · 4 غرف نوم · جاهز | 5,300 قدم² | 28,100,000 درهم | 5,302 |
| 4 نوفمبر 2026 | جميرا | فيلا · جاهز | 22,500 قدم² | 17,000,000 درهم | 756 |
| 4 نوفمبر 2026 | جميرا باركجميرا بارك 1A | فيلا · جاهز | 7,897 قدم² | 15,000,000 درهم | 1,899 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبها هارتلاندصبحا هارتلاند فيلا فيس 1 | فيلا · جاهز | 6,018 قدم² | 14,480,000 درهم | 2,406 |
| 4 نوفمبر 2026 | الخليج التجاريبرج بن غاطي جيكوب اند كو. ريزيدنسز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 3,287 قدم² | 10,350,000 درهم | 3,149 |
| 4 نوفمبر 2026 | المرابع العربية 3المرابع العربية ااا - كايا | قطعة أرض · جاهز | 6,629 قدم² | 9,250,000 درهم | 1,395 |
| 4 نوفمبر 2026 | الصفوح الثانيهايكونك | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 2,364 قدم² | 8,840,000 درهم | 3,739 |
| 4 نوفمبر 2026 | ذا فاليإلوود إستيتس | قطعة أرض · جاهز | 6,190 قدم² | 8,198,404 درهم | 1,324 |
| 4 نوفمبر 2026 | المرابع العربية 3المرابع العربية ااا - ايلي صعب اا | قطعة أرض · جاهز | 4,822 قدم² | 7,350,000 درهم | 1,524 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبها هارتلاندشوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس | شقة · 4 غرف نوم · جاهز | 2,738 قدم² | 6,430,000 درهم | 2,348 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي الجنوبإكسبو سيتي فالي | فيلا · 4 غرف نوم · على الخارطة | 4,177 قدم² | 6,370,000 درهم | 1,525 |
| 4 نوفمبر 2026 | داون تاون دبي THE RESIDENCES II - TOWER 1 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,838 قدم² | 6,000,000 درهم | 3,264 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي ماريناذا ريزيدنسز ات مارينا جيت 1 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,994 قدم² | 5,850,000 درهم | 2,934 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي هيلز استيتIII ميبل | فيلا · 4 غرف نوم · جاهز | 2,922 قدم² | 5,550,000 درهم | 1,899 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي هيلز استيتالفيراElvira 1 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 2,394 قدم² | 5,450,000 درهم | 2,277 |
| 4 نوفمبر 2026 | سيح شعيب 1لونايا | فيلا · 4 غرف نوم · على الخارطة | 1,834 قدم² | 5,333,049 درهم | 2,908 |
| 4 نوفمبر 2026 | قرية جميرا الدائريةI سول تيرا كازا | فيلا · 4 غرف نوم · على الخارطة | 2,602 قدم² | 5,243,000 درهم | 2,015 |
| 4 نوفمبر 2026 | داون تاون دبيACT ون | ACT توTower 2 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,772 قدم² | 5,200,000 درهم | 2,935 |
| 4 نوفمبر 2026 | الخليج التجاريبينينسولا فورTower 6 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,932 قدم² | 5,150,000 درهم | 2,666 |
| 4 نوفمبر 2026 | روعة الإماراتروعة الإمارات ? الينابيع 10 | فيلا · 2 غرف نوم · جاهز | 3,283 قدم² | 4,999,999 درهم | 1,523 |
| 4 نوفمبر 2026 | حديقة دبي للعلومفيلا لانتانا 1 | فيلا · جاهز | 2,978 قدم² | 4,990,000 درهم | 1,676 |
| 4 نوفمبر 2026 | داون تاون دبيBLVD هايتسPodium | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 2,400 قدم² | 4,900,000 درهم | 2,042 |
| 4 نوفمبر 2026 | ذا جرينزجولف هايتس | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,909 قدم² | 4,900,000 درهم | 2,567 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي هيلز استيتمابل | فيلا · 3 غرف نوم · جاهز | 2,091 قدم² | 4,750,000 درهم | 2,272 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي لاندلا تيليا في فيلانوفا المرحلة 1 | فيلا · 4 غرف نوم · على الخارطة | 4,365 قدم² | 4,526,000 درهم | 1,037 |
| 4 نوفمبر 2026 | — | قطعة أرض · جاهز | 12,246 قدم² | 4,500,000 درهم | 367 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي لاندأثلون من الدار 2 | قطعة أرض · جاهز | 3,480 قدم² | 4,500,000 درهم | 1,293 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي الجنوبخليج الجنوب 2 | فيلا · 3 غرف نوم · على الخارطة | 3,791 قدم² | 4,375,000 درهم | 1,154 |
| 4 نوفمبر 2026 | داماك هيلزداماك هيلز - بارك ريزيدنس 4 | قطعة أرض · جاهز | 3,463 قدم² | 4,250,000 درهم | 1,227 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي كريك هاربرفالياTower | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,652 قدم² | 4,113,888 درهم | 2,490 |
| 4 نوفمبر 2026 | الخليج التجاريبينينسولا فورTower 6 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,460 قدم² | 4,100,000 درهم | 2,808 |
| 4 نوفمبر 2026 | ذا فاليذا غرينز في شوبا سانكتشوري | فيلا · 4 غرف نوم · على الخارطة | 1,879 قدم² | 4,072,118 درهم | 2,167 |
| 4 نوفمبر 2026 | حديقة دبي للعلوم Three Towers B-2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 1,849 قدم² | 4,000,000 درهم | 2,163 |
| 4 نوفمبر 2026 | ميناء راشدبورتسايد سكويرTower 3 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,392 قدم² | 3,956,828 درهم | 2,843 |
| 4 نوفمبر 2026 | مدينة ميدانفيجن آيكونك | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,025 قدم² | 3,951,000 درهم | 3,855 |
| 4 نوفمبر 2026 | داماك لاغون(2) داماك لاجونز - سانتوريني | قطعة أرض · جاهز | 2,315 قدم² | 3,950,000 درهم | 1,706 |
| 4 نوفمبر 2026 | اليلايس 1داماك ايلاندز 2 - تاهيتي 1 | فيلا · 5 غرف نوم · على الخارطة | 2,718 قدم² | 3,930,240 درهم | 1,446 |
| 4 نوفمبر 2026 | اليلايس 1داماك ايلاندز 2 - تاهيتي 1 | فيلا · 5 غرف نوم · على الخارطة | 2,842 قدم² | 3,913,920 درهم | 1,377 |
| 4 نوفمبر 2026 | داون تاون دبيACT ون | ACT توTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,430 قدم² | 3,900,000 درهم | 2,727 |
| 4 نوفمبر 2026 | اليلايس 1داماك ايلاندز 2 - بهاماس 2 | فيلا · 5 غرف نوم · على الخارطة | 2,445 قدم² | 3,727,840 درهم | 1,525 |
| 4 نوفمبر 2026 | أبراج بحيرات جميرافيردي باي شوبا | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,787 قدم² | 3,707,174 درهم | 2,075 |
| 4 نوفمبر 2026 | مجمع دبي للاستثمارداماك ريفرسايد - لاش | فيلا · 5 غرف نوم · على الخارطة | 2,713 قدم² | 3,667,000 درهم | 1,352 |
| 4 نوفمبر 2026 | الفرجان | فيلا · 4 غرف نوم · جاهز | 2,095 قدم² | 3,550,000 درهم | 1,695 |
| 4 نوفمبر 2026 | جبل علي الأولىشوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,083 قدم² | 3,518,223 درهم | 3,249 |
| 4 نوفمبر 2026 | جبل علي الأولىشوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,083 قدم² | 3,518,223 درهم | 3,249 |
| 4 نوفمبر 2026 | تاون سكويرمها تاون هاوس | فيلا · 4 غرف نوم · جاهز | 2,798 قدم² | 3,500,888 درهم | 1,251 |
| 4 نوفمبر 2026 | الخليج التجاريأوبس من أمنيات | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 913 قدم² | 3,500,000 درهم | 3,834 |
| 4 نوفمبر 2026 | لاميربورت دو لامير - لا كوتLa Cote ? Building 1 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,291 قدم² | 3,490,000 درهم | 2,703 |
| 4 نوفمبر 2026 | الخليج التجاريبينينسولا فايفTower 3 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,329 قدم² | 3,450,000 درهم | 2,596 |
4 نوفمبر 2026
مبنى كاملجاهز14,375 قدم²
47,500,000 درهم3,304 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة4 غرف نومجاهز5,300 قدم²
28,100,000 درهم5,302 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلاجاهز22,500 قدم²
17,000,000 درهم756 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلاجاهز7,897 قدم²
15,000,000 درهم1,899 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شوبها هارتلاندصبحا هارتلاند فيلا فيس 1
فيلاجاهز6,018 قدم²
14,480,000 درهم2,406 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
الخليج التجاريبرج بن غاطي جيكوب اند كو. ريزيدنسز
شقة2 غرف نومعلى الخارطة3,287 قدم²
10,350,000 درهم3,149 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
المرابع العربية 3المرابع العربية ااا - كايا
قطعة أرضجاهز6,629 قدم²
9,250,000 درهم1,395 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة2,364 قدم²
8,840,000 درهم3,739 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
قطعة أرضجاهز6,190 قدم²
8,198,404 درهم1,324 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
المرابع العربية 3المرابع العربية ااا - ايلي صعب اا
قطعة أرضجاهز4,822 قدم²
7,350,000 درهم1,524 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شوبها هارتلاندشوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس
شقة4 غرف نومجاهز2,738 قدم²
6,430,000 درهم2,348 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلا4 غرف نومعلى الخارطة4,177 قدم²
6,370,000 درهم1,525 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
داون تاون دبي THE RESIDENCES II - TOWER 1
شقة3 غرف نومجاهز1,838 قدم²
6,000,000 درهم3,264 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
دبي ماريناذا ريزيدنسز ات مارينا جيت 1
شقة3 غرف نومجاهز1,994 قدم²
5,850,000 درهم2,934 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلا4 غرف نومجاهز2,922 قدم²
5,550,000 درهم1,899 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز2,394 قدم²
Elvira 15,450,000 درهم2,277 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلا4 غرف نومعلى الخارطة1,834 قدم²
5,333,049 درهم2,908 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
قرية جميرا الدائريةI سول تيرا كازا
فيلا4 غرف نومعلى الخارطة2,602 قدم²
5,243,000 درهم2,015 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,772 قدم²
Tower 25,200,000 درهم2,935 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,932 قدم²
Tower 65,150,000 درهم2,666 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
روعة الإماراتروعة الإمارات ? الينابيع 10
فيلا2 غرف نومجاهز3,283 قدم²
4,999,999 درهم1,523 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
حديقة دبي للعلومفيلا لانتانا 1
فيلاجاهز2,978 قدم²
4,990,000 درهم1,676 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز2,400 قدم²
Podium4,900,000 درهم2,042 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,909 قدم²
4,900,000 درهم2,567 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلا3 غرف نومجاهز2,091 قدم²
4,750,000 درهم2,272 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
دبي لاندلا تيليا في فيلانوفا المرحلة 1
فيلا4 غرف نومعلى الخارطة4,365 قدم²
4,526,000 درهم1,037 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
—
قطعة أرضجاهز12,246 قدم²
4,500,000 درهم367 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
قطعة أرضجاهز3,480 قدم²
4,500,000 درهم1,293 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلا3 غرف نومعلى الخارطة3,791 قدم²
4,375,000 درهم1,154 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
داماك هيلزداماك هيلز - بارك ريزيدنس 4
قطعة أرضجاهز3,463 قدم²
4,250,000 درهم1,227 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,652 قدم²
Tower4,113,888 درهم2,490 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,460 قدم²
Tower 64,100,000 درهم2,808 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
ذا فاليذا غرينز في شوبا سانكتشوري
فيلا4 غرف نومعلى الخارطة1,879 قدم²
4,072,118 درهم2,167 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
حديقة دبي للعلوم Three Towers B-2
شقةغرفة نوم واحدةجاهز1,849 قدم²
4,000,000 درهم2,163 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,392 قدم²
Tower 33,956,828 درهم2,843 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,025 قدم²
3,951,000 درهم3,855 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
داماك لاغون(2) داماك لاجونز - سانتوريني
قطعة أرضجاهز2,315 قدم²
3,950,000 درهم1,706 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
اليلايس 1داماك ايلاندز 2 - تاهيتي 1
فيلا5 غرف نومعلى الخارطة2,718 قدم²
3,930,240 درهم1,446 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
اليلايس 1داماك ايلاندز 2 - تاهيتي 1
فيلا5 غرف نومعلى الخارطة2,842 قدم²
3,913,920 درهم1,377 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,430 قدم²
Tower 23,900,000 درهم2,727 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
اليلايس 1داماك ايلاندز 2 - بهاماس 2
فيلا5 غرف نومعلى الخارطة2,445 قدم²
3,727,840 درهم1,525 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
أبراج بحيرات جميرافيردي باي شوبا
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,787 قدم²
3,707,174 درهم2,075 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
مجمع دبي للاستثمارداماك ريفرسايد - لاش
فيلا5 غرف نومعلى الخارطة2,713 قدم²
3,667,000 درهم1,352 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلا4 غرف نومجاهز2,095 قدم²
3,550,000 درهم1,695 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,083 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central3,518,223 درهم3,249 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,083 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central3,518,223 درهم3,249 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
فيلا4 غرف نومجاهز2,798 قدم²
3,500,888 درهم1,251 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز913 قدم²
3,500,000 درهم3,834 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,291 قدم²
La Cote ? Building 13,490,000 درهم2,703 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,329 قدم²
Tower 33,450,000 درهم2,596 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في دبي خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 10,019 | 22.1 مليار درهم | 1,402 | 1,766 |
| سبتمبر 2026 | 10,329 | 22.1 مليار درهم | 1,387 | 1,724 |
| أغسطس 2026 | 11,021 | 22.3 مليار درهم | 1,424 | 1,737 |
| يوليو 2026 | 12,602 | 26.7 مليار درهم | 1,383 | 1,732 |
| يونيو 2026 | 12,270 | 23.4 مليار درهم | 1,404 | 1,724 |
| مايو 2026 | 9,582 | 20.5 مليار درهم | 1,358 | 1,685 |
| أبريل 2026 | 12,770 | 33.6 مليار درهم | 1,455 | 1,914 |
| مارس 2026 | 12,452 | 31.1 مليار درهم | 1,405 | 1,822 |
| فبراير 2026 | 14,962 | 38.8 مليار درهم | 1,488 | 1,830 |
| يناير 2026 | 14,764 | 41.5 مليار درهم | 1,438 | 1,849 |
| ديسمبر 2025 | 17,642 | 42.8 مليار درهم | 1,432 | 1,863 |
| نوفمبر 2025 | 17,311 | 43.7 مليار درهم | 1,412 | 1,875 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.