انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تحليلات سوق دبي العقاري

سوق دبي العقاري بلغة الأرقام

المبيعات المسجّلة واتجاهات الأسعار والسجل الكامل لكل مبنى، قبل أن تستثمر.

دبي

نظرة سريعة على السوق

السعر الوسيط للعقارات الجاهزةللقدم المربعة
1,426 درهم
سعر الجاهز، التغيّر خلال سنةأنواع الوحدات نفسها، n ≥ 5 · تغطي 100‎%‎ من مبيعات الجاهز
‎+6.5‎%‎
سعر الجاهز، التغيّر خلال 3 سنواتأنواع الوحدات نفسها، n ≥ 5 · تغطي 100‎%‎ من مبيعات الجاهز
‎+31.4‎%‎
المبيعات المسجّلةآخر 12 شهراً
155,701

البيانات حتى 3 نوفمبر 2026

خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبيعات في دبي بلغ عددها 155,701 وقيمتها الإجمالية 368.2 مليار درهم. وتراجع عدد المبيعات بنسبة 15.8‎%‎ مقارنةً بالأشهر الاثني عشر السابقة. وبلغ السعر الوسيط 1,794 درهم/قدم² للعقارات على الخارطة و1,426 درهم/قدم² للعقارات الجاهزة.

المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.

سوقان في مدينة واحدة

السعر الوسيط المسجّل، بالدرهم للقدم المربعة

  • جاهز (مبيعات مسجّلة)
  • على الخارطة (مبيعات مسجّلة)
السعر الوسيط للقدم المربعة في مبيعات الشقق المسجّلة، شهراً بشهر. تُترك الأشهر التي تقل مبيعاتها عن 5 صفقات فارغة.
عرض الأرقام في جدول
الشهر جاهز (مبيعات مسجّلة) على الخارطة (مبيعات مسجّلة)
نوفمبر 2023 1,200 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,221 1,750 درهم/قدم² عدد المبيعات: 4,495
ديسمبر 2023 1,216 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,351 1,886 درهم/قدم² عدد المبيعات: 4,807
يناير 2024 1,201 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,105 1,878 درهم/قدم² عدد المبيعات: 5,502
فبراير 2024 1,245 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,398 1,864 درهم/قدم² عدد المبيعات: 5,700
مارس 2024 1,267 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,542 1,665 درهم/قدم² عدد المبيعات: 6,296
أبريل 2024 1,256 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,717 1,731 درهم/قدم² عدد المبيعات: 6,477
مايو 2024 1,227 درهم/قدم² عدد المبيعات: 4,016 1,902 درهم/قدم² عدد المبيعات: 9,238
يونيو 2024 1,219 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,239 1,686 درهم/قدم² عدد المبيعات: 6,985
يوليو 2024 1,200 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,859 1,795 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,363
أغسطس 2024 1,211 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,368 1,809 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,422
سبتمبر 2024 1,154 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,867 1,785 درهم/قدم² عدد المبيعات: 9,711
أكتوبر 2024 1,284 درهم/قدم² عدد المبيعات: 4,226 1,779 درهم/قدم² عدد المبيعات: 10,959
نوفمبر 2024 1,251 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,787 1,677 درهم/قدم² عدد المبيعات: 7,307
ديسمبر 2024 1,325 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,333 1,749 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,365
يناير 2025 1,331 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,181 1,813 درهم/قدم² عدد المبيعات: 6,434
فبراير 2025 1,324 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,712 1,770 درهم/قدم² عدد المبيعات: 7,226
مارس 2025 1,381 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,606 1,867 درهم/قدم² عدد المبيعات: 7,828
أبريل 2025 1,381 درهم/قدم² عدد المبيعات: 4,079 1,772 درهم/قدم² عدد المبيعات: 9,224
مايو 2025 1,350 درهم/قدم² عدد المبيعات: 4,214 1,855 درهم/قدم² عدد المبيعات: 9,395
يونيو 2025 1,363 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,415 1,875 درهم/قدم² عدد المبيعات: 9,013
يوليو 2025 1,300 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,946 1,880 درهم/قدم² عدد المبيعات: 11,877
أغسطس 2025 1,327 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,118 1,919 درهم/قدم² عدد المبيعات: 12,164
سبتمبر 2025 1,331 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,460 1,823 درهم/قدم² عدد المبيعات: 13,489
أكتوبر 2025 1,338 درهم/قدم² عدد المبيعات: 4,117 1,794 درهم/قدم² عدد المبيعات: 11,742
نوفمبر 2025 1,398 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,874 1,918 درهم/قدم² عدد المبيعات: 11,532
ديسمبر 2025 1,418 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,667 1,859 درهم/قدم² عدد المبيعات: 11,611
يناير 2026 1,427 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,266 1,868 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,668
فبراير 2026 1,484 درهم/قدم² عدد المبيعات: 3,838 1,850 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,809
مارس 2026 1,357 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,446 1,837 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,313
أبريل 2026 1,450 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,243 1,918 درهم/قدم² عدد المبيعات: 9,019
مايو 2026 1,343 درهم/قدم² عدد المبيعات: 1,854 1,683 درهم/قدم² عدد المبيعات: 6,734
يونيو 2026 1,402 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,315 1,727 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,686
يوليو 2026 1,371 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,629 1,738 درهم/قدم² عدد المبيعات: 8,698
أغسطس 2026 1,414 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,419 1,737 درهم/قدم² عدد المبيعات: 7,349
سبتمبر 2026 1,377 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,447 1,725 درهم/قدم² عدد المبيعات: 6,496
أكتوبر 2026 1,378 درهم/قدم² عدد المبيعات: 2,888 1,756 درهم/قدم² عدد المبيعات: 5,604

اعثر على منطقتك في دبي

تصفّح جميع المناطق
  1. 01دبي لاند

    دبي لاند

    المبيعات خلال 24 شهراً: 46,218

    استكشف المنطقة: دبي لاند
  2. 02قرية جميرا الدائرية

    قرية جميرا الدائرية

    المبيعات خلال 24 شهراً: 29,344

    استكشف المنطقة: قرية جميرا الدائرية
  3. 03دبي الجنوب

    دبي الجنوب

    المبيعات خلال 24 شهراً: 25,312

    استكشف المنطقة: دبي الجنوب

المعروض المستقبلي في دبي كلها

483,608

وحدات قيد الإنشاء أو مخطط لها (المشاريع: 1,535)

  • مكتملةعدد الوحدات: 412,174المشاريع: 1,515
  • قيد الإنشاءعدد الوحدات: 352,591المشاريع: 1,124
  • مخطط لها أو متوقفةعدد الوحدات: 131,017المشاريع: 411
الوحدات قيد التطوير لكل وحدة مكتملة
1.17×المعيار الذي يُقاس عليه ضغط كل منطقة
وحدات يحل تاريخ انتهائها المسجّل خلال الأشهر الـ24 القادمة
211,873قيد الإنشاء أو مخطط لها، ويحل تاريخ انتهائها المسجّل خلال هذه المدة

مشاريع تجاوزت تاريخ انتهائها المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك: عددها 239، وعدد وحداتها 64,638.

من سجل المشاريع لدى دائرة الأراضي والأملاك لدبي كلها، مع احتساب الشقق والفلل. وتُستبعد السجلات التي لم تكتمل بعد مرور أكثر من 5 سنوات على تاريخ انتهائها المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك، باعتبارها سجلات متقادمة.

أحدث المبيعات المسجّلة

جميع المبيعات الأخيرة في دبي