Abu Hail 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Abu Hail 登记的全部 3 笔成交。按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月18日
物业类型
显示此列表 3 笔成交中的 3 笔;筛选仅作用于这些成交,而非全部成交。
最近登记日在前;同一天内价格高的在前。
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日 | — | 整栋楼 · 现房 | 336 平方米 | AED 4,700,000 | 13,972 |
| 2026年11月10日 | — | 别墅 · 现房 | 469 平方米 | AED 3,200,000 | 6,835 |
| 2026年10月27日 | — | 别墅 · 现房 | 231 平方米 | AED 2,050,000 | 8,869 |
2026年11月12日
—
整栋楼现房336 平方米
AED 4,700,00013,972 AED/平方米
2026年11月10日
—
别墅现房469 平方米
AED 3,200,0006,835 AED/平方米
2026年10月27日
—
别墅现房231 平方米
AED 2,050,0008,869 AED/平方米
逐月数据
Abu Hail 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2 | AED 410万 | — | — |
| 2026年9月 | 4 | AED 550万 | — | — |
| 2026年8月 | 6 | AED 967.3万 | 7,535 | — |
| 2026年7月 | 5 | AED 990万 | 7,513 | — |
| 2026年6月 | 8 | AED 2219.3万 | 6,405 | — |
| 2026年5月 | 2 | AED 280万 | — | — |
| 2026年4月 | 3 | AED 456.8万 | — | — |
| 2026年3月 | 2 | AED 190万 | — | — |
| 2026年2月 | 5 | AED 784.8万 | — | — |
| 2026年1月 | 3 | AED 1060万 | — | — |
| 2025年12月 | 7 | AED 1239.3万 | 6,588 | — |
| 2025年11月 | 3 | AED 495万 | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。