Festival City 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Festival City 登记的全部 4 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | AL BADIA RESIDENCES BUILDINGS 11 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 162 平方米 | AED 2,350,000 | 14,542 |
| 2026年10月27日 | Al Badia Hillside 7 | 公寓 · 开间 · 现房 | 79 平方米 | AED 1,075,000 | 13,563 |
| 2026年10月12日 | Al Badia Hillside 7 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 193 平方米 | AED 2,700,000 | 13,982 |
| 2026年10月6日 | Al Badia Hillside 7 | 公寓 · 开间 · 现房 | 65 平方米 | AED 780,000 | 12,077 |
2026年10月30日
AL BADIA RESIDENCES BUILDINGS 11
公寓2 居室现房162 平方米
AED 2,350,00014,542 AED/平方米
2026年10月27日
Al Badia Hillside 7
公寓开间现房79 平方米
AED 1,075,00013,563 AED/平方米
2026年10月12日
Al Badia Hillside 7
公寓2 居室现房193 平方米
AED 2,700,00013,982 AED/平方米
2026年10月6日
Al Badia Hillside 7
公寓开间现房65 平方米
AED 780,00012,077 AED/平方米
逐月数据
Festival City 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4 | AED 690.5万 | — | — |
| 2026年9月 | 4 | AED 1215万 | — | — |
| 2026年8月 | 0 | — | — | — |
| 2026年7月 | 5 | AED 1310万 | 13,875 | — |
| 2026年6月 | 2 | AED 435万 | — | — |
| 2026年5月 | 3 | AED 901万 | — | — |
| 2026年4月 | 1 | AED 67.5万 | — | — |
| 2026年3月 | 5 | AED 2033.9万 | 16,910 | — |
| 2026年2月 | 4 | AED 914.9万 | — | — |
| 2026年1月 | 1 | AED 118万 | — | — |
| 2025年12月 | 3 | AED 1107.4万 | — | — |
| 2025年11月 | 2 | AED 575万 | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。