Latest registered sales in Jumeirah Village Triangle
Recorded transactions, not asking prices.
The 50 newest of the sales Dubai Land Department registered in Jumeirah Village Triangle in the last 30 days, as published: prices, sizes and unit types, without buyers, sellers or unit numbers.
Data to 4 November 2026
Showing 50 of 50 sales
| Date | Project | Unit | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Voxa Residences | Apartment · 2 beds · Off-plan | 780 sqft | AED 1,519,900 | 1,949 |
| 4 Nov 2026 | Elaris Rise | Apartment · 1 bed · Off-plan | 713 sqft | AED 1,137,046 | 1,595 |
| 4 Nov 2026 | Milestone Residences | Apartment · 1 bed · Ready | 902 sqft | AED 1,120,000 | 1,242 |
| 4 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · 1 bed · Off-plan | 658 sqft | AED 1,100,000 | 1,672 |
| 4 Nov 2026 | Seslia Tower | Apartment · 1 bed · Ready | 685 sqft | AED 940,000 | 1,372 |
| 4 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 338 sqft | AED 794,999 | 2,352 |
| 4 Nov 2026 | Voxa Residences | Apartment · Studio · Off-plan | 389 sqft | AED 789,900 | 2,031 |
| 4 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 336 sqft | AED 786,999 | 2,342 |
| 4 Nov 2026 | Voxa Residences | Apartment · Studio · Off-plan | 389 sqft | AED 769,900 | 1,979 |
| 4 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 338 sqft | AED 750,000 | 2,219 |
| 4 Nov 2026 | Elaris Rise | Apartment · Studio · Off-plan | 360 sqft | AED 734,930 | 2,041 |
| 4 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 337 sqft | AED 700,000 | 2,077 |
| 3 Nov 2026 | Fashionz 1 by Danube | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,178 sqft | AED 2,009,280 | 1,706 |
| 3 Nov 2026 | Sol Levante | Apartment · 1 bed · Off-plan | 883 sqft | AED 1,776,000 | 2,011 |
| 3 Nov 2026 | Fashionz 1 by Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 871 sqft | AED 1,699,360 | 1,951 |
| 3 Nov 2026 | Fashionz 1 by Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 871 sqft | AED 1,618,780 | 1,859 |
| 3 Nov 2026 | Elaris Rise | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,201 sqft | AED 1,547,775 | 1,289 |
| 3 Nov 2026 | Elaris Rise | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,201 sqft | AED 1,510,282 | 1,258 |
| 3 Nov 2026 | The Ivy | Apartment · 1 bed · Ready | 907 sqft | AED 1,400,000 | 1,544 |
| 3 Nov 2026 | Seslia Tower | Apartment · 2 beds · Ready | 976 sqft | AED 1,250,000 | 1,281 |
| 3 Nov 2026 | Elaris Rise | Apartment · 1 bed · Off-plan | 712 sqft | AED 1,117,915 | 1,570 |
| 3 Nov 2026 | Elaris Rise | Apartment · 1 bed · Off-plan | 712 sqft | AED 1,082,308 | 1,520 |
| 3 Nov 2026 | Luminar Tower 3 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 1,013 sqft | AED 1,067,724 | 1,054 |
| 3 Nov 2026 | Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village TriangleTerhab Hotel & Towers - Tower 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 676 sqft | AED 1,055,989 | 1,562 |
| 3 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 338 sqft | AED 783,999 | 2,320 |
| 3 Nov 2026 | Essenlife Residence | Apartment · Studio · Off-plan | 484 sqft | AED 604,750 | 1,249 |
| 3 Nov 2026 | Essenlife Residence | Apartment · Studio · Off-plan | 484 sqft | AED 604,750 | 1,249 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Flare 01 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 821 sqft | AED 1,234,219 | 1,503 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · 1 bed · Off-plan | 738 sqft | AED 1,000,000 | 1,355 |
| 2 Nov 2026 | Lilium Tower | Apartment · 1 bed · Ready | 682 sqft | AED 927,045 | 1,359 |
| 2 Nov 2026 | The Ivy | Apartment · 1 bed · Ready | 701 sqft | AED 920,000 | 1,312 |
| 2 Nov 2026 | Red SquareA | Apartment · 1 bed · Off-plan | 564 sqft | AED 886,556 | 1,572 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Flare 02 | Apartment · Studio · Off-plan | 423 sqft | AED 855,999 | 2,024 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 336 sqft | AED 785,999 | 2,339 |
| 2 Nov 2026 | Cloud TowerCloud A | Apartment · 1 bed · Ready | 563 sqft | AED 785,000 | 1,394 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 337 sqft | AED 750,000 | 2,226 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 338 sqft | AED 750,000 | 2,219 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · Studio · Off-plan | 336 sqft | AED 700,000 | 2,083 |
| 2 Nov 2026 | Seslia Tower | Apartment · Studio · Ready | 610 sqft | AED 610,000 | 1,000 |
| 2 Nov 2026 | Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village TriangleTerhab Hotel & Towers - Tower 1 | Apartment · Studio · Ready | 367 sqft | AED 505,000 | 1,376 |
| 2 Nov 2026 | Al Manarah TowerAl Manara Tower | Apartment · Studio · Ready | 425 sqft | AED 490,000 | 1,153 |
| 2 Nov 2026 | Al Jawhara Tower | Apartment · Studio · Ready | 436 sqft | AED 440,000 | 1,009 |
| 30 Oct 2026 | Elaris Rise | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,201 sqft | AED 1,493,119 | 1,243 |
| 30 Oct 2026 | Park One | Apartment · 1 bed · Ready | 1,027 sqft | AED 1,350,000 | 1,315 |
| 30 Oct 2026 | Cloud TowerCloud A | Apartment · 2 beds · Ready | 945 sqft | AED 1,290,000 | 1,365 |
| 30 Oct 2026 | Voxa Residences | Apartment · 1 bed · Off-plan | 662 sqft | AED 1,231,461 | 1,860 |
| 30 Oct 2026 | Binghatti Luxuria | Apartment · 1 bed · Off-plan | 658 sqft | AED 1,150,000 | 1,748 |
| 30 Oct 2026 | Elaris Rise | Apartment · 1 bed · Off-plan | 713 sqft | AED 1,100,000 | 1,543 |
| 30 Oct 2026 | Golden Wood Views | Apartment · 1 bed · Ready | 885 sqft | AED 990,000 | 1,119 |
| 30 Oct 2026 | Bali Residences | Apartment · Studio · Ready | 503 sqft | AED 805,000 | 1,600 |
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan780 sqft
AED 1,519,9001,949 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan713 sqft
AED 1,137,0461,595 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady902 sqft
AED 1,120,0001,242 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan658 sqft
AED 1,100,0001,672 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady685 sqft
AED 940,0001,372 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan338 sqft
AED 794,9992,352 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan389 sqft
AED 789,9002,031 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan336 sqft
AED 786,9992,342 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan389 sqft
AED 769,9001,979 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan338 sqft
AED 750,0002,219 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan360 sqft
AED 734,9302,041 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan337 sqft
AED 700,0002,077 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,178 sqft
AED 2,009,2801,706 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan883 sqft
AED 1,776,0002,011 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan871 sqft
AED 1,699,3601,951 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan871 sqft
AED 1,618,7801,859 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,201 sqft
AED 1,547,7751,289 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,201 sqft
AED 1,510,2821,258 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady907 sqft
AED 1,400,0001,544 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady976 sqft
AED 1,250,0001,281 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan712 sqft
AED 1,117,9151,570 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan712 sqft
AED 1,082,3081,520 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan1,013 sqft
AED 1,067,7241,054 AED/sqft
3 Nov 2026
Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village Triangle
Apartment1 bedReady676 sqft
Terhab Hotel & Towers - Tower 1AED 1,055,9891,562 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan338 sqft
AED 783,9992,320 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan484 sqft
AED 604,7501,249 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan484 sqft
AED 604,7501,249 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan821 sqft
AED 1,234,2191,503 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan738 sqft
AED 1,000,0001,355 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady682 sqft
AED 927,0451,359 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady701 sqft
AED 920,0001,312 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan564 sqft
AAED 886,5561,572 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan423 sqft
AED 855,9992,024 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan336 sqft
AED 785,9992,339 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady563 sqft
Cloud AAED 785,0001,394 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan337 sqft
AED 750,0002,226 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan338 sqft
AED 750,0002,219 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan336 sqft
AED 700,0002,083 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioReady610 sqft
AED 610,0001,000 AED/sqft
2 Nov 2026
Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village Triangle
ApartmentStudioReady367 sqft
Terhab Hotel & Towers - Tower 1AED 505,0001,376 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioReady425 sqft
Al Manara TowerAED 490,0001,153 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioReady436 sqft
AED 440,0001,009 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,201 sqft
AED 1,493,1191,243 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedReady1,027 sqft
AED 1,350,0001,315 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsReady945 sqft
Cloud AAED 1,290,0001,365 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan662 sqft
AED 1,231,4611,860 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan658 sqft
AED 1,150,0001,748 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan713 sqft
AED 1,100,0001,543 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedReady885 sqft
AED 990,0001,119 AED/sqft
30 Oct 2026
ApartmentStudioReady503 sqft
AED 805,0001,600 AED/sqft
Month by month.
Registered sales in Jumeirah Village Triangle in the last 12 complete months.
| Month | Sales | Value | Ready, AED/sqft | Off-plan, AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 203 | AED 247.4M | 1,305 | 1,693 |
| Sep 2026 | 141 | AED 190.3M | 1,301 | 1,606 |
| Aug 2026 | 139 | AED 179.5M | 1,188 | 1,690 |
| Jul 2026 | 134 | AED 187.4M | 1,160 | 1,601 |
| Jun 2026 | 193 | AED 244.9M | 1,197 | 1,753 |
| May 2026 | 170 | AED 196.9M | 1,147 | 1,725 |
| Apr 2026 | 293 | AED 405.5M | 1,386 | 1,736 |
| Mar 2026 | 337 | AED 474.3M | 1,367 | 1,748 |
| Feb 2026 | 276 | AED 372.4M | 1,337 | 1,694 |
| Jan 2026 | 423 | AED 585.2M | 1,402 | 1,627 |
| Dec 2025 | 599 | AED 703.2M | 1,334 | 1,683 |
| Nov 2025 | 765 | AED 1.1B | 1,254 | 1,672 |
Every registered sale is counted in the sales and their value; AED per sq ft figures are medians of home sales, shown when there are at least 5.
Source: Dubai Land Department open data, published on Dubai Data under the Dubai Data Open Data Licence: registered sales and new rent contracts. Medians use at least 5 transactions.