Jumeirah Village Triangle 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Jumeirah Village Triangle 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Voxa Residences | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 72 平方米 | AED 1,519,900 | 20,979 |
| 2026年11月4日 | Elaris Rise | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 66 平方米 | AED 1,137,046 | 17,168 |
| 2026年11月4日 | Milestone Residences | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 84 平方米 | AED 1,120,000 | 13,369 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 61 平方米 | AED 1,100,000 | 17,997 |
| 2026年11月4日 | Seslia Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 64 平方米 | AED 940,000 | 14,768 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 794,999 | 25,317 |
| 2026年11月4日 | Voxa Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 789,900 | 21,862 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 786,999 | 25,209 |
| 2026年11月4日 | Voxa Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 769,900 | 21,302 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 750,000 | 23,885 |
| 2026年11月4日 | Elaris Rise | 公寓 · 开间 · 期房 | 33 平方米 | AED 734,930 | 21,969 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 700,000 | 22,357 |
| 2026年11月3日 | Fashionz 1 by Danube | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 109 平方米 | AED 2,009,280 | 18,363 |
| 2026年11月3日 | Sol Levante | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 1,776,000 | 21,646 |
| 2026年11月3日 | Fashionz 1 by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 81 平方米 | AED 1,699,360 | 21,000 |
| 2026年11月3日 | Fashionz 1 by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 81 平方米 | AED 1,618,780 | 20,010 |
| 2026年11月3日 | Elaris Rise | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 112 平方米 | AED 1,547,775 | 13,875 |
| 2026年11月3日 | Elaris Rise | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 112 平方米 | AED 1,510,282 | 13,541 |
| 2026年11月3日 | The Ivy | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 84 平方米 | AED 1,400,000 | 16,619 |
| 2026年11月3日 | Seslia Tower | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 91 平方米 | AED 1,250,000 | 13,789 |
| 2026年11月3日 | Elaris Rise | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 66 平方米 | AED 1,117,915 | 16,899 |
| 2026年11月3日 | Elaris Rise | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 66 平方米 | AED 1,082,308 | 16,361 |
| 2026年11月3日 | Luminar Tower 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 94 平方米 | AED 1,067,724 | 11,345 |
| 2026年11月3日 | Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village TriangleTerhab Hotel & Towers - Tower 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 63 平方米 | AED 1,055,989 | 16,813 |
| 2026年11月3日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 783,999 | 24,972 |
| 2026年11月3日 | Essenlife Residence | 公寓 · 开间 · 期房 | 45 平方米 | AED 604,750 | 13,444 |
| 2026年11月3日 | Essenlife Residence | 公寓 · 开间 · 期房 | 45 平方米 | AED 604,750 | 13,444 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Flare 01 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 76 平方米 | AED 1,234,219 | 16,178 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 1,000,000 | 14,585 |
| 2026年11月2日 | Lilium Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 63 平方米 | AED 927,045 | 14,628 |
| 2026年11月2日 | The Ivy | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 65 平方米 | AED 920,000 | 14,122 |
| 2026年11月2日 | Red SquareA | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 52 平方米 | AED 886,556 | 16,921 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Flare 02 | 公寓 · 开间 · 期房 | 39 平方米 | AED 855,999 | 21,786 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 785,999 | 25,177 |
| 2026年11月2日 | Cloud TowerCloud A | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 52 平方米 | AED 785,000 | 15,005 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 750,000 | 23,960 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 750,000 | 23,885 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 700,000 | 22,421 |
| 2026年11月2日 | Seslia Tower | 公寓 · 开间 · 现房 | 57 平方米 | AED 610,000 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village TriangleTerhab Hotel & Towers - Tower 1 | 公寓 · 开间 · 现房 | 34 平方米 | AED 505,000 | 14,811 |
| 2026年11月2日 | Al Manarah TowerAl Manara Tower | 公寓 · 开间 · 现房 | 39 平方米 | AED 490,000 | 12,411 |
| 2026年11月2日 | Al Jawhara Tower | 公寓 · 开间 · 现房 | 41 平方米 | AED 440,000 | 10,861 |
| 2026年10月30日 | Elaris Rise | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 112 平方米 | AED 1,493,119 | 13,380 |
| 2026年10月30日 | Park One | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 95 平方米 | AED 1,350,000 | 14,155 |
| 2026年10月30日 | Cloud TowerCloud A | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 88 平方米 | AED 1,290,000 | 14,693 |
| 2026年10月30日 | Voxa Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 1,231,461 | 20,021 |
| 2026年10月30日 | Binghatti Luxuria | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 61 平方米 | AED 1,150,000 | 18,815 |
| 2026年10月30日 | Elaris Rise | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 66 平方米 | AED 1,100,000 | 16,609 |
| 2026年10月30日 | Golden Wood Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 82 平方米 | AED 990,000 | 12,045 |
| 2026年10月30日 | Bali Residences | 公寓 · 开间 · 现房 | 47 平方米 | AED 805,000 | 17,222 |
2026年11月4日
公寓2 居室期房72 平方米
AED 1,519,90020,979 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房66 平方米
AED 1,137,04617,168 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室现房84 平方米
AED 1,120,00013,369 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房61 平方米
AED 1,100,00017,997 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室现房64 平方米
AED 940,00014,768 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房31 平方米
AED 794,99925,317 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房36 平方米
AED 789,90021,862 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房31 平方米
AED 786,99925,209 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房36 平方米
AED 769,90021,302 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房31 平方米
AED 750,00023,885 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房33 平方米
AED 734,93021,969 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房31 平方米
AED 700,00022,357 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室期房109 平方米
AED 2,009,28018,363 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房82 平方米
AED 1,776,00021,646 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房81 平方米
AED 1,699,36021,000 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房81 平方米
AED 1,618,78020,010 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室期房112 平方米
AED 1,547,77513,875 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室期房112 平方米
AED 1,510,28213,541 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室现房84 平方米
AED 1,400,00016,619 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室现房91 平方米
AED 1,250,00013,789 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房66 平方米
AED 1,117,91516,899 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房66 平方米
AED 1,082,30816,361 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房94 平方米
AED 1,067,72411,345 AED/平方米
2026年11月3日
Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village Triangle
公寓1 居室现房63 平方米
Terhab Hotel & Towers - Tower 1AED 1,055,98916,813 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房31 平方米
AED 783,99924,972 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房45 平方米
AED 604,75013,444 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房45 平方米
AED 604,75013,444 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房76 平方米
AED 1,234,21916,178 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房69 平方米
AED 1,000,00014,585 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房63 平方米
AED 927,04514,628 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房65 平方米
AED 920,00014,122 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房52 平方米
AAED 886,55616,921 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房39 平方米
AED 855,99921,786 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房31 平方米
AED 785,99925,177 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房52 平方米
Cloud AAED 785,00015,005 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房31 平方米
AED 750,00023,960 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房31 平方米
AED 750,00023,885 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房31 平方米
AED 700,00022,421 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房57 平方米
AED 610,00010,764 AED/平方米
2026年11月2日
Terhab Hotel & Towers at Jumeirah Village Triangle
公寓开间现房34 平方米
Terhab Hotel & Towers - Tower 1AED 505,00014,811 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房39 平方米
Al Manara TowerAED 490,00012,411 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房41 平方米
AED 440,00010,861 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房112 平方米
AED 1,493,11913,380 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房95 平方米
AED 1,350,00014,155 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房88 平方米
Cloud AAED 1,290,00014,693 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房62 平方米
AED 1,231,46120,021 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房61 平方米
AED 1,150,00018,815 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房66 平方米
AED 1,100,00016,609 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房82 平方米
AED 990,00012,045 AED/平方米
2026年10月30日
公寓开间现房47 平方米
AED 805,00017,222 AED/平方米
逐月数据
Jumeirah Village Triangle 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 203 | AED 2.5亿 | 14,047 | 18,223 |
| 2026年9月 | 141 | AED 1.9亿 | 14,004 | 17,287 |
| 2026年8月 | 139 | AED 1.8亿 | 12,788 | 18,191 |
| 2026年7月 | 134 | AED 1.9亿 | 12,486 | 17,233 |
| 2026年6月 | 193 | AED 2.4亿 | 12,884 | 18,869 |
| 2026年5月 | 170 | AED 2亿 | 12,346 | 18,568 |
| 2026年4月 | 293 | AED 4.1亿 | 14,919 | 18,686 |
| 2026年3月 | 337 | AED 4.7亿 | 14,714 | 18,815 |
| 2026年2月 | 276 | AED 3.7亿 | 14,391 | 18,234 |
| 2026年1月 | 423 | AED 5.9亿 | 15,091 | 17,513 |
| 2025年12月 | 599 | AED 7亿 | 14,359 | 18,116 |
| 2025年11月 | 765 | AED 10.7亿 | 13,498 | 17,997 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。