Liwan में ताज़ा रजिस्टर्ड बिक्री
रजिस्टर्ड सौदे, लिस्टिंग प्राइस नहीं।
पिछले 30 दिनों में दुबई लैंड डिपार्टमेंट में Liwan की रजिस्टर्ड बिक्री में से सबसे नई 50, प्रकाशित रूप में: कीमत, साइज़ और यूनिट टाइप; खरीदार, विक्रेता या यूनिट नंबर के बिना।
4 नवंबर 2026 तक का डेटा
50 में से 50 बिक्री दिखाई जा रही हैं
| तारीख | प्रोजेक्ट | यूनिट | साइज़ | कीमत | AED/वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 नव॰ 2026 | Empire Lakeviews | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 754 वर्ग फ़ुट | AED 12,99,777 | 1,724 |
| 3 नव॰ 2026 | Wavez Residence | अपार्टमेंट · स्टूडियो · रेडी | 407 वर्ग फ़ुट | AED 4,60,000 | 1,130 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,848 वर्ग फ़ुट | AED 18,48,160 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,709 वर्ग फ़ुट | AED 17,08,990 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,681 वर्ग फ़ुट | AED 16,81,110 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम · रेडी | 1,669 वर्ग फ़ुट | AED 16,69,370 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,520 वर्ग फ़ुट | AED 15,20,400 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Reem by vision | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 1,185 वर्ग फ़ुट | AED 14,50,000 | 1,224 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,434 वर्ग फ़ुट | AED 14,33,650 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,393 वर्ग फ़ुट | AED 13,92,530 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,389 वर्ग फ़ुट | AED 13,89,190 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,345 वर्ग फ़ुट | AED 13,45,170 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 1,098 वर्ग फ़ुट | AED 10,97,810 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 1,095 वर्ग फ़ुट | AED 10,95,010 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 935 वर्ग फ़ुट | AED 9,35,280 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 927 वर्ग फ़ुट | AED 9,26,770 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 926 वर्ग फ़ुट | AED 9,26,340 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 921 वर्ग फ़ुट | AED 9,20,960 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 900 वर्ग फ़ुट | AED 9,00,080 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Parkgreen Residences by Alishaan | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · ऑफ़-प्लान | 694 वर्ग फ़ुट | AED 9,00,046 | 1,297 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 900 वर्ग फ़ुट | AED 8,99,540 | 999 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 897 वर्ग फ़ुट | AED 8,96,850 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 895 वर्ग फ़ुट | AED 8,95,020 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 864 वर्ग फ़ुट | AED 8,63,910 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 830 वर्ग फ़ुट | AED 8,29,900 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 826 वर्ग फ़ुट | AED 8,25,700 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 808 वर्ग फ़ुट | AED 8,08,370 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 804 वर्ग फ़ुट | AED 8,04,060 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 789 वर्ग फ़ुट | AED 7,89,320 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 774 वर्ग फ़ुट | AED 7,73,710 | 1,000 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 770 वर्ग फ़ुट | AED 7,69,510 | 999 |
| 2 नव॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R016Mazaya 9 | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 746 वर्ग फ़ुट | AED 5,60,000 | 751 |
| 2 नव॰ 2026 | Wavez Residence | अपार्टमेंट · स्टूडियो · रेडी | 407 वर्ग फ़ुट | AED 4,62,000 | 1,135 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,863 वर्ग फ़ुट | AED 18,63,020 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम · रेडी | 1,770 वर्ग फ़ुट | AED 17,69,690 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम · रेडी | 1,747 वर्ग फ़ुट | AED 17,46,880 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम · रेडी | 1,696 वर्ग फ़ुट | AED 16,96,280 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 3 बेडरूम · रेडी | 1,666 वर्ग फ़ुट | AED 16,65,820 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 1,567 वर्ग फ़ुट | AED 15,66,900 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,509 वर्ग फ़ुट | AED 15,09,420 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,472 वर्ग फ़ुट | AED 14,71,640 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,464 वर्ग फ़ुट | AED 14,64,000 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,457 वर्ग फ़ुट | AED 14,57,430 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,454 वर्ग फ़ुट | AED 14,54,310 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,454 वर्ग फ़ुट | AED 14,53,560 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,444 वर्ग फ़ुट | AED 14,44,300 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,440 वर्ग फ़ुट | AED 14,39,570 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,427 वर्ग फ़ुट | AED 14,26,860 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,392 वर्ग फ़ुट | AED 13,91,770 | 1,000 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | अपार्टमेंट · 2 बेडरूम · रेडी | 1,389 वर्ग फ़ुट | AED 13,89,080 | 1,000 |
4 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमऑफ़-प्लान754 वर्ग फ़ुट
AED 12,99,7771,724 AED/वर्ग फ़ुट
3 नव॰ 2026
अपार्टमेंटस्टूडियोरेडी407 वर्ग फ़ुट
AED 4,60,0001,130 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,848 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 18,48,1601,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,709 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 17,08,9901,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,681 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 16,81,1101,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट3 बेडरूमरेडी1,669 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 16,69,3701,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,520 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 15,20,4001,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमऑफ़-प्लान1,185 वर्ग फ़ुट
AED 14,50,0001,224 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,434 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,33,6501,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,393 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 13,92,5301,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,389 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 13,89,1901,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,345 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 13,45,1701,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी1,098 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 10,97,8101,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी1,095 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 10,95,0101,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी935 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 9,35,2801,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी927 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 9,26,7701,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी926 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 9,26,3401,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी921 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 9,20,9601,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी900 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 9,00,0801,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
Parkgreen Residences by Alishaan
अपार्टमेंट1 बेडरूमऑफ़-प्लान694 वर्ग फ़ुट
AED 9,00,0461,297 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी900 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,99,540999 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी897 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,96,8501,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी895 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,95,0201,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी864 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,63,9101,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी830 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,29,9001,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी826 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,25,7001,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी808 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,08,3701,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी804 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 8,04,0601,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी789 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 7,89,3201,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी774 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 7,73,7101,000 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी770 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 7,69,510999 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी746 वर्ग फ़ुट
Mazaya 9AED 5,60,000751 AED/वर्ग फ़ुट
2 नव॰ 2026
अपार्टमेंटस्टूडियोरेडी407 वर्ग फ़ुट
AED 4,62,0001,135 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,863 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 18,63,0201,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट3 बेडरूमरेडी1,770 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 17,69,6901,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट3 बेडरूमरेडी1,747 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 17,46,8801,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट3 बेडरूमरेडी1,696 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 16,96,2801,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट3 बेडरूमरेडी1,666 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 16,65,8201,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट1 बेडरूमरेडी1,567 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 15,66,9001,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,509 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 15,09,4201,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,472 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,71,6401,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,464 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,64,0001,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,457 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,57,4301,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,454 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,54,3101,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,454 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,53,5601,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,444 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,44,3001,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,440 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,39,5701,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,427 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 14,26,8601,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,392 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 13,91,7701,000 AED/वर्ग फ़ुट
30 अक्टू॰ 2026
अपार्टमेंट2 बेडरूमरेडी1,389 वर्ग फ़ुट
Garden LivingAED 13,89,0801,000 AED/वर्ग फ़ुट
महीने-दर-महीने
Liwan में पिछले 12 पूरे महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री।
| महीना | बिक्री | कुल वैल्यू | रेडी, AED/वर्ग फ़ुट | ऑफ़-प्लान, AED/वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|---|
| अक्टू॰ 2026 | 173 | AED 175.3M | 1,000 | 1,284 |
| सित॰ 2026 | 47 | AED 42.3M | 842 | 1,329 |
| अग॰ 2026 | 27 | AED 34.7M | 792 | 1,386 |
| जुल॰ 2026 | 68 | AED 79.1M | 889 | 1,400 |
| जून 2026 | 53 | AED 48.6M | 1,035 | 1,365 |
| मई 2026 | 47 | AED 46.4M | 868 | 1,391 |
| अप्रैल 2026 | 62 | AED 54.9M | 819 | 1,293 |
| मार्च 2026 | 101 | AED 105.1M | 1,045 | 1,452 |
| फ़र॰ 2026 | 73 | AED 72.6M | 918 | 1,368 |
| जन॰ 2026 | 140 | AED 209.6M | 886 | 1,206 |
| दिस॰ 2025 | 249 | AED 280.1M | 900 | 1,582 |
| नव॰ 2025 | 124 | AED 128M | 885 | 1,325 |
बिक्री की संख्या और वैल्यू में हर रजिस्टर्ड बिक्री गिनी गई है; AED प्रति वर्ग फ़ुट घरों की बिक्री का मीडियन है, जो कम से कम 5 बिक्री होने पर दिखता है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा, Dubai Data पर Dubai Data ओपन डेटा लाइसेंस के तहत प्रकाशित: रजिस्टर्ड बिक्री और नए रेंट कॉन्ट्रैक्ट। हर मीडियन कम से कम 5 सौदों पर आधारित है।