Liwan bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Liwan için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Empire Lakeviews | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.299.777 AED | 18.557 |
| 3 Kas 2026 | Wavez Residence | Daire · Stüdyo · Hazır | 38 m² | 460.000 AED | 12.163 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 172 m² | 1.848.160 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 159 m² | 1.708.990 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 156 m² | 1.681.110 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 3+1 · Hazır | 155 m² | 1.669.370 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 141 m² | 1.520.400 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Reem by vision | Daire · 2+1 · Projeden | 110 m² | 1.450.000 AED | 13.175 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 133 m² | 1.433.650 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 129 m² | 1.392.530 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 129 m² | 1.389.190 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 125 m² | 1.345.170 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 102 m² | 1.097.810 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 102 m² | 1.095.010 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 87 m² | 935.280 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 86 m² | 926.770 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 86 m² | 926.340 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 86 m² | 920.960 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 84 m² | 900.080 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Parkgreen Residences by Alishaan | Daire · 1+1 · Projeden | 64 m² | 900.046 AED | 13.961 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 84 m² | 899.540 AED | 10.753 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 83 m² | 896.850 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 83 m² | 895.020 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 80 m² | 863.910 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 77 m² | 829.900 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 77 m² | 825.700 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 75 m² | 808.370 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 75 m² | 804.060 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 73 m² | 789.320 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 72 m² | 773.710 AED | 10.764 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 72 m² | 769.510 AED | 10.753 |
| 2 Kas 2026 | Qpoint Liwan-Plot R016Mazaya 9 | Daire · 1+1 · Hazır | 69 m² | 560.000 AED | 8.084 |
| 2 Kas 2026 | Wavez Residence | Daire · Stüdyo · Hazır | 38 m² | 462.000 AED | 12.217 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 173 m² | 1.863.020 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 3+1 · Hazır | 164 m² | 1.769.690 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 3+1 · Hazır | 162 m² | 1.746.880 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 3+1 · Hazır | 158 m² | 1.696.280 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 3+1 · Hazır | 155 m² | 1.665.820 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 1+1 · Hazır | 146 m² | 1.566.900 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 140 m² | 1.509.420 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 137 m² | 1.471.640 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 136 m² | 1.464.000 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 135 m² | 1.457.430 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 135 m² | 1.454.310 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 135 m² | 1.453.560 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 134 m² | 1.444.300 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 134 m² | 1.439.570 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 133 m² | 1.426.860 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 129 m² | 1.391.770 AED | 10.764 |
| 30 Eki 2026 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | Daire · 2+1 · Hazır | 129 m² | 1.389.080 AED | 10.764 |
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden70 m²
1.299.777 AED18.557 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoHazır38 m²
460.000 AED12.163 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır172 m²
Garden Living1.848.160 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır159 m²
Garden Living1.708.990 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır156 m²
Garden Living1.681.110 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Hazır155 m²
Garden Living1.669.370 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır141 m²
Garden Living1.520.400 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden110 m²
1.450.000 AED13.175 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır133 m²
Garden Living1.433.650 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır129 m²
Garden Living1.392.530 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır129 m²
Garden Living1.389.190 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır125 m²
Garden Living1.345.170 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır102 m²
Garden Living1.097.810 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır102 m²
Garden Living1.095.010 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır87 m²
Garden Living935.280 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır86 m²
Garden Living926.770 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır86 m²
Garden Living926.340 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır86 m²
Garden Living920.960 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır84 m²
Garden Living900.080 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Parkgreen Residences by Alishaan
Daire1+1Projeden64 m²
900.046 AED13.961 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır84 m²
Garden Living899.540 AED10.753 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır83 m²
Garden Living896.850 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır83 m²
Garden Living895.020 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır80 m²
Garden Living863.910 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır77 m²
Garden Living829.900 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır77 m²
Garden Living825.700 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır75 m²
Garden Living808.370 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır75 m²
Garden Living804.060 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır73 m²
Garden Living789.320 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır72 m²
Garden Living773.710 AED10.764 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır72 m²
Garden Living769.510 AED10.753 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır69 m²
Mazaya 9560.000 AED8.084 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoHazır38 m²
462.000 AED12.217 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır173 m²
Garden Living1.863.020 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire3+1Hazır164 m²
Garden Living1.769.690 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire3+1Hazır162 m²
Garden Living1.746.880 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire3+1Hazır158 m²
Garden Living1.696.280 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire3+1Hazır155 m²
Garden Living1.665.820 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Hazır146 m²
Garden Living1.566.900 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır140 m²
Garden Living1.509.420 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır137 m²
Garden Living1.471.640 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır136 m²
Garden Living1.464.000 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır135 m²
Garden Living1.457.430 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır135 m²
Garden Living1.454.310 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır135 m²
Garden Living1.453.560 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır134 m²
Garden Living1.444.300 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır134 m²
Garden Living1.439.570 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır133 m²
Garden Living1.426.860 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır129 m²
Garden Living1.391.770 AED10.764 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır129 m²
Garden Living1.389.080 AED10.764 AED/m²
Ay ay
Liwan için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 173 | 175,3 Mn AED | 10.764 | 13.821 |
| Eyl 2026 | 47 | 42,3 Mn AED | 9.063 | 14.305 |
| Ağu 2026 | 27 | 34,7 Mn AED | 8.525 | 14.919 |
| Tem 2026 | 68 | 79,1 Mn AED | 9.569 | 15.069 |
| Haz 2026 | 53 | 48,6 Mn AED | 11.141 | 14.693 |
| May 2026 | 47 | 46,4 Mn AED | 9.343 | 14.973 |
| Nis 2026 | 62 | 54,9 Mn AED | 8.816 | 13.918 |
| Mar 2026 | 101 | 105,1 Mn AED | 11.248 | 15.629 |
| Şub 2026 | 73 | 72,6 Mn AED | 9.881 | 14.725 |
| Oca 2026 | 140 | 209,6 Mn AED | 9.537 | 12.981 |
| Ara 2025 | 249 | 280,1 Mn AED | 9.688 | 17.029 |
| Kas 2025 | 124 | 128 Mn AED | 9.526 | 14.262 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.