Liwan 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Liwan 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Empire Lakeviews | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,299,777 | 18,557 |
| 2026年11月3日 | Wavez Residence | 公寓 · 开间 · 现房 | 38 平方米 | AED 460,000 | 12,163 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 172 平方米 | AED 1,848,160 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 159 平方米 | AED 1,708,990 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 156 平方米 | AED 1,681,110 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 155 平方米 | AED 1,669,370 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 141 平方米 | AED 1,520,400 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Reem by vision | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 110 平方米 | AED 1,450,000 | 13,175 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 133 平方米 | AED 1,433,650 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 129 平方米 | AED 1,392,530 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 129 平方米 | AED 1,389,190 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 125 平方米 | AED 1,345,170 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 102 平方米 | AED 1,097,810 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 102 平方米 | AED 1,095,010 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 87 平方米 | AED 935,280 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 86 平方米 | AED 926,770 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 86 平方米 | AED 926,340 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 86 平方米 | AED 920,960 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 84 平方米 | AED 900,080 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Parkgreen Residences by Alishaan | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 64 平方米 | AED 900,046 | 13,961 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 84 平方米 | AED 899,540 | 10,753 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 83 平方米 | AED 896,850 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 83 平方米 | AED 895,020 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 80 平方米 | AED 863,910 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 829,900 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 825,700 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 75 平方米 | AED 808,370 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 75 平方米 | AED 804,060 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 73 平方米 | AED 789,320 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 72 平方米 | AED 773,710 | 10,764 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 72 平方米 | AED 769,510 | 10,753 |
| 2026年11月2日 | Qpoint Liwan-Plot R016Mazaya 9 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 69 平方米 | AED 560,000 | 8,084 |
| 2026年11月2日 | Wavez Residence | 公寓 · 开间 · 现房 | 38 平方米 | AED 462,000 | 12,217 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 173 平方米 | AED 1,863,020 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 164 平方米 | AED 1,769,690 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 162 平方米 | AED 1,746,880 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 158 平方米 | AED 1,696,280 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 155 平方米 | AED 1,665,820 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 146 平方米 | AED 1,566,900 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 140 平方米 | AED 1,509,420 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 137 平方米 | AED 1,471,640 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 136 平方米 | AED 1,464,000 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 135 平方米 | AED 1,457,430 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 135 平方米 | AED 1,454,310 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 135 平方米 | AED 1,453,560 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 134 平方米 | AED 1,444,300 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 134 平方米 | AED 1,439,570 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 133 平方米 | AED 1,426,860 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 129 平方米 | AED 1,391,770 | 10,764 |
| 2026年10月30日 | Qpoint Liwan-Plot R062Garden Living | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 129 平方米 | AED 1,389,080 | 10,764 |
2026年11月4日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 1,299,77718,557 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间现房38 平方米
AED 460,00012,163 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房172 平方米
Garden LivingAED 1,848,16010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房159 平方米
Garden LivingAED 1,708,99010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房156 平方米
Garden LivingAED 1,681,11010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓3 居室现房155 平方米
Garden LivingAED 1,669,37010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房141 平方米
Garden LivingAED 1,520,40010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房110 平方米
AED 1,450,00013,175 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房133 平方米
Garden LivingAED 1,433,65010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房129 平方米
Garden LivingAED 1,392,53010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房129 平方米
Garden LivingAED 1,389,19010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房125 平方米
Garden LivingAED 1,345,17010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房102 平方米
Garden LivingAED 1,097,81010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房102 平方米
Garden LivingAED 1,095,01010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房87 平方米
Garden LivingAED 935,28010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房86 平方米
Garden LivingAED 926,77010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房86 平方米
Garden LivingAED 926,34010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房86 平方米
Garden LivingAED 920,96010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房84 平方米
Garden LivingAED 900,08010,764 AED/平方米
2026年11月2日
Parkgreen Residences by Alishaan
公寓1 居室期房64 平方米
AED 900,04613,961 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房84 平方米
Garden LivingAED 899,54010,753 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房83 平方米
Garden LivingAED 896,85010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房83 平方米
Garden LivingAED 895,02010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房80 平方米
Garden LivingAED 863,91010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房77 平方米
Garden LivingAED 829,90010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房77 平方米
Garden LivingAED 825,70010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房75 平方米
Garden LivingAED 808,37010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房75 平方米
Garden LivingAED 804,06010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房73 平方米
Garden LivingAED 789,32010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房72 平方米
Garden LivingAED 773,71010,764 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房72 平方米
Garden LivingAED 769,51010,753 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房69 平方米
Mazaya 9AED 560,0008,084 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房38 平方米
AED 462,00012,217 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房173 平方米
Garden LivingAED 1,863,02010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室现房164 平方米
Garden LivingAED 1,769,69010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室现房162 平方米
Garden LivingAED 1,746,88010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室现房158 平方米
Garden LivingAED 1,696,28010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室现房155 平方米
Garden LivingAED 1,665,82010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房146 平方米
Garden LivingAED 1,566,90010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房140 平方米
Garden LivingAED 1,509,42010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房137 平方米
Garden LivingAED 1,471,64010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房136 平方米
Garden LivingAED 1,464,00010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房135 平方米
Garden LivingAED 1,457,43010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房135 平方米
Garden LivingAED 1,454,31010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房135 平方米
Garden LivingAED 1,453,56010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房134 平方米
Garden LivingAED 1,444,30010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房134 平方米
Garden LivingAED 1,439,57010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房133 平方米
Garden LivingAED 1,426,86010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房129 平方米
Garden LivingAED 1,391,77010,764 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房129 平方米
Garden LivingAED 1,389,08010,764 AED/平方米
逐月数据
Liwan 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 173 | AED 1.8亿 | 10,764 | 13,821 |
| 2026年9月 | 47 | AED 4233.5万 | 9,063 | 14,305 |
| 2026年8月 | 27 | AED 3472万 | 8,525 | 14,919 |
| 2026年7月 | 68 | AED 7911.8万 | 9,569 | 15,069 |
| 2026年6月 | 53 | AED 4863.6万 | 11,141 | 14,693 |
| 2026年5月 | 47 | AED 4643.1万 | 9,343 | 14,973 |
| 2026年4月 | 62 | AED 5488.8万 | 8,816 | 13,918 |
| 2026年3月 | 101 | AED 1.1亿 | 11,248 | 15,629 |
| 2026年2月 | 73 | AED 7256万 | 9,881 | 14,725 |
| 2026年1月 | 140 | AED 2.1亿 | 9,537 | 12,981 |
| 2025年12月 | 249 | AED 2.8亿 | 9,688 | 17,029 |
| 2025年11月 | 124 | AED 1.3亿 | 9,526 | 14,262 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。