Al Twar First 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
近 30 天,迪拜土地局未在 Al Twar First 登记任何成交。
数据截至 2026年11月4日
逐月数据
Al Twar First 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 0 | — | — | — |
| 2026年9月 | 2 | AED 940万 | — | — |
| 2026年8月 | 0 | — | — | — |
| 2026年7月 | 2 | AED 610万 | — | — |
| 2026年6月 | 2 | AED 495万 | — | — |
| 2026年5月 | 0 | — | — | — |
| 2026年4月 | 0 | — | — | — |
| 2026年3月 | 0 | — | — | — |
| 2026年2月 | 1 | AED 200万 | — | — |
| 2026年1月 | 0 | — | — | — |
| 2025年12月 | 2 | AED 570万 | — | — |
| 2025年11月 | 0 | — | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。