Nad Al Hamar 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Nad Al Hamar 登记的全部 4 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
物业类型
市场
显示 4 笔成交中的 4 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Myra Onyx | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 106 平方米 | AED 1,506,000 | 14,198 |
| 2026年10月20日 | — | 地块 · 现房 | 929 平方米 | AED 4,000,000 | 4,306 |
| 2026年10月12日 | Alzarooni | 公寓 · 开间 · 现房 | 43 平方米 | AED 480,000 | 11,205 |
| 2026年10月8日 | Imperial Residence | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 124 平方米 | AED 1,390,000 | 11,227 |
2026年11月4日
公寓2 居室期房106 平方米
AED 1,506,00014,198 AED/平方米
2026年10月20日
—
地块现房929 平方米
AED 4,000,0004,306 AED/平方米
2026年10月12日
Alzarooni
公寓开间现房43 平方米
AED 480,00011,205 AED/平方米
2026年10月8日
Imperial Residence
公寓2 居室现房124 平方米
AED 1,390,00011,227 AED/平方米
逐月数据
Nad Al Hamar 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3 | AED 587万 | — | — |
| 2026年9月 | 4 | AED 1063.7万 | — | — |
| 2026年8月 | 10 | AED 1993.4万 | — | 11,754 |
| 2026年7月 | 8 | AED 1708.9万 | — | 11,797 |
| 2026年6月 | 5 | AED 544.1万 | — | — |
| 2026年5月 | 6 | AED 1269.4万 | — | — |
| 2026年4月 | 3 | AED 1060.3万 | — | — |
| 2026年3月 | 6 | AED 763.8万 | — | 13,606 |
| 2026年2月 | 5 | AED 1215.9万 | — | — |
| 2026年1月 | 11 | AED 2270.9万 | 11,711 | — |
| 2025年12月 | 5 | AED 938.6万 | 11,690 | — |
| 2025年11月 | 8 | AED 1633.9万 | 10,872 | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。