Latest registered sales in Downtown Dubai
Recorded transactions, not asking prices.
The 50 newest of the sales Dubai Land Department registered in Downtown Dubai in the last 30 days, as published: prices, sizes and unit types, without buyers, sellers or unit numbers.
Data to 4 November 2026
Showing 50 of 50 sales
| Date | Project | Unit | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Il Primo | Apartment · 4 beds · Ready | 5,300 sqft | AED 28,100,000 | 5,302 |
| 4 Nov 2026 | THE RESIDENCES II - TOWER 1 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,838 sqft | AED 6,000,000 | 3,264 |
| 4 Nov 2026 | Act One | Act TwoTower 2 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,772 sqft | AED 5,200,000 | 2,935 |
| 4 Nov 2026 | Blvd HeightsPodium | Apartment · 2 beds · Ready | 2,400 sqft | AED 4,900,000 | 2,042 |
| 4 Nov 2026 | Act One | Act TwoTower 2 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,430 sqft | AED 3,900,000 | 2,727 |
| 4 Nov 2026 | Rove Home Residences by Irth | Apartment · 1 bed · Off-plan | 588 sqft | AED 2,300,000 | 3,912 |
| 4 Nov 2026 | Burj ViewsPodium | Apartment · Studio · Ready | 758 sqft | AED 1,110,000 | 1,464 |
| 3 Nov 2026 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,837 sqft | AED 9,500,000 | 5,171 |
| 3 Nov 2026 | ForteT1 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,723 sqft | AED 4,585,500 | 2,661 |
| 3 Nov 2026 | Exquisite Living Residences | Apartment · 1 bed · Ready | 1,382 sqft | AED 3,050,000 | 2,207 |
| 3 Nov 2026 | Blvd CrescentTower 2 | Apartment · 1 bed · Ready | 1,159 sqft | AED 2,500,000 | 2,157 |
| 3 Nov 2026 | Society House Downtown DubaiSociety House | Apartment · 1 bed · Ready | 697 sqft | AED 2,040,000 | 2,927 |
| 3 Nov 2026 | 8 BLVD WALK | Apartment · 1 bed · Ready | 865 sqft | AED 1,430,000 | 1,653 |
| 2 Nov 2026 | Baccarat Hotel and Residences, DubaiBaccarat Residence T1 | Apartment · 4 beds · Off-plan | 5,234 sqft | AED 34,151,374 | 6,525 |
| 2 Nov 2026 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | Apartment · 3 beds · Off-plan | 2,708 sqft | AED 22,599,999 | 8,346 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti Skyblade | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,261 sqft | AED 4,749,999 | 3,767 |
| 2 Nov 2026 | Burj Crown | Apartment · 3 beds · Ready | 1,356 sqft | AED 4,250,000 | 3,134 |
| 2 Nov 2026 | Burj Crown | Apartment · 3 beds · Ready | 1,356 sqft | AED 4,250,000 | 3,134 |
| 2 Nov 2026 | Burj Royale | Apartment · 2 beds · Ready | 1,045 sqft | AED 3,100,000 | 2,967 |
| 2 Nov 2026 | Exquisite Living Residences | Apartment · 1 bed · Ready | 1,377 sqft | AED 3,000,000 | 2,179 |
| 2 Nov 2026 | The Address Dubai OperaThe Address Residences Dubai Opera T1 | Apartment · 1 bed · Ready | 799 sqft | AED 2,600,000 | 3,254 |
| 2 Nov 2026 | Dunya Tower | Apartment · 2 beds · Ready | 1,317 sqft | AED 2,450,000 | 1,860 |
| 2 Nov 2026 | Act One | Act TwoTower 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 662 sqft | AED 2,180,000 | 3,293 |
| 2 Nov 2026 | The Signature | Apartment · 2 beds · Ready | 1,392 sqft | AED 1,900,000 | 1,365 |
| 2 Nov 2026 | Dd Stand PointBD Standpoint A | Apartment · 1 bed · Ready | 847 sqft | AED 1,875,000 | 2,214 |
| 2 Nov 2026 | Bellevue TowersBellevue Towers-2 | Apartment · 1 bed · Ready | 802 sqft | AED 1,815,000 | 2,263 |
| 2 Nov 2026 | Upper Crest | Apartment · 1 bed · Ready | 901 sqft | AED 1,300,000 | 1,443 |
| 30 Oct 2026 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,837 sqft | AED 9,400,000 | 5,117 |
| 30 Oct 2026 | The St. Regis Residences, Downtown DubaiThe St. Regis Residences - Tower 1 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,247 sqft | AED 3,700,000 | 2,967 |
| 30 Oct 2026 | The St. Regis Residences, Downtown DubaiThe St. Regis Residences - Tower 1 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 842 sqft | AED 2,500,000 | 2,969 |
| 29 Oct 2026 | Residences_West Poduim | Apartment · 3 beds · Ready | 2,906 sqft | AED 14,000,000 | 4,818 |
| 29 Oct 2026 | Burj Royale | Apartment · 2 beds · Ready | 1,021 sqft | AED 3,100,000 | 3,036 |
| 29 Oct 2026 | Dd Boulevard CentralBlvd Central 2 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,265 sqft | AED 3,000,000 | 2,372 |
| 29 Oct 2026 | Burj Khalifa TowersBurj Khalifa | Apartment · 1 bed · Ready | 1,044 sqft | AED 3,000,000 | 2,874 |
| 29 Oct 2026 | Dd Stand PointBD Standpoint A | Apartment · 2 beds · Ready | 1,209 sqft | AED 2,850,000 | 2,357 |
| 29 Oct 2026 | Il Primo | Apartment · 1 bed · Ready | 667 sqft | AED 2,730,888 | 4,094 |
| 29 Oct 2026 | Dd Boulevard CentralBlvd Central 2 | Apartment · 1 bed · Ready | 1,065 sqft | AED 2,560,000 | 2,404 |
| 29 Oct 2026 | Opulent ResidencesRixos Financial Center Road Dubai Residences | Apartment · 1 bed · Off-plan | 1,172 sqft | AED 1,937,100 | 1,653 unusually low AED/sq ft for its project |
| 29 Oct 2026 | The Distinction | Apartment · 1 bed · Ready | 892 sqft | AED 1,325,000 | 1,485 |
| 28 Oct 2026 | Boulevard Point | Apartment · 2 beds · Ready | 1,417 sqft | AED 4,250,000 | 2,999 |
| 28 Oct 2026 | ForteT2 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,533 sqft | AED 4,000,000 | 2,609 |
| 28 Oct 2026 | Inaura Hotels & Residences | Apartment · 1 bed · Off-plan | 780 sqft | AED 3,796,800 | 4,868 |
| 28 Oct 2026 | Burj Royale | Apartment · 2 beds · Ready | 936 sqft | AED 3,100,000 | 3,312 |
| 28 Oct 2026 | Bellevue TowersBellevue Towers-1 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,024 sqft | AED 2,325,000 | 2,271 |
| 28 Oct 2026 | Burj Khalifa TowersBurj Khalifa | Apartment · 1 bed · Ready | 1,096 sqft | AED 2,240,000 | 2,044 |
| 28 Oct 2026 | Rp Heights | Apartment · 1 bed · Ready | 1,081 sqft | AED 1,900,000 | 1,758 |
| 28 Oct 2026 | The Distinction | Apartment · 1 bed · Ready | 892 sqft | AED 1,300,000 | 1,457 |
| 27 Oct 2026 | Burj Royale | Apartment · 2 beds · Ready | 959 sqft | AED 4,400,000 | 4,588 |
| 27 Oct 2026 | Burj VistaTower 1 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,731 sqft | AED 4,000,000 | 2,311 |
| 27 Oct 2026 | 29 BoulevardBd 29 Blvd T2 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,336 sqft | AED 2,750,000 | 2,058 |
4 Nov 2026
Apartment4 bedsReady5,300 sqft
AED 28,100,0005,302 AED/sqft
4 Nov 2026
THE RESIDENCES II - TOWER 1
Apartment3 bedsReady1,838 sqft
AED 6,000,0003,264 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,772 sqft
Tower 2AED 5,200,0002,935 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsReady2,400 sqft
PodiumAED 4,900,0002,042 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,430 sqft
Tower 2AED 3,900,0002,727 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan588 sqft
AED 2,300,0003,912 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioReady758 sqft
PodiumAED 1,110,0001,464 AED/sqft
3 Nov 2026
Mercedes-Benz Places | Binghatti
Apartment2 bedsOff-plan1,837 sqft
AED 9,500,0005,171 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,723 sqft
T1AED 4,585,5002,661 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,382 sqft
AED 3,050,0002,207 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,159 sqft
Tower 2AED 2,500,0002,157 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady697 sqft
Society HouseAED 2,040,0002,927 AED/sqft
3 Nov 2026
8 BLVD WALK
Apartment1 bedReady865 sqft
AED 1,430,0001,653 AED/sqft
2 Nov 2026
Baccarat Hotel and Residences, Dubai
Apartment4 bedsOff-plan5,234 sqft
Baccarat Residence T1AED 34,151,3746,525 AED/sqft
2 Nov 2026
Mercedes-Benz Places | Binghatti
Apartment3 bedsOff-plan2,708 sqft
AED 22,599,9998,346 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,261 sqft
AED 4,749,9993,767 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,356 sqft
AED 4,250,0003,134 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,356 sqft
AED 4,250,0003,134 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,045 sqft
AED 3,100,0002,967 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,377 sqft
AED 3,000,0002,179 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady799 sqft
The Address Residences Dubai Opera T1AED 2,600,0003,254 AED/sqft
2 Nov 2026
Dunya Tower
Apartment2 bedsReady1,317 sqft
AED 2,450,0001,860 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady662 sqft
Tower 1AED 2,180,0003,293 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,392 sqft
AED 1,900,0001,365 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady847 sqft
BD Standpoint AAED 1,875,0002,214 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady802 sqft
Bellevue Towers-2AED 1,815,0002,263 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady901 sqft
AED 1,300,0001,443 AED/sqft
30 Oct 2026
Mercedes-Benz Places | Binghatti
Apartment2 bedsOff-plan1,837 sqft
AED 9,400,0005,117 AED/sqft
30 Oct 2026
The St. Regis Residences, Downtown Dubai
Apartment2 bedsOff-plan1,247 sqft
The St. Regis Residences - Tower 1AED 3,700,0002,967 AED/sqft
30 Oct 2026
The St. Regis Residences, Downtown Dubai
Apartment1 bedOff-plan842 sqft
The St. Regis Residences - Tower 1AED 2,500,0002,969 AED/sqft
29 Oct 2026
Residences_West Poduim
Apartment3 bedsReady2,906 sqft
AED 14,000,0004,818 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,021 sqft
AED 3,100,0003,036 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,265 sqft
Blvd Central 2AED 3,000,0002,372 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedReady1,044 sqft
Burj KhalifaAED 3,000,0002,874 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,209 sqft
BD Standpoint AAED 2,850,0002,357 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedReady667 sqft
AED 2,730,8884,094 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedReady1,065 sqft
Blvd Central 2AED 2,560,0002,404 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan1,172 sqft
Rixos Financial Center Road Dubai ResidencesAED 1,937,1001,653 AED/sqft unusually low AED/sq ft for its project
29 Oct 2026
Apartment1 bedReady892 sqft
AED 1,325,0001,485 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,417 sqft
AED 4,250,0002,999 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment3 bedsReady1,533 sqft
T2AED 4,000,0002,609 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan780 sqft
AED 3,796,8004,868 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment2 bedsReady936 sqft
AED 3,100,0003,312 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,024 sqft
Bellevue Towers-1AED 2,325,0002,271 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment1 bedReady1,096 sqft
Burj KhalifaAED 2,240,0002,044 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment1 bedReady1,081 sqft
AED 1,900,0001,758 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment1 bedReady892 sqft
AED 1,300,0001,457 AED/sqft
27 Oct 2026
Apartment2 bedsReady959 sqft
AED 4,400,0004,588 AED/sqft
27 Oct 2026
Apartment3 bedsReady1,731 sqft
Tower 1AED 4,000,0002,311 AED/sqft
27 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,336 sqft
Bd 29 Blvd T2AED 2,750,0002,058 AED/sqft
Unusually low AED/sq ft for its project: under 50% of the 12-month median of the same home type there (or, with too few sales, in its area). The sale stays in every figure.
Month by month.
Registered sales in Downtown Dubai in the last 12 complete months.
| Month | Sales | Value | Ready, AED/sqft | Off-plan, AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 139 | AED 540.9M | 2,372 | 3,506 |
| Sep 2026 | 145 | AED 577.9M | 2,466 | 4,242 |
| Aug 2026 | 140 | AED 671.7M | 2,428 | 3,532 |
| Jul 2026 | 161 | AED 697.8M | 2,338 | 3,320 |
| Jun 2026 | 130 | AED 693.8M | 2,223 | 3,149 |
| May 2026 | 110 | AED 501.9M | 2,389 | 3,824 |
| Apr 2026 | 123 | AED 875M | 2,459 | 3,830 |
| Mar 2026 | 134 | AED 637.9M | 2,486 | 3,751 |
| Feb 2026 | 211 | AED 1B | 2,568 | 3,295 |
| Jan 2026 | 225 | AED 989.6M | 2,669 | 3,366 |
| Dec 2025 | 301 | AED 1B | 2,543 | 3,814 |
| Nov 2025 | 448 | AED 2.4B | 2,588 | 3,874 |
Every registered sale is counted in the sales and their value; AED per sq ft figures are medians of home sales, shown when there are at least 5.
Source: Dubai Land Department open data, published on Dubai Data under the Dubai Data Open Data Licence: registered sales and new rent contracts. Medians use at least 5 transactions.