Downtown Dubai bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Downtown Dubai için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Il Primo | Daire · 4+1 · Hazır | 5.300 ft² | 28.100.000 AED | 5.302 |
| 4 Kas 2026 | THE RESIDENCES II - TOWER 1 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.838 ft² | 6.000.000 AED | 3.264 |
| 4 Kas 2026 | Act One | Act TwoTower 2 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.772 ft² | 5.200.000 AED | 2.935 |
| 4 Kas 2026 | Blvd HeightsPodium | Daire · 2+1 · Hazır | 2.400 ft² | 4.900.000 AED | 2.042 |
| 4 Kas 2026 | Act One | Act TwoTower 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.430 ft² | 3.900.000 AED | 2.727 |
| 4 Kas 2026 | Rove Home Residences by Irth | Daire · 1+1 · Projeden | 588 ft² | 2.300.000 AED | 3.912 |
| 4 Kas 2026 | Burj ViewsPodium | Daire · Stüdyo · Hazır | 758 ft² | 1.110.000 AED | 1.464 |
| 3 Kas 2026 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | Daire · 2+1 · Projeden | 1.837 ft² | 9.500.000 AED | 5.171 |
| 3 Kas 2026 | ForteT1 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.723 ft² | 4.585.500 AED | 2.661 |
| 3 Kas 2026 | Exquisite Living Residences | Daire · 1+1 · Hazır | 1.382 ft² | 3.050.000 AED | 2.207 |
| 3 Kas 2026 | Blvd CrescentTower 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 1.159 ft² | 2.500.000 AED | 2.157 |
| 3 Kas 2026 | Society House Downtown DubaiSociety House | Daire · 1+1 · Hazır | 697 ft² | 2.040.000 AED | 2.927 |
| 3 Kas 2026 | 8 BLVD WALK | Daire · 1+1 · Hazır | 865 ft² | 1.430.000 AED | 1.653 |
| 2 Kas 2026 | Baccarat Hotel and Residences, DubaiBaccarat Residence T1 | Daire · 4+1 · Projeden | 5.234 ft² | 34.151.374 AED | 6.525 |
| 2 Kas 2026 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | Daire · 3+1 · Projeden | 2.708 ft² | 22.599.999 AED | 8.346 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyblade | Daire · 2+1 · Projeden | 1.261 ft² | 4.749.999 AED | 3.767 |
| 2 Kas 2026 | Burj Crown | Daire · 3+1 · Hazır | 1.356 ft² | 4.250.000 AED | 3.134 |
| 2 Kas 2026 | Burj Crown | Daire · 3+1 · Hazır | 1.356 ft² | 4.250.000 AED | 3.134 |
| 2 Kas 2026 | Burj Royale | Daire · 2+1 · Hazır | 1.045 ft² | 3.100.000 AED | 2.967 |
| 2 Kas 2026 | Exquisite Living Residences | Daire · 1+1 · Hazır | 1.377 ft² | 3.000.000 AED | 2.179 |
| 2 Kas 2026 | The Address Dubai OperaThe Address Residences Dubai Opera T1 | Daire · 1+1 · Hazır | 799 ft² | 2.600.000 AED | 3.254 |
| 2 Kas 2026 | Dunya Tower | Daire · 2+1 · Hazır | 1.317 ft² | 2.450.000 AED | 1.860 |
| 2 Kas 2026 | Act One | Act TwoTower 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 662 ft² | 2.180.000 AED | 3.293 |
| 2 Kas 2026 | The Signature | Daire · 2+1 · Hazır | 1.392 ft² | 1.900.000 AED | 1.365 |
| 2 Kas 2026 | Dd Stand PointBD Standpoint A | Daire · 1+1 · Hazır | 847 ft² | 1.875.000 AED | 2.214 |
| 2 Kas 2026 | Bellevue TowersBellevue Towers-2 | Daire · 1+1 · Hazır | 802 ft² | 1.815.000 AED | 2.263 |
| 2 Kas 2026 | Upper Crest | Daire · 1+1 · Hazır | 901 ft² | 1.300.000 AED | 1.443 |
| 30 Eki 2026 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | Daire · 2+1 · Projeden | 1.837 ft² | 9.400.000 AED | 5.117 |
| 30 Eki 2026 | The St. Regis Residences, Downtown DubaiThe St. Regis Residences - Tower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 1.247 ft² | 3.700.000 AED | 2.967 |
| 30 Eki 2026 | The St. Regis Residences, Downtown DubaiThe St. Regis Residences - Tower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 842 ft² | 2.500.000 AED | 2.969 |
| 29 Eki 2026 | Residences_West Poduim | Daire · 3+1 · Hazır | 2.906 ft² | 14.000.000 AED | 4.818 |
| 29 Eki 2026 | Burj Royale | Daire · 2+1 · Hazır | 1.021 ft² | 3.100.000 AED | 3.036 |
| 29 Eki 2026 | Dd Boulevard CentralBlvd Central 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.265 ft² | 3.000.000 AED | 2.372 |
| 29 Eki 2026 | Burj Khalifa TowersBurj Khalifa | Daire · 1+1 · Hazır | 1.044 ft² | 3.000.000 AED | 2.874 |
| 29 Eki 2026 | Dd Stand PointBD Standpoint A | Daire · 2+1 · Hazır | 1.209 ft² | 2.850.000 AED | 2.357 |
| 29 Eki 2026 | Il Primo | Daire · 1+1 · Hazır | 667 ft² | 2.730.888 AED | 4.094 |
| 29 Eki 2026 | Dd Boulevard CentralBlvd Central 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 1.065 ft² | 2.560.000 AED | 2.404 |
| 29 Eki 2026 | Opulent ResidencesRixos Financial Center Road Dubai Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 1.172 ft² | 1.937.100 AED | 1.653 projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft² |
| 29 Eki 2026 | The Distinction | Daire · 1+1 · Hazır | 892 ft² | 1.325.000 AED | 1.485 |
| 28 Eki 2026 | Boulevard Point | Daire · 2+1 · Hazır | 1.417 ft² | 4.250.000 AED | 2.999 |
| 28 Eki 2026 | ForteT2 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.533 ft² | 4.000.000 AED | 2.609 |
| 28 Eki 2026 | Inaura Hotels & Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 780 ft² | 3.796.800 AED | 4.868 |
| 28 Eki 2026 | Burj Royale | Daire · 2+1 · Hazır | 936 ft² | 3.100.000 AED | 3.312 |
| 28 Eki 2026 | Bellevue TowersBellevue Towers-1 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.024 ft² | 2.325.000 AED | 2.271 |
| 28 Eki 2026 | Burj Khalifa TowersBurj Khalifa | Daire · 1+1 · Hazır | 1.096 ft² | 2.240.000 AED | 2.044 |
| 28 Eki 2026 | Rp Heights | Daire · 1+1 · Hazır | 1.081 ft² | 1.900.000 AED | 1.758 |
| 28 Eki 2026 | The Distinction | Daire · 1+1 · Hazır | 892 ft² | 1.300.000 AED | 1.457 |
| 27 Eki 2026 | Burj Royale | Daire · 2+1 · Hazır | 959 ft² | 4.400.000 AED | 4.588 |
| 27 Eki 2026 | Burj VistaTower 1 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.731 ft² | 4.000.000 AED | 2.311 |
| 27 Eki 2026 | 29 BoulevardBd 29 Blvd T2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.336 ft² | 2.750.000 AED | 2.058 |
4 Kas 2026
Daire4+1Hazır5.300 ft²
28.100.000 AED5.302 AED/ft²
4 Kas 2026
THE RESIDENCES II - TOWER 1
Daire3+1Hazır1.838 ft²
6.000.000 AED3.264 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.772 ft²
Tower 25.200.000 AED2.935 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır2.400 ft²
Podium4.900.000 AED2.042 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.430 ft²
Tower 23.900.000 AED2.727 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden588 ft²
2.300.000 AED3.912 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır758 ft²
Podium1.110.000 AED1.464 AED/ft²
3 Kas 2026
Mercedes-Benz Places | Binghatti
Daire2+1Projeden1.837 ft²
9.500.000 AED5.171 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.723 ft²
T14.585.500 AED2.661 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.382 ft²
3.050.000 AED2.207 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.159 ft²
Tower 22.500.000 AED2.157 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır697 ft²
Society House2.040.000 AED2.927 AED/ft²
3 Kas 2026
8 BLVD WALK
Daire1+1Hazır865 ft²
1.430.000 AED1.653 AED/ft²
2 Kas 2026
Baccarat Hotel and Residences, Dubai
Daire4+1Projeden5.234 ft²
Baccarat Residence T134.151.374 AED6.525 AED/ft²
2 Kas 2026
Mercedes-Benz Places | Binghatti
Daire3+1Projeden2.708 ft²
22.599.999 AED8.346 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.261 ft²
4.749.999 AED3.767 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.356 ft²
4.250.000 AED3.134 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.356 ft²
4.250.000 AED3.134 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.045 ft²
3.100.000 AED2.967 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.377 ft²
3.000.000 AED2.179 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır799 ft²
The Address Residences Dubai Opera T12.600.000 AED3.254 AED/ft²
2 Kas 2026
Dunya Tower
Daire2+1Hazır1.317 ft²
2.450.000 AED1.860 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır662 ft²
Tower 12.180.000 AED3.293 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.392 ft²
1.900.000 AED1.365 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır847 ft²
BD Standpoint A1.875.000 AED2.214 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır802 ft²
Bellevue Towers-21.815.000 AED2.263 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır901 ft²
1.300.000 AED1.443 AED/ft²
30 Eki 2026
Mercedes-Benz Places | Binghatti
Daire2+1Projeden1.837 ft²
9.400.000 AED5.117 AED/ft²
30 Eki 2026
The St. Regis Residences, Downtown Dubai
Daire2+1Projeden1.247 ft²
The St. Regis Residences - Tower 13.700.000 AED2.967 AED/ft²
30 Eki 2026
The St. Regis Residences, Downtown Dubai
Daire1+1Projeden842 ft²
The St. Regis Residences - Tower 12.500.000 AED2.969 AED/ft²
29 Eki 2026
Residences_West Poduim
Daire3+1Hazır2.906 ft²
14.000.000 AED4.818 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.021 ft²
3.100.000 AED3.036 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.265 ft²
Blvd Central 23.000.000 AED2.372 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.044 ft²
Burj Khalifa3.000.000 AED2.874 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.209 ft²
BD Standpoint A2.850.000 AED2.357 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır667 ft²
2.730.888 AED4.094 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.065 ft²
Blvd Central 22.560.000 AED2.404 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden1.172 ft²
Rixos Financial Center Road Dubai Residences1.937.100 AED1.653 AED/ft² projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır892 ft²
1.325.000 AED1.485 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.417 ft²
4.250.000 AED2.999 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire3+1Hazır1.533 ft²
T24.000.000 AED2.609 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Projeden780 ft²
3.796.800 AED4.868 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire2+1Hazır936 ft²
3.100.000 AED3.312 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.024 ft²
Bellevue Towers-12.325.000 AED2.271 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.096 ft²
Burj Khalifa2.240.000 AED2.044 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.081 ft²
1.900.000 AED1.758 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Hazır892 ft²
1.300.000 AED1.457 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire2+1Hazır959 ft²
4.400.000 AED4.588 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire3+1Hazır1.731 ft²
Tower 14.000.000 AED2.311 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.336 ft²
Bd 29 Blvd T22.750.000 AED2.058 AED/ft²
Projesine göre alışılmadık derecede düşük AED/ft²: projedeki aynı konut tipinin 12 aylık medyanına oranı %50 değerinin altında (satış sayısı yetersizse bölgedeki medyana göre). Bu satış yine de tüm rakamlara dâhildir.
Ay ay
Downtown Dubai için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 139 | 540,9 Mn AED | 2.372 | 3.506 |
| Eyl 2026 | 145 | 577,9 Mn AED | 2.466 | 4.242 |
| Ağu 2026 | 140 | 671,7 Mn AED | 2.428 | 3.532 |
| Tem 2026 | 161 | 697,8 Mn AED | 2.338 | 3.320 |
| Haz 2026 | 130 | 693,8 Mn AED | 2.223 | 3.149 |
| May 2026 | 110 | 501,9 Mn AED | 2.389 | 3.824 |
| Nis 2026 | 123 | 875 Mn AED | 2.459 | 3.830 |
| Mar 2026 | 134 | 637,9 Mn AED | 2.486 | 3.751 |
| Şub 2026 | 211 | 1 Mr AED | 2.568 | 3.295 |
| Oca 2026 | 225 | 989,6 Mn AED | 2.669 | 3.366 |
| Ara 2025 | 301 | 1 Mr AED | 2.543 | 3.814 |
| Kas 2025 | 448 | 2,4 Mr AED | 2.588 | 3.874 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.