Downtown Dubai 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Downtown Dubai 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Il Primo | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 5,300 平方英尺 | AED 28,100,000 | 5,302 |
| 2026年11月4日 | THE RESIDENCES II - TOWER 1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,838 平方英尺 | AED 6,000,000 | 3,264 |
| 2026年11月4日 | Act One | Act TwoTower 2 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,772 平方英尺 | AED 5,200,000 | 2,935 |
| 2026年11月4日 | Blvd HeightsPodium | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 2,400 平方英尺 | AED 4,900,000 | 2,042 |
| 2026年11月4日 | Act One | Act TwoTower 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,430 平方英尺 | AED 3,900,000 | 2,727 |
| 2026年11月4日 | Rove Home Residences by Irth | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 588 平方英尺 | AED 2,300,000 | 3,912 |
| 2026年11月4日 | Burj ViewsPodium | 公寓 · 开间 · 现房 | 758 平方英尺 | AED 1,110,000 | 1,464 |
| 2026年11月3日 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,837 平方英尺 | AED 9,500,000 | 5,171 |
| 2026年11月3日 | ForteT1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,723 平方英尺 | AED 4,585,500 | 2,661 |
| 2026年11月3日 | Exquisite Living Residences | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,382 平方英尺 | AED 3,050,000 | 2,207 |
| 2026年11月3日 | Blvd CrescentTower 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,159 平方英尺 | AED 2,500,000 | 2,157 |
| 2026年11月3日 | Society House Downtown DubaiSociety House | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 697 平方英尺 | AED 2,040,000 | 2,927 |
| 2026年11月3日 | 8 BLVD WALK | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 865 平方英尺 | AED 1,430,000 | 1,653 |
| 2026年11月2日 | Baccarat Hotel and Residences, DubaiBaccarat Residence T1 | 公寓 · 4 居室 · 期房 | 5,234 平方英尺 | AED 34,151,374 | 6,525 |
| 2026年11月2日 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 2,708 平方英尺 | AED 22,599,999 | 8,346 |
| 2026年11月2日 | Binghatti Skyblade | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,261 平方英尺 | AED 4,749,999 | 3,767 |
| 2026年11月2日 | Burj Crown | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,356 平方英尺 | AED 4,250,000 | 3,134 |
| 2026年11月2日 | Burj Crown | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,356 平方英尺 | AED 4,250,000 | 3,134 |
| 2026年11月2日 | Burj Royale | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,045 平方英尺 | AED 3,100,000 | 2,967 |
| 2026年11月2日 | Exquisite Living Residences | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,377 平方英尺 | AED 3,000,000 | 2,179 |
| 2026年11月2日 | The Address Dubai OperaThe Address Residences Dubai Opera T1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 799 平方英尺 | AED 2,600,000 | 3,254 |
| 2026年11月2日 | Dunya Tower | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,317 平方英尺 | AED 2,450,000 | 1,860 |
| 2026年11月2日 | Act One | Act TwoTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 662 平方英尺 | AED 2,180,000 | 3,293 |
| 2026年11月2日 | The Signature | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,392 平方英尺 | AED 1,900,000 | 1,365 |
| 2026年11月2日 | Dd Stand PointBD Standpoint A | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 847 平方英尺 | AED 1,875,000 | 2,214 |
| 2026年11月2日 | Bellevue TowersBellevue Towers-2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 802 平方英尺 | AED 1,815,000 | 2,263 |
| 2026年11月2日 | Upper Crest | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 901 平方英尺 | AED 1,300,000 | 1,443 |
| 2026年10月30日 | Mercedes-Benz Places | Binghatti | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,837 平方英尺 | AED 9,400,000 | 5,117 |
| 2026年10月30日 | The St. Regis Residences, Downtown DubaiThe St. Regis Residences - Tower 1 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,247 平方英尺 | AED 3,700,000 | 2,967 |
| 2026年10月30日 | The St. Regis Residences, Downtown DubaiThe St. Regis Residences - Tower 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 842 平方英尺 | AED 2,500,000 | 2,969 |
| 2026年10月29日 | Residences_West Poduim | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 2,906 平方英尺 | AED 14,000,000 | 4,818 |
| 2026年10月29日 | Burj Royale | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,021 平方英尺 | AED 3,100,000 | 3,036 |
| 2026年10月29日 | Dd Boulevard CentralBlvd Central 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,265 平方英尺 | AED 3,000,000 | 2,372 |
| 2026年10月29日 | Burj Khalifa TowersBurj Khalifa | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,044 平方英尺 | AED 3,000,000 | 2,874 |
| 2026年10月29日 | Dd Stand PointBD Standpoint A | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,209 平方英尺 | AED 2,850,000 | 2,357 |
| 2026年10月29日 | Il Primo | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 667 平方英尺 | AED 2,730,888 | 4,094 |
| 2026年10月29日 | Dd Boulevard CentralBlvd Central 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,065 平方英尺 | AED 2,560,000 | 2,404 |
| 2026年10月29日 | Opulent ResidencesRixos Financial Center Road Dubai Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 1,172 平方英尺 | AED 1,937,100 | 1,653 相对本项目,每平方英尺价格异常偏低 |
| 2026年10月29日 | The Distinction | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 892 平方英尺 | AED 1,325,000 | 1,485 |
| 2026年10月28日 | Boulevard Point | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,417 平方英尺 | AED 4,250,000 | 2,999 |
| 2026年10月28日 | ForteT2 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,533 平方英尺 | AED 4,000,000 | 2,609 |
| 2026年10月28日 | Inaura Hotels & Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 780 平方英尺 | AED 3,796,800 | 4,868 |
| 2026年10月28日 | Burj Royale | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 936 平方英尺 | AED 3,100,000 | 3,312 |
| 2026年10月28日 | Bellevue TowersBellevue Towers-1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,024 平方英尺 | AED 2,325,000 | 2,271 |
| 2026年10月28日 | Burj Khalifa TowersBurj Khalifa | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,096 平方英尺 | AED 2,240,000 | 2,044 |
| 2026年10月28日 | Rp Heights | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,081 平方英尺 | AED 1,900,000 | 1,758 |
| 2026年10月28日 | The Distinction | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 892 平方英尺 | AED 1,300,000 | 1,457 |
| 2026年10月27日 | Burj Royale | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 959 平方英尺 | AED 4,400,000 | 4,588 |
| 2026年10月27日 | Burj VistaTower 1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,731 平方英尺 | AED 4,000,000 | 2,311 |
| 2026年10月27日 | 29 BoulevardBd 29 Blvd T2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,336 平方英尺 | AED 2,750,000 | 2,058 |
2026年11月4日
公寓4 居室现房5,300 平方英尺
AED 28,100,0005,302 AED/平方英尺
2026年11月4日
THE RESIDENCES II - TOWER 1
公寓3 居室现房1,838 平方英尺
AED 6,000,0003,264 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室现房1,772 平方英尺
Tower 2AED 5,200,0002,935 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房2,400 平方英尺
PodiumAED 4,900,0002,042 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,430 平方英尺
Tower 2AED 3,900,0002,727 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房588 平方英尺
AED 2,300,0003,912 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房758 平方英尺
PodiumAED 1,110,0001,464 AED/平方英尺
2026年11月3日
Mercedes-Benz Places | Binghatti
公寓2 居室期房1,837 平方英尺
AED 9,500,0005,171 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓3 居室现房1,723 平方英尺
T1AED 4,585,5002,661 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房1,382 平方英尺
AED 3,050,0002,207 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房1,159 平方英尺
Tower 2AED 2,500,0002,157 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房697 平方英尺
Society HouseAED 2,040,0002,927 AED/平方英尺
2026年11月3日
8 BLVD WALK
公寓1 居室现房865 平方英尺
AED 1,430,0001,653 AED/平方英尺
2026年11月2日
Baccarat Hotel and Residences, Dubai
公寓4 居室期房5,234 平方英尺
Baccarat Residence T1AED 34,151,3746,525 AED/平方英尺
2026年11月2日
Mercedes-Benz Places | Binghatti
公寓3 居室期房2,708 平方英尺
AED 22,599,9998,346 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室期房1,261 平方英尺
AED 4,749,9993,767 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓3 居室现房1,356 平方英尺
AED 4,250,0003,134 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓3 居室现房1,356 平方英尺
AED 4,250,0003,134 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室现房1,045 平方英尺
AED 3,100,0002,967 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室现房1,377 平方英尺
AED 3,000,0002,179 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室现房799 平方英尺
The Address Residences Dubai Opera T1AED 2,600,0003,254 AED/平方英尺
2026年11月2日
Dunya Tower
公寓2 居室现房1,317 平方英尺
AED 2,450,0001,860 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室现房662 平方英尺
Tower 1AED 2,180,0003,293 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室现房1,392 平方英尺
AED 1,900,0001,365 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室现房847 平方英尺
BD Standpoint AAED 1,875,0002,214 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室现房802 平方英尺
Bellevue Towers-2AED 1,815,0002,263 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室现房901 平方英尺
AED 1,300,0001,443 AED/平方英尺
2026年10月30日
Mercedes-Benz Places | Binghatti
公寓2 居室期房1,837 平方英尺
AED 9,400,0005,117 AED/平方英尺
2026年10月30日
The St. Regis Residences, Downtown Dubai
公寓2 居室期房1,247 平方英尺
The St. Regis Residences - Tower 1AED 3,700,0002,967 AED/平方英尺
2026年10月30日
The St. Regis Residences, Downtown Dubai
公寓1 居室期房842 平方英尺
The St. Regis Residences - Tower 1AED 2,500,0002,969 AED/平方英尺
2026年10月29日
Residences_West Poduim
公寓3 居室现房2,906 平方英尺
AED 14,000,0004,818 AED/平方英尺
2026年10月29日
公寓2 居室现房1,021 平方英尺
AED 3,100,0003,036 AED/平方英尺
2026年10月29日
公寓2 居室现房1,265 平方英尺
Blvd Central 2AED 3,000,0002,372 AED/平方英尺
2026年10月29日
公寓1 居室现房1,044 平方英尺
Burj KhalifaAED 3,000,0002,874 AED/平方英尺
2026年10月29日
公寓2 居室现房1,209 平方英尺
BD Standpoint AAED 2,850,0002,357 AED/平方英尺
2026年10月29日
公寓1 居室现房667 平方英尺
AED 2,730,8884,094 AED/平方英尺
2026年10月29日
公寓1 居室现房1,065 平方英尺
Blvd Central 2AED 2,560,0002,404 AED/平方英尺
2026年10月29日
公寓1 居室期房1,172 平方英尺
Rixos Financial Center Road Dubai ResidencesAED 1,937,1001,653 AED/平方英尺 相对本项目,每平方英尺价格异常偏低
2026年10月29日
公寓1 居室现房892 平方英尺
AED 1,325,0001,485 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓2 居室现房1,417 平方英尺
AED 4,250,0002,999 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓3 居室现房1,533 平方英尺
T2AED 4,000,0002,609 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓1 居室期房780 平方英尺
AED 3,796,8004,868 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓2 居室现房936 平方英尺
AED 3,100,0003,312 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓2 居室现房1,024 平方英尺
Bellevue Towers-1AED 2,325,0002,271 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓1 居室现房1,096 平方英尺
Burj KhalifaAED 2,240,0002,044 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓1 居室现房1,081 平方英尺
AED 1,900,0001,758 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓1 居室现房892 平方英尺
AED 1,300,0001,457 AED/平方英尺
2026年10月27日
公寓2 居室现房959 平方英尺
AED 4,400,0004,588 AED/平方英尺
2026年10月27日
公寓3 居室现房1,731 平方英尺
Tower 1AED 4,000,0002,311 AED/平方英尺
2026年10月27日
公寓2 居室现房1,336 平方英尺
Bd 29 Blvd T2AED 2,750,0002,058 AED/平方英尺
相对本项目,每平方英尺价格异常偏低:不到该项目同一户型近 12 个月中位价的 50%(项目成交过少时,以所在区域为准)。该笔成交仍计入全部数据。
逐月数据
Downtown Dubai 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方英尺) | 期房(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 139 | AED 5.4亿 | 2,372 | 3,506 |
| 2026年9月 | 145 | AED 5.8亿 | 2,466 | 4,242 |
| 2026年8月 | 140 | AED 6.7亿 | 2,428 | 3,532 |
| 2026年7月 | 161 | AED 7亿 | 2,338 | 3,320 |
| 2026年6月 | 130 | AED 6.9亿 | 2,223 | 3,149 |
| 2026年5月 | 110 | AED 5亿 | 2,389 | 3,824 |
| 2026年4月 | 123 | AED 8.8亿 | 2,459 | 3,830 |
| 2026年3月 | 134 | AED 6.4亿 | 2,486 | 3,751 |
| 2026年2月 | 211 | AED 10.4亿 | 2,568 | 3,295 |
| 2026年1月 | 225 | AED 9.9亿 | 2,669 | 3,366 |
| 2025年12月 | 301 | AED 10.4亿 | 2,543 | 3,814 |
| 2025年11月 | 448 | AED 24.3亿 | 2,588 | 3,874 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。