Al Goze Fourth में ताज़ा रजिस्टर्ड बिक्री
रजिस्टर्ड सौदे, लिस्टिंग प्राइस नहीं।
पिछले 30 दिनों में दुबई लैंड डिपार्टमेंट में Al Goze Fourth की सभी 3 रजिस्टर्ड बिक्री, सबसे नई पहले, प्रकाशित रूप में: कीमत, साइज़ और यूनिट टाइप; खरीदार, विक्रेता या यूनिट नंबर के बिना।
4 नवंबर 2026 तक का डेटा
| तारीख | प्रोजेक्ट | यूनिट | साइज़ | कीमत | AED/वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 नव॰ 2026 | Al Khail Heights5A-5B | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 1,249 वर्ग फ़ुट | AED 11,00,000 | 881 |
| 29 अक्टू॰ 2026 | Al Khail Heights2A-2B | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 1,157 वर्ग फ़ुट | AED 8,20,000 | 709 |
| 26 अक्टू॰ 2026 | Al Khail Heights8A-8B | अपार्टमेंट · 1 बेडरूम · रेडी | 1,220 वर्ग फ़ुट | AED 10,80,000 | 885 |
महीने-दर-महीने
Al Goze Fourth में पिछले 12 पूरे महीनों की रजिस्टर्ड बिक्री।
| महीना | बिक्री | कुल वैल्यू | रेडी, AED/वर्ग फ़ुट | ऑफ़-प्लान, AED/वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|---|
| अक्टू॰ 2026 | 4 | AED 3.1M | — | — |
| सित॰ 2026 | 13 | AED 9M | 960 | — |
| अग॰ 2026 | 6 | AED 5.6M | 908 | — |
| जुल॰ 2026 | 3 | AED 2.7M | — | — |
| जून 2026 | 6 | AED 10.7M | 997 | — |
| मई 2026 | 4 | AED 3.6M | — | — |
| अप्रैल 2026 | 9 | AED 12.8M | 900 | — |
| मार्च 2026 | 8 | AED 6.7M | 893 | — |
| फ़र॰ 2026 | 19 | AED 20.9M | 930 | — |
| जन॰ 2026 | 16 | AED 22.2M | 918 | — |
| दिस॰ 2025 | 19 | AED 22.5M | 851 | — |
| नव॰ 2025 | 17 | AED 26.4M | 856 | — |
बिक्री की संख्या और वैल्यू में हर रजिस्टर्ड बिक्री गिनी गई है; AED प्रति वर्ग फ़ुट घरों की बिक्री का मीडियन है, जो कम से कम 5 बिक्री होने पर दिखता है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा, Dubai Data पर Dubai Data ओपन डेटा लाइसेंस के तहत प्रकाशित: रजिस्टर्ड बिक्री और नए रेंट कॉन्ट्रैक्ट। हर मीडियन कम से कम 5 सौदों पर आधारित है।