Al Goze Fourth 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Al Goze Fourth 登记的全部 3 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Al Khail Heights5A-5B | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 116 平方米 | AED 1,100,000 | 9,483 |
| 2026年10月29日 | Al Khail Heights2A-2B | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 107 平方米 | AED 820,000 | 7,632 |
| 2026年10月26日 | Al Khail Heights8A-8B | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 113 平方米 | AED 1,080,000 | 9,526 |
逐月数据
Al Goze Fourth 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4 | AED 314万 | — | — |
| 2026年9月 | 13 | AED 902.2万 | 10,333 | — |
| 2026年8月 | 6 | AED 555万 | 9,774 | — |
| 2026年7月 | 3 | AED 267.5万 | — | — |
| 2026年6月 | 6 | AED 1067.3万 | 10,732 | — |
| 2026年5月 | 4 | AED 358.5万 | — | — |
| 2026年4月 | 9 | AED 1284万 | 9,688 | — |
| 2026年3月 | 8 | AED 666万 | 9,612 | — |
| 2026年2月 | 19 | AED 2089.7万 | 10,010 | — |
| 2026年1月 | 16 | AED 2224万 | 9,881 | — |
| 2025年12月 | 19 | AED 2245万 | 9,160 | — |
| 2025年11月 | 17 | AED 2638.1万 | 9,214 | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。