Al Goze Fourth bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Goze Fourth için kaydettiği 3 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Al Khail Heights5A-5B | Daire · 1+1 · Hazır | 116 m² | 1.100.000 AED | 9.483 |
| 29 Eki 2026 | Al Khail Heights2A-2B | Daire · 1+1 · Hazır | 107 m² | 820.000 AED | 7.632 |
| 26 Eki 2026 | Al Khail Heights8A-8B | Daire · 1+1 · Hazır | 113 m² | 1.080.000 AED | 9.526 |
Ay ay
Al Goze Fourth için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 4 | 3,1 Mn AED | — | — |
| Eyl 2026 | 13 | 9 Mn AED | 10.333 | — |
| Ağu 2026 | 6 | 5,6 Mn AED | 9.774 | — |
| Tem 2026 | 3 | 2,7 Mn AED | — | — |
| Haz 2026 | 6 | 10,7 Mn AED | 10.732 | — |
| May 2026 | 4 | 3,6 Mn AED | — | — |
| Nis 2026 | 9 | 12,8 Mn AED | 9.688 | — |
| Mar 2026 | 8 | 6,7 Mn AED | 9.612 | — |
| Şub 2026 | 19 | 20,9 Mn AED | 10.010 | — |
| Oca 2026 | 16 | 22,2 Mn AED | 9.881 | — |
| Ara 2025 | 19 | 22,5 Mn AED | 9.160 | — |
| Kas 2025 | 17 | 26,4 Mn AED | 9.214 | — |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.