Al Twar Fourth bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Twar Fourth için kaydettiği 3 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 910 m² | 2.150.000 AED | 2.357 |
| 15 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 595 m² | 1.850.000 AED | 3.111 |
| 15 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 66 m² | 125.000 AED | 1.894 |
29 Eki 2026
—
VillaHazır910 m²
2.150.000 AED2.357 AED/m²
15 Eki 2026
—
VillaHazır595 m²
1.850.000 AED3.111 AED/m²
15 Eki 2026
—
VillaHazır66 m²
125.000 AED1.894 AED/m²
Ay ay
Al Twar Fourth için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 3 | 4,1 Mn AED | — | — |
| Eyl 2026 | 2 | 3,4 Mn AED | — | — |
| Ağu 2026 | 3 | 6,2 Mn AED | — | — |
| Tem 2026 | 2 | 3,7 Mn AED | — | — |
| Haz 2026 | 1 | 1,9 Mn AED | — | — |
| May 2026 | 3 | 4 Mn AED | — | — |
| Nis 2026 | 3 | 4,5 Mn AED | — | — |
| Mar 2026 | 0 | — | — | — |
| Şub 2026 | 2 | 2,5 Mn AED | — | — |
| Oca 2026 | 3 | 6 Mn AED | — | — |
| Ara 2025 | 2 | 2,4 Mn AED | — | — |
| Kas 2025 | 3 | 6,6 Mn AED | — | — |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.