أحدث المبيعات المسجّلة في الطوار الرابعة
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الطوار الرابعة خلال آخر 30 يوماً، وعددها 3، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 9,800 قدم² | 2,150,000 درهم | 219 |
| 15 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 6,400 قدم² | 1,850,000 درهم | 289 |
| 15 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 711 قدم² | 125,000 درهم | 176 |
29 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز9,800 قدم²
2,150,000 درهم219 درهم/قدم²
15 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز6,400 قدم²
1,850,000 درهم289 درهم/قدم²
15 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز711 قدم²
125,000 درهم176 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في الطوار الرابعة خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 3 | 4.1 مليون درهم | — | — |
| سبتمبر 2026 | 2 | 3.4 مليون درهم | — | — |
| أغسطس 2026 | 3 | 6.2 مليون درهم | — | — |
| يوليو 2026 | 2 | 3.7 مليون درهم | — | — |
| يونيو 2026 | 1 | 1.9 مليون درهم | — | — |
| مايو 2026 | 3 | 4 مليون درهم | — | — |
| أبريل 2026 | 3 | 4.5 مليون درهم | — | — |
| مارس 2026 | 0 | — | — | — |
| فبراير 2026 | 2 | 2.5 مليون درهم | — | — |
| يناير 2026 | 3 | 6 مليون درهم | — | — |
| ديسمبر 2025 | 2 | 2.4 مليون درهم | — | — |
| نوفمبر 2025 | 3 | 6.6 مليون درهم | — | — |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.