Hor Al Anz 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Hor Al Anz 登记的全部 4 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
物业类型
显示 4 笔成交中的 4 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | — | 别墅 · 现房 | 232 平方米 | AED 2,200,000 | 9,483 |
| 2026年10月20日 | — | 整栋楼 · 现房 | 403 平方米 | AED 6,000,000 | 14,897 |
| 2026年10月19日 | — | 别墅 · 现房 | 236 平方米 | AED 2,500,000 | 10,602 |
| 2026年10月19日 | — | 整栋楼 · 现房 | 333 平方米 | AED 1,500,000 | 4,510 |
2026年10月29日
—
别墅现房232 平方米
AED 2,200,0009,483 AED/平方米
2026年10月20日
—
整栋楼现房403 平方米
AED 6,000,00014,897 AED/平方米
2026年10月19日
—
别墅现房236 平方米
AED 2,500,00010,602 AED/平方米
2026年10月19日
—
整栋楼现房333 平方米
AED 1,500,0004,510 AED/平方米
逐月数据
Hor Al Anz 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7 | AED 2470万 | — | — |
| 2026年9月 | 6 | AED 1385万 | 8,891 | — |
| 2026年8月 | 5 | AED 2255万 | — | — |
| 2026年7月 | 13 | AED 4745.5万 | 8,600 | — |
| 2026年6月 | 9 | AED 2164.5万 | 9,795 | — |
| 2026年5月 | 11 | AED 4019.4万 | — | — |
| 2026年4月 | 5 | AED 900万 | 8,181 | — |
| 2026年3月 | 3 | AED 939.8万 | — | — |
| 2026年2月 | 4 | AED 1050万 | — | — |
| 2026年1月 | 10 | AED 2902万 | 9,472 | — |
| 2025年12月 | 8 | AED 1505.6万 | 7,535 | — |
| 2025年11月 | 4 | AED 637.5万 | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。