أحدث المبيعات المسجّلة في هور العنز
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هور العنز خلال آخر 30 يوماً، وعددها 4، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 4 من 4
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 2,497 قدم² | 2,200,000 درهم | 881 |
| 20 أكتوبر 2026 | — | مبنى كامل · جاهز | 4,335 قدم² | 6,000,000 درهم | 1,384 |
| 19 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 2,537 قدم² | 2,500,000 درهم | 985 |
| 19 أكتوبر 2026 | — | مبنى كامل · جاهز | 3,583 قدم² | 1,500,000 درهم | 419 |
29 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز2,497 قدم²
2,200,000 درهم881 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
—
مبنى كاملجاهز4,335 قدم²
6,000,000 درهم1,384 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز2,537 قدم²
2,500,000 درهم985 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
—
مبنى كاملجاهز3,583 قدم²
1,500,000 درهم419 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في هور العنز خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 7 | 24.7 مليون درهم | — | — |
| سبتمبر 2026 | 6 | 13.9 مليون درهم | 826 | — |
| أغسطس 2026 | 5 | 22.6 مليون درهم | — | — |
| يوليو 2026 | 13 | 47.5 مليون درهم | 799 | — |
| يونيو 2026 | 9 | 21.6 مليون درهم | 910 | — |
| مايو 2026 | 11 | 40.2 مليون درهم | — | — |
| أبريل 2026 | 5 | 9 مليون درهم | 760 | — |
| مارس 2026 | 3 | 9.4 مليون درهم | — | — |
| فبراير 2026 | 4 | 10.5 مليون درهم | — | — |
| يناير 2026 | 10 | 29 مليون درهم | 880 | — |
| ديسمبر 2025 | 8 | 15.1 مليون درهم | 700 | — |
| نوفمبر 2025 | 4 | 6.4 مليون درهم | — | — |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.