Jumeirah Beach Residence 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Jumeirah Beach Residence 登记的全部 33 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | Murjan 6 | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 271 平方米 | AED 4,990,000 | 18,449 |
| 2026年11月3日 | Shams 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 123 平方米 | AED 1,925,000 | 15,661 |
| 2026年11月2日 | Sadaf 6 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 133 平方米 | AED 2,700,000 | 20,268 |
| 2026年11月2日 | Shams 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 123 平方米 | AED 2,500,000 | 20,344 |
| 2026年11月2日 | Rimal 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 115 平方米 | AED 1,775,000 | 15,371 |
| 2026年10月30日 | Sadaf 8 | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 261 平方米 | AED 3,300,000 | 12,658 |
| 2026年10月30日 | Murjan 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 130 平方米 | AED 3,060,000 | 23,616 |
| 2026年10月30日 | Rimal 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 120 平方米 | AED 1,682,377 | 14,004 |
| 2026年10月29日 | Shams 1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 175 平方米 | AED 2,825,000 | 16,135 |
| 2026年10月27日 | Amwaj 4 | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 539 平方米 | AED 5,512,000 | 10,215 |
| 2026年10月23日 | Sadaf 7 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 113 平方米 | AED 1,800,000 | 15,984 |
| 2026年10月22日 | Murjan 1 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 179 平方米 | AED 2,500,000 | 14,004 |
| 2026年10月22日 | Bahar 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 142 平方米 | AED 2,101,388 | 14,790 |
| 2026年10月20日 | Rimal 4 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 179 平方米 | AED 3,128,000 | 17,459 |
| 2026年10月20日 | Murjan 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 129 平方米 | AED 1,923,143 | 14,865 |
| 2026年10月20日 | Murjan 2 | 公寓 · 开间 · 现房 | 67 平方米 | AED 1,100,000 | 16,447 |
| 2026年10月19日 | Sadaf 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 130 平方米 | AED 2,000,000 | 15,360 |
| 2026年10月16日 | Shams 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 120 平方米 | AED 1,750,000 | 14,617 |
| 2026年10月15日 | La Vie | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 131 平方米 | AED 5,550,000 | 42,334 |
| 2026年10月15日 | Sadaf 8 | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 265 平方米 | AED 4,000,000 | 15,069 |
| 2026年10月15日 | Rimal 4 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 98 平方米 | AED 1,504,379 | 15,306 |
| 2026年10月14日 | Sadaf 4 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 135 平方米 | AED 2,250,000 | 16,727 |
| 2026年10月14日 | Murjan 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 129 平方米 | AED 1,925,000 | 14,876 |
| 2026年10月13日 | Murjan 1 | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 549 平方米 | AED 9,600,000 | 17,491 |
| 2026年10月12日 | La Vie | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 129 平方米 | AED 6,200,000 | 48,007 |
| 2026年10月12日 | Rimal 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 120 平方米 | AED 1,850,000 | 15,403 |
| 2026年10月9日 | Bahar 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 120 平方米 | AED 2,000,000 | 16,641 |
| 2026年10月9日 | Rimal 2 | 公寓 · 开间 · 现房 | 71 平方米 | AED 1,180,000 | 16,738 |
| 2026年10月8日 | Murjan 2 | 公寓 · 开间 · 现房 | 66 平方米 | AED 1,225,000 | 18,471 |
| 2026年10月7日 | AL BATEEN RESIDENCES AT JBR | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 214 平方米 | AED 3,600,000 | 16,846 |
| 2026年10月7日 | Shams 2 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 185 平方米 | AED 2,744,446 | 14,833 |
| 2026年10月6日 | Sadaf 7 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 112 平方米 | AED 1,745,000 | 15,586 |
| 2026年10月6日 | Bahar 6 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 71 平方米 | AED 1,450,000 | 20,505 |
2026年11月3日
Murjan 6
公寓4 居室现房271 平方米
AED 4,990,00018,449 AED/平方米
2026年11月3日
Shams 2
公寓2 居室现房123 平方米
AED 1,925,00015,661 AED/平方米
2026年11月2日
Sadaf 6
公寓2 居室现房133 平方米
AED 2,700,00020,268 AED/平方米
2026年11月2日
Shams 2
公寓2 居室现房123 平方米
AED 2,500,00020,344 AED/平方米
2026年11月2日
Rimal 3
公寓2 居室现房115 平方米
AED 1,775,00015,371 AED/平方米
2026年10月30日
Sadaf 8
公寓4 居室现房261 平方米
AED 3,300,00012,658 AED/平方米
2026年10月30日
Murjan 1
公寓2 居室现房130 平方米
AED 3,060,00023,616 AED/平方米
2026年10月30日
Rimal 1
公寓2 居室现房120 平方米
AED 1,682,37714,004 AED/平方米
2026年10月29日
Shams 1
公寓3 居室现房175 平方米
AED 2,825,00016,135 AED/平方米
2026年10月27日
Amwaj 4
公寓4 居室现房539 平方米
AED 5,512,00010,215 AED/平方米
2026年10月23日
Sadaf 7
公寓1 居室现房113 平方米
AED 1,800,00015,984 AED/平方米
2026年10月22日
Murjan 1
公寓3 居室现房179 平方米
AED 2,500,00014,004 AED/平方米
2026年10月22日
Bahar 2
公寓1 居室现房142 平方米
AED 2,101,38814,790 AED/平方米
2026年10月20日
Rimal 4
公寓3 居室现房179 平方米
AED 3,128,00017,459 AED/平方米
2026年10月20日
Murjan 1
公寓2 居室现房129 平方米
AED 1,923,14314,865 AED/平方米
2026年10月20日
Murjan 2
公寓开间现房67 平方米
AED 1,100,00016,447 AED/平方米
2026年10月19日
Sadaf 1
公寓2 居室现房130 平方米
AED 2,000,00015,360 AED/平方米
2026年10月16日
Shams 2
公寓2 居室现房120 平方米
AED 1,750,00014,617 AED/平方米
2026年10月15日
公寓2 居室现房131 平方米
AED 5,550,00042,334 AED/平方米
2026年10月15日
Sadaf 8
公寓4 居室现房265 平方米
AED 4,000,00015,069 AED/平方米
2026年10月15日
Rimal 4
公寓1 居室现房98 平方米
AED 1,504,37915,306 AED/平方米
2026年10月14日
Sadaf 4
公寓2 居室现房135 平方米
AED 2,250,00016,727 AED/平方米
2026年10月14日
Murjan 1
公寓2 居室现房129 平方米
AED 1,925,00014,876 AED/平方米
2026年10月13日
Murjan 1
公寓4 居室现房549 平方米
AED 9,600,00017,491 AED/平方米
2026年10月12日
公寓2 居室现房129 平方米
AED 6,200,00048,007 AED/平方米
2026年10月12日
Rimal 1
公寓2 居室现房120 平方米
AED 1,850,00015,403 AED/平方米
2026年10月9日
Bahar 1
公寓2 居室现房120 平方米
AED 2,000,00016,641 AED/平方米
2026年10月9日
Rimal 2
公寓开间现房71 平方米
AED 1,180,00016,738 AED/平方米
2026年10月8日
Murjan 2
公寓开间现房66 平方米
AED 1,225,00018,471 AED/平方米
2026年10月7日
AL BATEEN RESIDENCES AT JBR
公寓3 居室现房214 平方米
AED 3,600,00016,846 AED/平方米
2026年10月7日
Shams 2
公寓3 居室现房185 平方米
AED 2,744,44614,833 AED/平方米
2026年10月6日
Sadaf 7
公寓1 居室现房112 平方米
AED 1,745,00015,586 AED/平方米
2026年10月6日
Bahar 6
公寓1 居室现房71 平方米
AED 1,450,00020,505 AED/平方米
逐月数据
Jumeirah Beach Residence 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 37 | AED 1.1亿 | 16,447 | — |
| 2026年9月 | 38 | AED 1.1亿 | 16,533 | — |
| 2026年8月 | 33 | AED 8355.4万 | 17,158 | — |
| 2026年7月 | 30 | AED 8795.7万 | 16,727 | — |
| 2026年6月 | 37 | AED 1.4亿 | 16,426 | — |
| 2026年5月 | 11 | AED 2606.1万 | 15,317 | — |
| 2026年4月 | 37 | AED 1.2亿 | 16,609 | — |
| 2026年3月 | 21 | AED 8440.2万 | 20,042 | — |
| 2026年2月 | 52 | AED 2.1亿 | 18,729 | — |
| 2026年1月 | 29 | AED 1.2亿 | 17,061 | — |
| 2025年12月 | 38 | AED 1.3亿 | 20,860 | — |
| 2025年11月 | 58 | AED 1.9亿 | 17,717 | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。