楼栋档案
Sobha One - B 楼栋档案 · 所属项目:Sobha One · 房价、成交与租金
本楼栋的登记记录,必要时辅以项目层面的数据。
开发商:Sobha
数据截至 2026年11月4日
- 登记成交量
- 54
- 近 12 个月
- 本楼期房中位价
- AED 24,369
- 每平方米
- 项目期房中位价
- AED 24,596
- 每平方米
Sobha One - B 位于 Ras Al Khor,隶属 Sobha One 项目。据迪拜土地局记录,该项目在建,施工进度 86.2%。近 12 个月,迪拜土地局在 Sobha One - B 共登记 54 笔成交,总额 AED 9209.9万。期房中位价为 24,369 AED/平方米。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。
Sobha One - B价格
登记成交中位价(AED/平方米)
查看数据表
| 月份 | 期房(登记成交) |
|---|---|
| 2024年3月 | 22,658 AED/平方米 73 笔成交 |
| 2024年4月 | 22,776 AED/平方米 90 笔成交 |
| 2024年5月 | 23,089 AED/平方米 322 笔成交 |
| 2024年6月 | 23,142 AED/平方米 67 笔成交 |
| 2024年7月 | 23,315 AED/平方米 14 笔成交 |
| 2024年8月 | 23,132 AED/平方米 83 笔成交 |
| 2024年9月 | 22,712 AED/平方米 17 笔成交 |
| 2024年10月 | 22,712 AED/平方米 16 笔成交 |
| 2024年11月 | 22,712 AED/平方米 22 笔成交 |
| 2024年12月 | 23,153 AED/平方米 18 笔成交 |
| 2025年1月 | 23,304 AED/平方米 5 笔成交 |
| 2025年2月 | 23,476 AED/平方米 11 笔成交 |
| 2025年3月 | 23,530 AED/平方米 6 笔成交 |
| 2025年4月 | 23,487 AED/平方米 17 笔成交 |
| 2025年5月 | 23,142 AED/平方米 16 笔成交 |
| 2025年6月 | 25,091 AED/平方米 31 笔成交 |
| 2025年7月 | 24,757 AED/平方米 31 笔成交 |
| 2025年8月 | 23,207 AED/平方米 23 笔成交 |
| 2025年9月 | 23,207 AED/平方米 13 笔成交 |
| 2025年10月 | 22,120 AED/平方米 6 笔成交 |
| 2025年11月 | 21,851 AED/平方米 5 笔成交 |
| 2025年12月 | — 2 笔成交 |
| 2026年1月 | 25,209 AED/平方米 7 笔成交 |
| 2026年2月 | 23,358 AED/平方米 8 笔成交 |
| 2026年3月 | — 2 笔成交 |
| 2026年4月 | — 4 笔成交 |
| 2026年5月 | — 3 笔成交 |
| 2026年6月 | — 4 笔成交 |
| 2026年7月 | — 4 笔成交 |
| 2026年8月 | — 4 笔成交 |
| 2026年9月 | 25,876 AED/平方米 5 笔成交 |
| 2026年10月 | 23,702 AED/平方米 5 笔成交 |
物业服务费
Sobha One - B最新登记成交
| 日期 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 63 平方米 | AED 1,417,962 | 22,615 |
| 2026年10月29日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 51 平方米 | AED 1,211,012 | 23,702 |
| 2026年10月19日 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 119 平方米 | AED 3,045,234 | 25,607 |
| 2026年10月19日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 50 平方米 | AED 1,080,000 | 21,603 |
| 2026年10月9日 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 1,845,770 | 23,401 |
| 2026年10月1日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 56 平方米 | AED 1,365,297 | 24,369 |
| 2026年9月24日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 50 平方米 | AED 1,223,654 | 24,477 |
| 2026年9月21日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 56 平方米 | AED 1,449,421 | 25,876 |
| 2026年9月7日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 56 平方米 | AED 1,448,892 | 25,909 |
| 2026年9月3日 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 51 平方米 | AED 1,392,942 | 27,211 |
2026年11月3日
公寓1 居室期房63 平方米
AED 1,417,96222,615 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室期房51 平方米
AED 1,211,01223,702 AED/平方米
2026年10月19日
公寓2 居室期房119 平方米
AED 3,045,23425,607 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房50 平方米
AED 1,080,00021,603 AED/平方米
2026年10月9日
公寓2 居室期房79 平方米
AED 1,845,77023,401 AED/平方米
2026年10月1日
公寓1 居室期房56 平方米
AED 1,365,29724,369 AED/平方米
2026年9月24日
公寓1 居室期房50 平方米
AED 1,223,65424,477 AED/平方米
2026年9月21日
公寓1 居室期房56 平方米
AED 1,449,42125,876 AED/平方米
2026年9月7日
公寓1 居室期房56 平方米
AED 1,448,89225,909 AED/平方米
2026年9月3日
公寓1 居室期房51 平方米
AED 1,392,94227,211 AED/平方米
同项目其他楼栋
关注 Sobha One - B
Sobha One - B 一有新成交或新的物业服务费预算登记,我们将第一时间邮件通知您。
Sobha One - B 常见问题
Sobha One - B 每平方米价格是多少?
截至 2026年11月4日的 12 个月内,期房登记成交中位价为 24,369 AED/平方米。
Sobha One - B过去12个月成交了多少套?
近 12 个月,迪拜土地局在 Sobha One - B 共登记 54 笔成交,总额 AED 9209.9万。期房中位价为 24,369 AED/平方米。登记成交数据截至2026年11月4日。
Sobha One - B预计何时完工?
据迪拜土地局记录,该项目在建,施工进度 86.2%。
这些数据来自哪里?
数据来自迪拜土地局开放数据(发布于 Dubai Data),截至 2026年11月4日:登记成交、新签租约和项目登记册。这些是登记成交数据,并非估值,也不构成投资建议。
买房还是租房?
想在 Sobha One - B 买房或租房?
告诉我们您的需求,最多 3 位熟悉 Sobha One - B 的持牌经纪人会为您推荐合适的在售或在租房源。