Latest registered sales in Al Thanyah Fifth
Recorded transactions, not asking prices.
The 50 newest of the sales Dubai Land Department registered in Al Thanyah Fifth in the last 30 days, as published: prices, sizes and unit types, without buyers, sellers or unit numbers.
Data to 4 November 2026
Showing 50 of 50 sales
| Date | Project | Unit | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Jumeirah Park Package 1A | Villa · Ready | 7,897 sqft | AED 15,000,000 | 1,899 |
| 4 Nov 2026 | Verde by Sobha | Apartment · 3 beds · Off-plan | 1,787 sqft | AED 3,707,174 | 2,075 |
| 4 Nov 2026 | Alshera TowerAl Shera | Apartment · 2 beds · Ready | 1,733 sqft | AED 2,750,000 | 1,587 |
| 4 Nov 2026 | Verde by Sobha | Apartment · 1 bed · Off-plan | 1,036 sqft | AED 2,129,494 | 2,055 |
| 4 Nov 2026 | Serenia District - West | Apartment · 1 bed · Off-plan | 834 sqft | AED 2,116,800 | 2,538 |
| 4 Nov 2026 | Viewz 1 by Danube | Apartment · Studio · Off-plan | 404 sqft | AED 810,000 | 2,005 |
| 4 Nov 2026 | Jumeirah Heights ClustersJhcee | Apartment · 3 beds · Ready | 592 sqft | AED 795,635 | 1,344 |
| 4 Nov 2026 | Dubai Star | Apartment · Studio · Ready | 388 sqft | AED 670,000 | 1,727 |
| 3 Nov 2026 | Me Do Re | Apartment · 3 beds · Ready | 2,218 sqft | AED 4,600,000 | 2,074 |
| 3 Nov 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,284 sqft | AED 3,528,828 | 2,748 |
| 3 Nov 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,404 sqft | AED 3,314,828 | 2,361 |
| 3 Nov 2026 | Alshera TowerAl Shera | Apartment · 2 beds · Ready | 1,733 sqft | AED 2,520,000 | 1,454 |
| 3 Nov 2026 | Diamondz by Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 748 sqft | AED 2,178,720 | 2,913 |
| 3 Nov 2026 | Diamondz by Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 745 sqft | AED 2,136,900 | 2,868 |
| 3 Nov 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 818 sqft | AED 2,054,828 | 2,512 |
| 3 Nov 2026 | Uh East by Ellington | Apartment · 1 bed · Off-plan | 1,003 sqft | AED 1,960,000 | 1,954 |
| 3 Nov 2026 | Viewz 1 by Danube | Apartment · Studio · Off-plan | 404 sqft | AED 1,107,450 | 2,741 |
| 2 Nov 2026 | — | Villa · Ready | 10,753 sqft | AED 19,750,000 | 1,837 |
| 2 Nov 2026 | Jumeirah Park | Villa · Ready | 5,490 sqft | AED 8,000,000 | 1,457 |
| 2 Nov 2026 | Serenia District - EastEast Residence 3 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,394 sqft | AED 3,797,000 | 2,724 |
| 2 Nov 2026 | Serenia District - EastEast Residence 3 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,390 sqft | AED 3,603,000 | 2,592 |
| 2 Nov 2026 | Verde by Sobha | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,420 sqft | AED 2,697,126 | 1,899 |
| 2 Nov 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Apartment · 1 bed · Off-plan | 940 sqft | AED 2,618,828 | 2,786 |
| 2 Nov 2026 | Palladium | Apartment · 3 beds · Ready | 1,897 sqft | AED 2,200,000 | 1,160 |
| 2 Nov 2026 | Verde by Sobha | Apartment · 1 bed · Off-plan | 1,037 sqft | AED 2,094,295 | 2,020 |
| 2 Nov 2026 | MBL Signature | Apartment · 1 bed · Off-plan | 812 sqft | AED 2,032,455 | 2,503 |
| 2 Nov 2026 | Viewz 2 by Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 763 sqft | AED 2,010,000 | 2,634 |
| 2 Nov 2026 | Lake Shore TowerLakeshore Tower 1 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,496 sqft | AED 1,850,000 | 1,237 |
| 2 Nov 2026 | Lake View | Apartment · 1 bed · Ready | 1,310 sqft | AED 1,450,000 | 1,107 |
| 2 Nov 2026 | Lake View | Apartment · 1 bed · Ready | 831 sqft | AED 1,300,000 | 1,564 |
| 2 Nov 2026 | Global Lake View | Apartment · 2 beds · Ready | 1,036 sqft | AED 1,300,000 | 1,255 |
| 2 Nov 2026 | Dubai Arch Tower | Apartment · 1 bed · Ready | 896 sqft | AED 1,125,000 | 1,256 |
| 30 Oct 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Apartment · 3 beds · Off-plan | 2,590 sqft | AED 8,532,828 | 3,295 |
| 30 Oct 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Apartment · 3 beds · Off-plan | 2,135 sqft | AED 7,735,828 | 3,623 |
| 30 Oct 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,259 sqft | AED 3,519,828 | 2,796 |
| 30 Oct 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,221 sqft | AED 3,144,828 | 2,576 |
| 30 Oct 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,259 sqft | AED 2,972,828 | 2,361 |
| 30 Oct 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 818 sqft | AED 2,241,828 | 2,741 |
| 30 Oct 2026 | Global Lake View | Apartment · 3 beds · Ready | 1,325 sqft | AED 1,800,000 | 1,358 |
| 30 Oct 2026 | Gold Crest Views2 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,083 sqft | AED 1,685,000 | 1,556 |
| 30 Oct 2026 | Uh East by Ellington | Apartment · 1 bed · Off-plan | 848 sqft | AED 1,450,000 | 1,710 |
| 30 Oct 2026 | Armada TowersArmada 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 828 sqft | AED 975,000 | 1,178 |
| 30 Oct 2026 | New Dubai Gate1Dubai Gate One | Apartment · 1 bed · Ready | 742 sqft | AED 971,000 | 1,309 |
| 30 Oct 2026 | New Dubai Gate2Dubai Gate 2 | Apartment · 1 bed · Ready | 754 sqft | AED 788,378 | 1,046 |
| 29 Oct 2026 | — | Villa · Ready | 10,049 sqft | AED 20,200,000 | 2,010 |
| 29 Oct 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Apartment · 3 beds · Off-plan | 2,590 sqft | AED 8,584,828 | 3,315 |
| 29 Oct 2026 | Mercer HouseNorth Tower | Apartment · 3 beds · Off-plan | 2,133 sqft | AED 7,516,828 | 3,524 |
| 29 Oct 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,221 sqft | AED 3,030,828 | 2,482 |
| 29 Oct 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 818 sqft | AED 2,256,828 | 2,759 |
| 29 Oct 2026 | Orra The EmbankmentTower 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 1,496 sqft | AED 2,244,120 | 1,500 |
4 Nov 2026
VillaReady7,897 sqft
AED 15,000,0001,899 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment3 bedsOff-plan1,787 sqft
AED 3,707,1742,075 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,733 sqft
Al SheraAED 2,750,0001,587 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan1,036 sqft
AED 2,129,4942,055 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan834 sqft
AED 2,116,8002,538 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan404 sqft
AED 810,0002,005 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment3 bedsReady592 sqft
JhceeAED 795,6351,344 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioReady388 sqft
AED 670,0001,727 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsReady2,218 sqft
AED 4,600,0002,074 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,284 sqft
Tower 1AED 3,528,8282,748 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,404 sqft
Tower 2AED 3,314,8282,361 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,733 sqft
Al SheraAED 2,520,0001,454 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan748 sqft
AED 2,178,7202,913 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan745 sqft
AED 2,136,9002,868 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan818 sqft
Tower 1AED 2,054,8282,512 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan1,003 sqft
AED 1,960,0001,954 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan404 sqft
AED 1,107,4502,741 AED/sqft
2 Nov 2026
—
VillaReady10,753 sqft
AED 19,750,0001,837 AED/sqft
2 Nov 2026
VillaReady5,490 sqft
AED 8,000,0001,457 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,394 sqft
East Residence 3AED 3,797,0002,724 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,390 sqft
East Residence 3AED 3,603,0002,592 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,420 sqft
AED 2,697,1261,899 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan940 sqft
South TowerAED 2,618,8282,786 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,897 sqft
AED 2,200,0001,160 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan1,037 sqft
AED 2,094,2952,020 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan812 sqft
AED 2,032,4552,503 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan763 sqft
AED 2,010,0002,634 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,496 sqft
Lakeshore Tower 1AED 1,850,0001,237 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,310 sqft
AED 1,450,0001,107 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady831 sqft
AED 1,300,0001,564 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,036 sqft
AED 1,300,0001,255 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady896 sqft
AED 1,125,0001,256 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment3 bedsOff-plan2,590 sqft
South TowerAED 8,532,8283,295 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment3 bedsOff-plan2,135 sqft
South TowerAED 7,735,8283,623 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,259 sqft
Tower 1AED 3,519,8282,796 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,221 sqft
Tower 2AED 3,144,8282,576 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,259 sqft
Tower 2AED 2,972,8282,361 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan818 sqft
Tower 1AED 2,241,8282,741 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment3 bedsReady1,325 sqft
AED 1,800,0001,358 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,083 sqft
AED 1,685,0001,556 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan848 sqft
AED 1,450,0001,710 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedReady828 sqft
Armada 1AED 975,0001,178 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedReady742 sqft
Dubai Gate OneAED 971,0001,309 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedReady754 sqft
Dubai Gate 2AED 788,3781,046 AED/sqft
29 Oct 2026
—
VillaReady10,049 sqft
AED 20,200,0002,010 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment3 bedsOff-plan2,590 sqft
South TowerAED 8,584,8283,315 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment3 bedsOff-plan2,133 sqft
North TowerAED 7,516,8283,524 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,221 sqft
Tower 2AED 3,030,8282,482 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan818 sqft
Tower 1AED 2,256,8282,759 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedReady1,496 sqft
Tower 1AED 2,244,1201,500 AED/sqft
Month by month.
Registered sales in Al Thanyah Fifth in the last 12 complete months.
| Month | Sales | Value | Ready, AED/sqft | Off-plan, AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 157 | AED 594.8M | 1,401 | 2,610 |
| Sep 2026 | 156 | AED 489.6M | 1,342 | 2,527 |
| Aug 2026 | 171 | AED 540.3M | 1,461 | 2,364 |
| Jul 2026 | 389 | AED 944.7M | 1,436 | 2,296 |
| Jun 2026 | 422 | AED 1.2B | 1,386 | 2,612 |
| May 2026 | 163 | AED 477.2M | 1,426 | 2,617 |
| Apr 2026 | 172 | AED 607.9M | 1,499 | 2,929 |
| Mar 2026 | 144 | AED 491.5M | 1,474 | 2,374 |
| Feb 2026 | 200 | AED 726.3M | 1,490 | 2,379 |
| Jan 2026 | 223 | AED 862.9M | 1,508 | 2,439 |
| Dec 2025 | 288 | AED 981.9M | 1,464 | 2,441 |
| Nov 2025 | 360 | AED 1B | 1,440 | 2,464 |
Every registered sale is counted in the sales and their value; AED per sq ft figures are medians of home sales, shown when there are at least 5.
Source: Dubai Land Department open data, published on Dubai Data under the Dubai Data Open Data Licence: registered sales and new rent contracts. Medians use at least 5 transactions.