أحدث المبيعات المسجّلة في الثنيه الخامسة
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
أحدث 50 من صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الثنيه الخامسة خلال آخر 30 يوماً، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 50 من 50
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | جميرا بارك 1A | فيلا · جاهز | 7,897 قدم² | 15,000,000 درهم | 1,899 |
| 4 نوفمبر 2026 | فيردي باي شوبا | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,787 قدم² | 3,707,174 درهم | 2,075 |
| 4 نوفمبر 2026 | برج الشراعAl Shera | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,733 قدم² | 2,750,000 درهم | 1,587 |
| 4 نوفمبر 2026 | فيردي باي شوبا | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 1,036 قدم² | 2,129,494 درهم | 2,055 |
| 4 نوفمبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - ويست | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 834 قدم² | 2,116,800 درهم | 2,538 |
| 4 نوفمبر 2026 | فيوز1 من دانوب | شقة · استوديو · على الخارطة | 404 قدم² | 810,000 درهم | 2,005 |
| 4 نوفمبر 2026 | جميرا هايتس كلسترسJhcee | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 592 قدم² | 795,635 درهم | 1,344 |
| 4 نوفمبر 2026 | دبي ستار | شقة · استوديو · جاهز | 388 قدم² | 670,000 درهم | 1,727 |
| 3 نوفمبر 2026 | مي دو ري | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 2,218 قدم² | 4,600,000 درهم | 2,074 |
| 3 نوفمبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,284 قدم² | 3,528,828 درهم | 2,748 |
| 3 نوفمبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,404 قدم² | 3,314,828 درهم | 2,361 |
| 3 نوفمبر 2026 | برج الشراعAl Shera | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,733 قدم² | 2,520,000 درهم | 1,454 |
| 3 نوفمبر 2026 | دايموندز من دانوب | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 748 قدم² | 2,178,720 درهم | 2,913 |
| 3 نوفمبر 2026 | دايموندز من دانوب | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 745 قدم² | 2,136,900 درهم | 2,868 |
| 3 نوفمبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,054,828 درهم | 2,512 |
| 3 نوفمبر 2026 | يو اتش إيست من إلينغتون | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 1,003 قدم² | 1,960,000 درهم | 1,954 |
| 3 نوفمبر 2026 | فيوز1 من دانوب | شقة · استوديو · على الخارطة | 404 قدم² | 1,107,450 درهم | 2,741 |
| 2 نوفمبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,753 قدم² | 19,750,000 درهم | 1,837 |
| 2 نوفمبر 2026 | جميرا بارك | فيلا · جاهز | 5,490 قدم² | 8,000,000 درهم | 1,457 |
| 2 نوفمبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - إيستEast Residence 3 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,394 قدم² | 3,797,000 درهم | 2,724 |
| 2 نوفمبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - إيستEast Residence 3 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,390 قدم² | 3,603,000 درهم | 2,592 |
| 2 نوفمبر 2026 | فيردي باي شوبا | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,420 قدم² | 2,697,126 درهم | 1,899 |
| 2 نوفمبر 2026 | ميرسر هاوسSouth Tower | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 940 قدم² | 2,618,828 درهم | 2,786 |
| 2 نوفمبر 2026 | البلاديوم | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,897 قدم² | 2,200,000 درهم | 1,160 |
| 2 نوفمبر 2026 | فيردي باي شوبا | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 1,037 قدم² | 2,094,295 درهم | 2,020 |
| 2 نوفمبر 2026 | ام بي ال سيجنتشر | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 812 قدم² | 2,032,455 درهم | 2,503 |
| 2 نوفمبر 2026 | فيوز2 من دانوب | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 763 قدم² | 2,010,000 درهم | 2,634 |
| 2 نوفمبر 2026 | ليك سور تاورLakeshore Tower 1 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,496 قدم² | 1,850,000 درهم | 1,237 |
| 2 نوفمبر 2026 | ليك فيو | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 1,310 قدم² | 1,450,000 درهم | 1,107 |
| 2 نوفمبر 2026 | ليك فيو | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 831 قدم² | 1,300,000 درهم | 1,564 |
| 2 نوفمبر 2026 | جلوبال ليك فيو | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,036 قدم² | 1,300,000 درهم | 1,255 |
| 2 نوفمبر 2026 | دبي أرك تاور | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 896 قدم² | 1,125,000 درهم | 1,256 |
| 30 أكتوبر 2026 | ميرسر هاوسSouth Tower | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,590 قدم² | 8,532,828 درهم | 3,295 |
| 30 أكتوبر 2026 | ميرسر هاوسSouth Tower | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,135 قدم² | 7,735,828 درهم | 3,623 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,259 قدم² | 3,519,828 درهم | 2,796 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,221 قدم² | 3,144,828 درهم | 2,576 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,259 قدم² | 2,972,828 درهم | 2,361 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,241,828 درهم | 2,741 |
| 30 أكتوبر 2026 | جلوبال ليك فيو | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,325 قدم² | 1,800,000 درهم | 1,358 |
| 30 أكتوبر 2026 | جولد كريست فيو 2 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,083 قدم² | 1,685,000 درهم | 1,556 |
| 30 أكتوبر 2026 | يو اتش إيست من إلينغتون | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 848 قدم² | 1,450,000 درهم | 1,710 |
| 30 أكتوبر 2026 | أبراج أرماداArmada 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 828 قدم² | 975,000 درهم | 1,178 |
| 30 أكتوبر 2026 | نيو دبي جيت 1Dubai Gate One | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 742 قدم² | 971,000 درهم | 1,309 |
| 30 أكتوبر 2026 | نيو دبي جيت 2Dubai Gate 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 754 قدم² | 788,378 درهم | 1,046 |
| 29 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,049 قدم² | 20,200,000 درهم | 2,010 |
| 29 أكتوبر 2026 | ميرسر هاوسSouth Tower | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,590 قدم² | 8,584,828 درهم | 3,315 |
| 29 أكتوبر 2026 | ميرسر هاوسNorth Tower | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,133 قدم² | 7,516,828 درهم | 3,524 |
| 29 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,221 قدم² | 3,030,828 درهم | 2,482 |
| 29 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,256,828 درهم | 2,759 |
| 29 أكتوبر 2026 | اورا ذي امبنكمنتTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 1,496 قدم² | 2,244,120 درهم | 1,500 |
4 نوفمبر 2026
فيلاجاهز7,897 قدم²
15,000,000 درهم1,899 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,787 قدم²
3,707,174 درهم2,075 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,733 قدم²
Al Shera2,750,000 درهم1,587 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة1,036 قدم²
2,129,494 درهم2,055 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة834 قدم²
2,116,800 درهم2,538 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوعلى الخارطة404 قدم²
810,000 درهم2,005 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز592 قدم²
Jhcee795,635 درهم1,344 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز388 قدم²
670,000 درهم1,727 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز2,218 قدم²
4,600,000 درهم2,074 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,284 قدم²
Tower 13,528,828 درهم2,748 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,404 قدم²
Tower 23,314,828 درهم2,361 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,733 قدم²
Al Shera2,520,000 درهم1,454 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة748 قدم²
2,178,720 درهم2,913 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة745 قدم²
2,136,900 درهم2,868 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 12,054,828 درهم2,512 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة1,003 قدم²
1,960,000 درهم1,954 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةاستوديوعلى الخارطة404 قدم²
1,107,450 درهم2,741 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
—
فيلاجاهز10,753 قدم²
19,750,000 درهم1,837 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
فيلاجاهز5,490 قدم²
8,000,000 درهم1,457 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,394 قدم²
East Residence 33,797,000 درهم2,724 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,390 قدم²
East Residence 33,603,000 درهم2,592 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,420 قدم²
2,697,126 درهم1,899 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة940 قدم²
South Tower2,618,828 درهم2,786 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,897 قدم²
2,200,000 درهم1,160 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة1,037 قدم²
2,094,295 درهم2,020 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة812 قدم²
2,032,455 درهم2,503 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة763 قدم²
2,010,000 درهم2,634 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,496 قدم²
Lakeshore Tower 11,850,000 درهم1,237 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز1,310 قدم²
1,450,000 درهم1,107 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز831 قدم²
1,300,000 درهم1,564 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,036 قدم²
1,300,000 درهم1,255 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز896 قدم²
1,125,000 درهم1,256 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,590 قدم²
South Tower8,532,828 درهم3,295 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,135 قدم²
South Tower7,735,828 درهم3,623 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,259 قدم²
Tower 13,519,828 درهم2,796 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,221 قدم²
Tower 23,144,828 درهم2,576 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,259 قدم²
Tower 22,972,828 درهم2,361 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 12,241,828 درهم2,741 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,325 قدم²
1,800,000 درهم1,358 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,083 قدم²
1,685,000 درهم1,556 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة848 قدم²
1,450,000 درهم1,710 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز828 قدم²
Armada 1975,000 درهم1,178 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز742 قدم²
Dubai Gate One971,000 درهم1,309 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز754 قدم²
Dubai Gate 2788,378 درهم1,046 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,049 قدم²
20,200,000 درهم2,010 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,590 قدم²
South Tower8,584,828 درهم3,315 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,133 قدم²
North Tower7,516,828 درهم3,524 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,221 قدم²
Tower 23,030,828 درهم2,482 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 12,256,828 درهم2,759 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز1,496 قدم²
Tower 12,244,120 درهم1,500 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في الثنيه الخامسة خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 157 | 594.8 مليون درهم | 1,401 | 2,610 |
| سبتمبر 2026 | 156 | 489.6 مليون درهم | 1,342 | 2,527 |
| أغسطس 2026 | 171 | 540.3 مليون درهم | 1,461 | 2,364 |
| يوليو 2026 | 389 | 944.7 مليون درهم | 1,436 | 2,296 |
| يونيو 2026 | 422 | 1.2 مليار درهم | 1,386 | 2,612 |
| مايو 2026 | 163 | 477.2 مليون درهم | 1,426 | 2,617 |
| أبريل 2026 | 172 | 607.9 مليون درهم | 1,499 | 2,929 |
| مارس 2026 | 144 | 491.5 مليون درهم | 1,474 | 2,374 |
| فبراير 2026 | 200 | 726.3 مليون درهم | 1,490 | 2,379 |
| يناير 2026 | 223 | 862.9 مليون درهم | 1,508 | 2,439 |
| ديسمبر 2025 | 288 | 981.9 مليون درهم | 1,464 | 2,441 |
| نوفمبر 2025 | 360 | 1 مليار درهم | 1,440 | 2,464 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.