Al Thanyah Fifth bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Thanyah Fifth için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Jumeirah Park Package 1A | Villa · Hazır | 734 m² | 15.000.000 AED | 20.441 |
| 4 Kas 2026 | Verde by Sobha | Daire · 3+1 · Projeden | 166 m² | 3.707.174 AED | 22.335 |
| 4 Kas 2026 | Alshera TowerAl Shera | Daire · 2+1 · Hazır | 161 m² | 2.750.000 AED | 17.082 |
| 4 Kas 2026 | Verde by Sobha | Daire · 1+1 · Projeden | 96 m² | 2.129.494 AED | 22.120 |
| 4 Kas 2026 | Serenia District - West | Daire · 1+1 · Projeden | 77 m² | 2.116.800 AED | 27.319 |
| 4 Kas 2026 | Viewz 1 by Danube | Daire · Stüdyo · Projeden | 38 m² | 810.000 AED | 21.582 |
| 4 Kas 2026 | Jumeirah Heights ClustersJhcee | Daire · 3+1 · Hazır | 55 m² | 795.635 AED | 14.467 |
| 4 Kas 2026 | Dubai Star | Daire · Stüdyo · Hazır | 36 m² | 670.000 AED | 18.589 |
| 3 Kas 2026 | Me Do Re | Daire · 3+1 · Hazır | 206 m² | 4.600.000 AED | 22.324 |
| 3 Kas 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 119 m² | 3.528.828 AED | 29.579 |
| 3 Kas 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 130 m² | 3.314.828 AED | 25.414 |
| 3 Kas 2026 | Alshera TowerAl Shera | Daire · 2+1 · Hazır | 161 m² | 2.520.000 AED | 15.651 |
| 3 Kas 2026 | Diamondz by Danube | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 2.178.720 AED | 31.355 |
| 3 Kas 2026 | Diamondz by Danube | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 2.136.900 AED | 30.871 |
| 3 Kas 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.054.828 AED | 27.039 |
| 3 Kas 2026 | Uh East by Ellington | Daire · 1+1 · Projeden | 93 m² | 1.960.000 AED | 21.033 |
| 3 Kas 2026 | Viewz 1 by Danube | Daire · Stüdyo · Projeden | 38 m² | 1.107.450 AED | 29.504 |
| 2 Kas 2026 | — | Villa · Hazır | 999 m² | 19.750.000 AED | 19.773 |
| 2 Kas 2026 | Jumeirah Park | Villa · Hazır | 510 m² | 8.000.000 AED | 15.683 |
| 2 Kas 2026 | Serenia District - EastEast Residence 3 | Daire · 2+1 · Projeden | 130 m² | 3.797.000 AED | 29.321 |
| 2 Kas 2026 | Serenia District - EastEast Residence 3 | Daire · 2+1 · Projeden | 129 m² | 3.603.000 AED | 27.900 |
| 2 Kas 2026 | Verde by Sobha | Daire · 2+1 · Projeden | 132 m² | 2.697.126 AED | 20.441 |
| 2 Kas 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Daire · 1+1 · Projeden | 87 m² | 2.618.828 AED | 29.988 |
| 2 Kas 2026 | Palladium | Daire · 3+1 · Hazır | 176 m² | 2.200.000 AED | 12.486 |
| 2 Kas 2026 | Verde by Sobha | Daire · 1+1 · Projeden | 96 m² | 2.094.295 AED | 21.743 |
| 2 Kas 2026 | MBL Signature | Daire · 1+1 · Projeden | 75 m² | 2.032.455 AED | 26.942 |
| 2 Kas 2026 | Viewz 2 by Danube | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 2.010.000 AED | 28.352 |
| 2 Kas 2026 | Lake Shore TowerLakeshore Tower 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 139 m² | 1.850.000 AED | 13.315 |
| 2 Kas 2026 | Lake View | Daire · 1+1 · Hazır | 122 m² | 1.450.000 AED | 11.916 |
| 2 Kas 2026 | Lake View | Daire · 1+1 · Hazır | 77 m² | 1.300.000 AED | 16.835 |
| 2 Kas 2026 | Global Lake View | Daire · 2+1 · Hazır | 96 m² | 1.300.000 AED | 13.509 |
| 2 Kas 2026 | Dubai Arch Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 83 m² | 1.125.000 AED | 13.519 |
| 30 Eki 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Daire · 3+1 · Projeden | 241 m² | 8.532.828 AED | 35.467 |
| 30 Eki 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Daire · 3+1 · Projeden | 198 m² | 7.735.828 AED | 38.998 |
| 30 Eki 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 3.519.828 AED | 30.096 |
| 30 Eki 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 113 m² | 3.144.828 AED | 27.728 |
| 30 Eki 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 2.972.828 AED | 25.414 |
| 30 Eki 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.241.828 AED | 29.504 |
| 30 Eki 2026 | Global Lake View | Daire · 3+1 · Hazır | 123 m² | 1.800.000 AED | 14.617 |
| 30 Eki 2026 | Gold Crest Views2 | Daire · 2+1 · Hazır | 101 m² | 1.685.000 AED | 16.749 |
| 30 Eki 2026 | Uh East by Ellington | Daire · 1+1 · Projeden | 79 m² | 1.450.000 AED | 18.406 |
| 30 Eki 2026 | Armada TowersArmada 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 77 m² | 975.000 AED | 12.680 |
| 30 Eki 2026 | New Dubai Gate1Dubai Gate One | Daire · 1+1 · Hazır | 69 m² | 971.000 AED | 14.090 |
| 30 Eki 2026 | New Dubai Gate2Dubai Gate 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 70 m² | 788.378 AED | 11.259 |
| 29 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 934 m² | 20.200.000 AED | 21.635 |
| 29 Eki 2026 | Mercer HouseSouth Tower | Daire · 3+1 · Projeden | 241 m² | 8.584.828 AED | 35.682 |
| 29 Eki 2026 | Mercer HouseNorth Tower | Daire · 3+1 · Projeden | 198 m² | 7.516.828 AED | 37.932 |
| 29 Eki 2026 | Eltiera ViewsTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 113 m² | 3.030.828 AED | 26.716 |
| 29 Eki 2026 | Eltiera ViewsTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.256.828 AED | 29.698 |
| 29 Eki 2026 | Orra The EmbankmentTower 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 139 m² | 2.244.120 AED | 16.146 |
4 Kas 2026
VillaHazır734 m²
15.000.000 AED20.441 AED/m²
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden166 m²
3.707.174 AED22.335 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır161 m²
Al Shera2.750.000 AED17.082 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden96 m²
2.129.494 AED22.120 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden77 m²
2.116.800 AED27.319 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden38 m²
810.000 AED21.582 AED/m²
4 Kas 2026
Daire3+1Hazır55 m²
Jhcee795.635 AED14.467 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır36 m²
670.000 AED18.589 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır206 m²
4.600.000 AED22.324 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden119 m²
Tower 13.528.828 AED29.579 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden130 m²
Tower 23.314.828 AED25.414 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır161 m²
Al Shera2.520.000 AED15.651 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
2.178.720 AED31.355 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
2.136.900 AED30.871 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower 12.054.828 AED27.039 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden93 m²
1.960.000 AED21.033 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden38 m²
1.107.450 AED29.504 AED/m²
2 Kas 2026
—
VillaHazır999 m²
19.750.000 AED19.773 AED/m²
2 Kas 2026
VillaHazır510 m²
8.000.000 AED15.683 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden130 m²
East Residence 33.797.000 AED29.321 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden129 m²
East Residence 33.603.000 AED27.900 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden132 m²
2.697.126 AED20.441 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden87 m²
South Tower2.618.828 AED29.988 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Hazır176 m²
2.200.000 AED12.486 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden96 m²
2.094.295 AED21.743 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden75 m²
2.032.455 AED26.942 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden71 m²
2.010.000 AED28.352 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır139 m²
Lakeshore Tower 11.850.000 AED13.315 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır122 m²
1.450.000 AED11.916 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır77 m²
1.300.000 AED16.835 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır96 m²
1.300.000 AED13.509 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır83 m²
1.125.000 AED13.519 AED/m²
30 Eki 2026
Daire3+1Projeden241 m²
South Tower8.532.828 AED35.467 AED/m²
30 Eki 2026
Daire3+1Projeden198 m²
South Tower7.735.828 AED38.998 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower 13.519.828 AED30.096 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden113 m²
Tower 23.144.828 AED27.728 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower 22.972.828 AED25.414 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower 12.241.828 AED29.504 AED/m²
30 Eki 2026
Daire3+1Hazır123 m²
1.800.000 AED14.617 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır101 m²
1.685.000 AED16.749 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden79 m²
1.450.000 AED18.406 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Hazır77 m²
Armada 1975.000 AED12.680 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Hazır69 m²
Dubai Gate One971.000 AED14.090 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Hazır70 m²
Dubai Gate 2788.378 AED11.259 AED/m²
29 Eki 2026
—
VillaHazır934 m²
20.200.000 AED21.635 AED/m²
29 Eki 2026
Daire3+1Projeden241 m²
South Tower8.584.828 AED35.682 AED/m²
29 Eki 2026
Daire3+1Projeden198 m²
North Tower7.516.828 AED37.932 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden113 m²
Tower 23.030.828 AED26.716 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower 12.256.828 AED29.698 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır139 m²
Tower 12.244.120 AED16.146 AED/m²
Ay ay
Al Thanyah Fifth için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 157 | 594,8 Mn AED | 15.080 | 28.094 |
| Eyl 2026 | 156 | 489,6 Mn AED | 14.445 | 27.200 |
| Ağu 2026 | 171 | 540,3 Mn AED | 15.726 | 25.446 |
| Tem 2026 | 389 | 944,7 Mn AED | 15.457 | 24.714 |
| Haz 2026 | 422 | 1,2 Mr AED | 14.919 | 28.115 |
| May 2026 | 163 | 477,2 Mn AED | 15.349 | 28.169 |
| Nis 2026 | 172 | 607,9 Mn AED | 16.135 | 31.527 |
| Mar 2026 | 144 | 491,5 Mn AED | 15.866 | 25.554 |
| Şub 2026 | 200 | 726,3 Mn AED | 16.038 | 25.607 |
| Oca 2026 | 223 | 862,9 Mn AED | 16.232 | 26.253 |
| Ara 2025 | 288 | 981,9 Mn AED | 15.758 | 26.275 |
| Kas 2025 | 360 | 1 Mr AED | 15.500 | 26.522 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.