Al Thanyah Fifth 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Al Thanyah Fifth 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Jumeirah Park Package 1A | 别墅 · 现房 | 734 平方米 | AED 15,000,000 | 20,441 |
| 2026年11月4日 | Verde by Sobha | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 166 平方米 | AED 3,707,174 | 22,335 |
| 2026年11月4日 | Alshera TowerAl Shera | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 161 平方米 | AED 2,750,000 | 17,082 |
| 2026年11月4日 | Verde by Sobha | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 96 平方米 | AED 2,129,494 | 22,120 |
| 2026年11月4日 | Serenia District - West | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 77 平方米 | AED 2,116,800 | 27,319 |
| 2026年11月4日 | Viewz 1 by Danube | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 810,000 | 21,582 |
| 2026年11月4日 | Jumeirah Heights ClustersJhcee | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 55 平方米 | AED 795,635 | 14,467 |
| 2026年11月4日 | Dubai Star | 公寓 · 开间 · 现房 | 36 平方米 | AED 670,000 | 18,589 |
| 2026年11月3日 | Me Do Re | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 206 平方米 | AED 4,600,000 | 22,324 |
| 2026年11月3日 | Eltiera ViewsTower 1 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 119 平方米 | AED 3,528,828 | 29,579 |
| 2026年11月3日 | Eltiera ViewsTower 2 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 130 平方米 | AED 3,314,828 | 25,414 |
| 2026年11月3日 | Alshera TowerAl Shera | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 161 平方米 | AED 2,520,000 | 15,651 |
| 2026年11月3日 | Diamondz by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 2,178,720 | 31,355 |
| 2026年11月3日 | Diamondz by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 2,136,900 | 30,871 |
| 2026年11月3日 | Eltiera ViewsTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 76 平方米 | AED 2,054,828 | 27,039 |
| 2026年11月3日 | Uh East by Ellington | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 93 平方米 | AED 1,960,000 | 21,033 |
| 2026年11月3日 | Viewz 1 by Danube | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 1,107,450 | 29,504 |
| 2026年11月2日 | — | 别墅 · 现房 | 999 平方米 | AED 19,750,000 | 19,773 |
| 2026年11月2日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 510 平方米 | AED 8,000,000 | 15,683 |
| 2026年11月2日 | Serenia District - EastEast Residence 3 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 130 平方米 | AED 3,797,000 | 29,321 |
| 2026年11月2日 | Serenia District - EastEast Residence 3 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 129 平方米 | AED 3,603,000 | 27,900 |
| 2026年11月2日 | Verde by Sobha | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 132 平方米 | AED 2,697,126 | 20,441 |
| 2026年11月2日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 87 平方米 | AED 2,618,828 | 29,988 |
| 2026年11月2日 | Palladium | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 176 平方米 | AED 2,200,000 | 12,486 |
| 2026年11月2日 | Verde by Sobha | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 96 平方米 | AED 2,094,295 | 21,743 |
| 2026年11月2日 | MBL Signature | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 2,032,455 | 26,942 |
| 2026年11月2日 | Viewz 2 by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 2,010,000 | 28,352 |
| 2026年11月2日 | Lake Shore TowerLakeshore Tower 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 139 平方米 | AED 1,850,000 | 13,315 |
| 2026年11月2日 | Lake View | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 122 平方米 | AED 1,450,000 | 11,916 |
| 2026年11月2日 | Lake View | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 1,300,000 | 16,835 |
| 2026年11月2日 | Global Lake View | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 96 平方米 | AED 1,300,000 | 13,509 |
| 2026年11月2日 | Dubai Arch Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 83 平方米 | AED 1,125,000 | 13,519 |
| 2026年10月30日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 241 平方米 | AED 8,532,828 | 35,467 |
| 2026年10月30日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 198 平方米 | AED 7,735,828 | 38,998 |
| 2026年10月30日 | Eltiera ViewsTower 1 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 117 平方米 | AED 3,519,828 | 30,096 |
| 2026年10月30日 | Eltiera ViewsTower 2 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 113 平方米 | AED 3,144,828 | 27,728 |
| 2026年10月30日 | Eltiera ViewsTower 2 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 117 平方米 | AED 2,972,828 | 25,414 |
| 2026年10月30日 | Eltiera ViewsTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 76 平方米 | AED 2,241,828 | 29,504 |
| 2026年10月30日 | Global Lake View | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 123 平方米 | AED 1,800,000 | 14,617 |
| 2026年10月30日 | Gold Crest Views2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 101 平方米 | AED 1,685,000 | 16,749 |
| 2026年10月30日 | Uh East by Ellington | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 1,450,000 | 18,406 |
| 2026年10月30日 | Armada TowersArmada 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 975,000 | 12,680 |
| 2026年10月30日 | New Dubai Gate1Dubai Gate One | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 69 平方米 | AED 971,000 | 14,090 |
| 2026年10月30日 | New Dubai Gate2Dubai Gate 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 70 平方米 | AED 788,378 | 11,259 |
| 2026年10月29日 | — | 别墅 · 现房 | 934 平方米 | AED 20,200,000 | 21,635 |
| 2026年10月29日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 241 平方米 | AED 8,584,828 | 35,682 |
| 2026年10月29日 | Mercer HouseNorth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 198 平方米 | AED 7,516,828 | 37,932 |
| 2026年10月29日 | Eltiera ViewsTower 2 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 113 平方米 | AED 3,030,828 | 26,716 |
| 2026年10月29日 | Eltiera ViewsTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 76 平方米 | AED 2,256,828 | 29,698 |
| 2026年10月29日 | Orra The EmbankmentTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 139 平方米 | AED 2,244,120 | 16,146 |
2026年11月4日
别墅现房734 平方米
AED 15,000,00020,441 AED/平方米
2026年11月4日
公寓3 居室期房166 平方米
AED 3,707,17422,335 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室现房161 平方米
Al SheraAED 2,750,00017,082 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房96 平方米
AED 2,129,49422,120 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房77 平方米
AED 2,116,80027,319 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房38 平方米
AED 810,00021,582 AED/平方米
2026年11月4日
公寓3 居室现房55 平方米
JhceeAED 795,63514,467 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间现房36 平方米
AED 670,00018,589 AED/平方米
2026年11月3日
公寓3 居室现房206 平方米
AED 4,600,00022,324 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室期房119 平方米
Tower 1AED 3,528,82829,579 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室期房130 平方米
Tower 2AED 3,314,82825,414 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室现房161 平方米
Al SheraAED 2,520,00015,651 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房69 平方米
AED 2,178,72031,355 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房69 平方米
AED 2,136,90030,871 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房76 平方米
Tower 1AED 2,054,82827,039 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房93 平方米
AED 1,960,00021,033 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房38 平方米
AED 1,107,45029,504 AED/平方米
2026年11月2日
—
别墅现房999 平方米
AED 19,750,00019,773 AED/平方米
2026年11月2日
别墅现房510 平方米
AED 8,000,00015,683 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房130 平方米
East Residence 3AED 3,797,00029,321 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房129 平方米
East Residence 3AED 3,603,00027,900 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房132 平方米
AED 2,697,12620,441 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房87 平方米
South TowerAED 2,618,82829,988 AED/平方米
2026年11月2日
公寓3 居室现房176 平方米
AED 2,200,00012,486 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房96 平方米
AED 2,094,29521,743 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房75 平方米
AED 2,032,45526,942 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房71 平方米
AED 2,010,00028,352 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房139 平方米
Lakeshore Tower 1AED 1,850,00013,315 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房122 平方米
AED 1,450,00011,916 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房77 平方米
AED 1,300,00016,835 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房96 平方米
AED 1,300,00013,509 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房83 平方米
AED 1,125,00013,519 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室期房241 平方米
South TowerAED 8,532,82835,467 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室期房198 平方米
South TowerAED 7,735,82838,998 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房117 平方米
Tower 1AED 3,519,82830,096 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房113 平方米
Tower 2AED 3,144,82827,728 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房117 平方米
Tower 2AED 2,972,82825,414 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房76 平方米
Tower 1AED 2,241,82829,504 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室现房123 平方米
AED 1,800,00014,617 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房101 平方米
AED 1,685,00016,749 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房79 平方米
AED 1,450,00018,406 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房77 平方米
Armada 1AED 975,00012,680 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房69 平方米
Dubai Gate OneAED 971,00014,090 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房70 平方米
Dubai Gate 2AED 788,37811,259 AED/平方米
2026年10月29日
—
别墅现房934 平方米
AED 20,200,00021,635 AED/平方米
2026年10月29日
公寓3 居室期房241 平方米
South TowerAED 8,584,82835,682 AED/平方米
2026年10月29日
公寓3 居室期房198 平方米
North TowerAED 7,516,82837,932 AED/平方米
2026年10月29日
公寓2 居室期房113 平方米
Tower 2AED 3,030,82826,716 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室期房76 平方米
Tower 1AED 2,256,82829,698 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室现房139 平方米
Tower 1AED 2,244,12016,146 AED/平方米
逐月数据
Al Thanyah Fifth 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 157 | AED 5.9亿 | 15,080 | 28,094 |
| 2026年9月 | 156 | AED 4.9亿 | 14,445 | 27,200 |
| 2026年8月 | 171 | AED 5.4亿 | 15,726 | 25,446 |
| 2026年7月 | 389 | AED 9.4亿 | 15,457 | 24,714 |
| 2026年6月 | 422 | AED 12亿 | 14,919 | 28,115 |
| 2026年5月 | 163 | AED 4.8亿 | 15,349 | 28,169 |
| 2026年4月 | 172 | AED 6.1亿 | 16,135 | 31,527 |
| 2026年3月 | 144 | AED 4.9亿 | 15,866 | 25,554 |
| 2026年2月 | 200 | AED 7.3亿 | 16,038 | 25,607 |
| 2026年1月 | 223 | AED 8.6亿 | 16,232 | 26,253 |
| 2025年12月 | 288 | AED 9.8亿 | 15,758 | 26,275 |
| 2025年11月 | 360 | AED 10.4亿 | 15,500 | 26,522 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。