Al Goze First bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Goze First için kaydettiği 3 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
3 satıştan 3 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eki 2026 | — | Arsa · Hazır | 929 m² | 4.360.000 AED | 4.693 |
| 12 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 929 m² | 4.500.000 AED | 4.844 |
| 12 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 910 m² | 4.500.000 AED | 4.941 |
29 Eki 2026
—
ArsaHazır929 m²
4.360.000 AED4.693 AED/m²
12 Eki 2026
—
VillaHazır929 m²
4.500.000 AED4.844 AED/m²
12 Eki 2026
—
VillaHazır910 m²
4.500.000 AED4.941 AED/m²
Ay ay
Al Goze First için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 3 | 13,4 Mn AED | — | — |
| Eyl 2026 | 2 | 4 Mn AED | — | — |
| Ağu 2026 | 2 | 7,7 Mn AED | — | — |
| Tem 2026 | 2 | 4,7 Mn AED | — | — |
| Haz 2026 | 2 | 8 Mn AED | — | — |
| May 2026 | 5 | 16,4 Mn AED | — | — |
| Nis 2026 | 0 | — | — | — |
| Mar 2026 | 2 | 63,9 Mn AED | — | — |
| Şub 2026 | 2 | 7,9 Mn AED | — | — |
| Oca 2026 | 3 | 22,1 Mn AED | — | — |
| Ara 2025 | 3 | 5,5 Mn AED | — | — |
| Kas 2025 | 2 | 6,8 Mn AED | — | — |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.