أحدث المبيعات المسجّلة في القوز الاولى
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في القوز الاولى خلال آخر 30 يوماً، وعددها 3، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 3 من 3
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | — | قطعة أرض · جاهز | 10,000 قدم² | 4,360,000 درهم | 436 |
| 12 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,000 قدم² | 4,500,000 درهم | 450 |
| 12 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 9,800 قدم² | 4,500,000 درهم | 459 |
29 أكتوبر 2026
—
قطعة أرضجاهز10,000 قدم²
4,360,000 درهم436 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,000 قدم²
4,500,000 درهم450 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز9,800 قدم²
4,500,000 درهم459 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في القوز الاولى خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 3 | 13.4 مليون درهم | — | — |
| سبتمبر 2026 | 2 | 4 مليون درهم | — | — |
| أغسطس 2026 | 2 | 7.7 مليون درهم | — | — |
| يوليو 2026 | 2 | 4.7 مليون درهم | — | — |
| يونيو 2026 | 2 | 8 مليون درهم | — | — |
| مايو 2026 | 5 | 16.4 مليون درهم | — | — |
| أبريل 2026 | 0 | — | — | — |
| مارس 2026 | 2 | 63.9 مليون درهم | — | — |
| فبراير 2026 | 2 | 7.9 مليون درهم | — | — |
| يناير 2026 | 3 | 22.1 مليون درهم | — | — |
| ديسمبر 2025 | 3 | 5.5 مليون درهم | — | — |
| نوفمبر 2025 | 2 | 6.8 مليون درهم | — | — |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.