Al Goze First 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Al Goze First 登记的全部 3 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
物业类型
显示 3 笔成交中的 3 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | — | 地块 · 现房 | 929 平方米 | AED 4,360,000 | 4,693 |
| 2026年10月12日 | — | 别墅 · 现房 | 929 平方米 | AED 4,500,000 | 4,844 |
| 2026年10月12日 | — | 别墅 · 现房 | 910 平方米 | AED 4,500,000 | 4,941 |
2026年10月29日
—
地块现房929 平方米
AED 4,360,0004,693 AED/平方米
2026年10月12日
—
别墅现房929 平方米
AED 4,500,0004,844 AED/平方米
2026年10月12日
—
别墅现房910 平方米
AED 4,500,0004,941 AED/平方米
逐月数据
Al Goze First 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3 | AED 1336万 | — | — |
| 2026年9月 | 2 | AED 398.1万 | — | — |
| 2026年8月 | 2 | AED 770万 | — | — |
| 2026年7月 | 2 | AED 470万 | — | — |
| 2026年6月 | 2 | AED 800万 | — | — |
| 2026年5月 | 5 | AED 1642.3万 | — | — |
| 2026年4月 | 0 | — | — | — |
| 2026年3月 | 2 | AED 6385.5万 | — | — |
| 2026年2月 | 2 | AED 790万 | — | — |
| 2026年1月 | 3 | AED 2208万 | — | — |
| 2025年12月 | 3 | AED 550万 | — | — |
| 2025年11月 | 2 | AED 677.5万 | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。