Al Kifaf bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Kifaf için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 2.890.777 AED | 23.917 |
| 3 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 3.198.777 AED | 26.447 |
| 3 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.978.777 AED | 23.874 |
| 3 Kas 2026 | Park Views Residences B | Daire · 2+1 · Projeden | 109 m² | 2.200.000 AED | 20.150 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 162 m² | 4.561.777 AED | 28.223 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 162 m² | 4.438.777 AED | 27.448 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 150 m² | 4.252.777 AED | 28.309 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 150 m² | 3.959.777 AED | 26.361 |
| 2 Kas 2026 | Park Views Residences B | Daire · 3+1 · Projeden | 152 m² | 3.632.777 AED | 23.960 |
| 2 Kas 2026 | Park Views Residences B | Daire · 3+1 · Projeden | 152 m² | 3.445.777 AED | 22.723 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 3.231.777 AED | 25.995 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 3.017.777 AED | 24.951 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 122 m² | 2.998.777 AED | 24.585 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.966.777 AED | 23.864 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.906.777 AED | 23.379 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.868.777 AED | 23.078 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 2.858.777 AED | 23.638 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.779.777 AED | 22.367 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 83 m² | 2.206.777 AED | 26.512 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 2.120.777 AED | 26.608 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 1.954.777 AED | 24.520 |
| 2 Kas 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 1.940.777 AED | 24.380 |
| 30 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 162 m² | 4.631.777 AED | 28.632 |
| 30 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.885.777 AED | 23.132 |
| 30 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.882.777 AED | 23.196 |
| 30 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.734.777 AED | 21.915 |
| 29 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 3.089.777 AED | 25.543 |
| 29 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 3.029.777 AED | 24.369 |
| 29 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 2.890.777 AED | 23.917 |
| 29 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.838.777 AED | 22.755 |
| 29 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 2.002.777 AED | 25.123 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 3+1 · Projeden | 190 m² | 5.607.777 AED | 29.590 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 3.191.777 AED | 25.597 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.966.777 AED | 23.799 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.885.777 AED | 23.218 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 2.841.777 AED | 23.498 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 122 m² | 2.785.777 AED | 22.841 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.769.777 AED | 22.217 |
| 28 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 83 m² | 2.508.777 AED | 30.139 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 3.220.777 AED | 25.909 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 3.019.777 AED | 24.219 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 3.011.777 AED | 24.230 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 2.942.777 AED | 24.348 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.937.777 AED | 23.541 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 122 m² | 2.757.777 AED | 22.604 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 83 m² | 2.462.777 AED | 29.590 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 2.127.777 AED | 26.694 |
| 27 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 2.022.777 AED | 25.381 |
| 26 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 150 m² | 3.967.777 AED | 26.415 |
| 26 Eki 2026 | Avenue Park Towers II | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 3.235.777 AED | 26.027 |
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden121 m²
2.890.777 AED23.917 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden121 m²
3.198.777 AED26.447 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden125 m²
2.978.777 AED23.874 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden109 m²
2.200.000 AED20.150 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden162 m²
4.561.777 AED28.223 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden162 m²
4.438.777 AED27.448 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden150 m²
4.252.777 AED28.309 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden150 m²
3.959.777 AED26.361 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Projeden152 m²
3.632.777 AED23.960 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Projeden152 m²
3.445.777 AED22.723 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden124 m²
3.231.777 AED25.995 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden121 m²
3.017.777 AED24.951 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden122 m²
2.998.777 AED24.585 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden124 m²
2.966.777 AED23.864 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden124 m²
2.906.777 AED23.379 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden124 m²
2.868.777 AED23.078 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden121 m²
2.858.777 AED23.638 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden124 m²
2.779.777 AED22.367 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden83 m²
2.206.777 AED26.512 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden80 m²
2.120.777 AED26.608 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden80 m²
1.954.777 AED24.520 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden80 m²
1.940.777 AED24.380 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden162 m²
4.631.777 AED28.632 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
2.885.777 AED23.132 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden124 m²
2.882.777 AED23.196 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
2.734.777 AED21.915 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden121 m²
3.089.777 AED25.543 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden124 m²
3.029.777 AED24.369 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden121 m²
2.890.777 AED23.917 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
2.838.777 AED22.755 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden80 m²
2.002.777 AED25.123 AED/m²
28 Eki 2026
Daire3+1Projeden190 m²
5.607.777 AED29.590 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
3.191.777 AED25.597 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
2.966.777 AED23.799 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden124 m²
2.885.777 AED23.218 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden121 m²
2.841.777 AED23.498 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden122 m²
2.785.777 AED22.841 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
2.769.777 AED22.217 AED/m²
28 Eki 2026
Daire1+1Projeden83 m²
2.508.777 AED30.139 AED/m²
27 Eki 2026
Daire2+1Projeden124 m²
3.220.777 AED25.909 AED/m²
27 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
3.019.777 AED24.219 AED/m²
27 Eki 2026
Daire2+1Projeden124 m²
3.011.777 AED24.230 AED/m²
27 Eki 2026
Daire2+1Projeden121 m²
2.942.777 AED24.348 AED/m²
27 Eki 2026
Daire2+1Projeden125 m²
2.937.777 AED23.541 AED/m²
27 Eki 2026
Daire2+1Projeden122 m²
2.757.777 AED22.604 AED/m²
27 Eki 2026
Daire1+1Projeden83 m²
2.462.777 AED29.590 AED/m²
27 Eki 2026
Daire1+1Projeden80 m²
2.127.777 AED26.694 AED/m²
27 Eki 2026
Daire1+1Projeden80 m²
2.022.777 AED25.381 AED/m²
26 Eki 2026
Daire2+1Projeden150 m²
3.967.777 AED26.415 AED/m²
26 Eki 2026
Daire2+1Projeden124 m²
3.235.777 AED26.027 AED/m²
Ay ay
Al Kifaf için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 79 | 218 Mn AED | 20.462 | 24.369 |
| Eyl 2026 | 30 | 95,5 Mn AED | 21.571 | 23.950 |
| Ağu 2026 | 21 | 64,4 Mn AED | 20.957 | 23.831 |
| Tem 2026 | 25 | 71,5 Mn AED | 19.709 | 24.520 |
| Haz 2026 | 18 | 49,6 Mn AED | 19.633 | 23.250 |
| May 2026 | 26 | 76,7 Mn AED | — | 24.585 |
| Nis 2026 | 37 | 98 Mn AED | 20.505 | 23.670 |
| Mar 2026 | 14 | 48,1 Mn AED | 22.615 | 25.274 |
| Şub 2026 | 22 | 65,1 Mn AED | 21.496 | 23.659 |
| Oca 2026 | 15 | 44,7 Mn AED | 20.753 | 22.163 |
| Ara 2025 | 61 | 171,8 Mn AED | 21.420 | 24.757 |
| Kas 2025 | 35 | 107,1 Mn AED | 20.721 | 24.725 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.