أحدث المبيعات المسجّلة في الكفاف
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
أحدث 50 من صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الكفاف خلال آخر 30 يوماً، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,301 قدم² | 2,890,777 درهم | 2,222 |
| 3 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,302 قدم² | 3,198,777 درهم | 2,457 |
| 3 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,343 قدم² | 2,978,777 درهم | 2,218 |
| 3 نوفمبر 2026 | B بارك فيوز ريزيدنسيز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,175 قدم² | 2,200,000 درهم | 1,872 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,740 قدم² | 4,561,777 درهم | 2,622 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,741 قدم² | 4,438,777 درهم | 2,550 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,617 قدم² | 4,252,777 درهم | 2,630 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,617 قدم² | 3,959,777 درهم | 2,449 |
| 2 نوفمبر 2026 | B بارك فيوز ريزيدنسيز | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,632 قدم² | 3,632,777 درهم | 2,226 |
| 2 نوفمبر 2026 | B بارك فيوز ريزيدنسيز | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,632 قدم² | 3,445,777 درهم | 2,111 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 3,231,777 درهم | 2,415 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,302 قدم² | 3,017,777 درهم | 2,318 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,313 قدم² | 2,998,777 درهم | 2,284 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 2,966,777 درهم | 2,217 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 2,906,777 درهم | 2,172 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 2,868,777 درهم | 2,144 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,302 قدم² | 2,858,777 درهم | 2,196 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 2,779,777 درهم | 2,078 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 896 قدم² | 2,206,777 درهم | 2,463 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 858 قدم² | 2,120,777 درهم | 2,472 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 858 قدم² | 1,954,777 درهم | 2,278 |
| 2 نوفمبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 857 قدم² | 1,940,777 درهم | 2,265 |
| 30 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,741 قدم² | 4,631,777 درهم | 2,660 |
| 30 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,343 قدم² | 2,885,777 درهم | 2,149 |
| 30 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 2,882,777 درهم | 2,155 |
| 30 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,343 قدم² | 2,734,777 درهم | 2,036 |
| 29 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,302 قدم² | 3,089,777 درهم | 2,373 |
| 29 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 3,029,777 درهم | 2,264 |
| 29 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,301 قدم² | 2,890,777 درهم | 2,222 |
| 29 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,343 قدم² | 2,838,777 درهم | 2,114 |
| 29 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 858 قدم² | 2,002,777 درهم | 2,334 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,040 قدم² | 5,607,777 درهم | 2,749 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,342 قدم² | 3,191,777 درهم | 2,378 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,342 قدم² | 2,966,777 درهم | 2,211 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 2,885,777 درهم | 2,157 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,302 قدم² | 2,841,777 درهم | 2,183 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,313 قدم² | 2,785,777 درهم | 2,122 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,342 قدم² | 2,769,777 درهم | 2,064 |
| 28 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 896 قدم² | 2,508,777 درهم | 2,800 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 3,220,777 درهم | 2,407 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,342 قدم² | 3,019,777 درهم | 2,250 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 3,011,777 درهم | 2,251 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,301 قدم² | 2,942,777 درهم | 2,262 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,343 قدم² | 2,937,777 درهم | 2,187 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,313 قدم² | 2,757,777 درهم | 2,100 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 896 قدم² | 2,462,777 درهم | 2,749 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 858 قدم² | 2,127,777 درهم | 2,480 |
| 27 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 858 قدم² | 2,022,777 درهم | 2,358 |
| 26 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,617 قدم² | 3,967,777 درهم | 2,454 |
| 26 أكتوبر 2026 | IIأفنيو بارك تاورز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,338 قدم² | 3,235,777 درهم | 2,418 |
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,301 قدم²
2,890,777 درهم2,222 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,302 قدم²
3,198,777 درهم2,457 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,343 قدم²
2,978,777 درهم2,218 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,175 قدم²
2,200,000 درهم1,872 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,740 قدم²
4,561,777 درهم2,622 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,741 قدم²
4,438,777 درهم2,550 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,617 قدم²
4,252,777 درهم2,630 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,617 قدم²
3,959,777 درهم2,449 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,632 قدم²
3,632,777 درهم2,226 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,632 قدم²
3,445,777 درهم2,111 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
3,231,777 درهم2,415 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,302 قدم²
3,017,777 درهم2,318 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,313 قدم²
2,998,777 درهم2,284 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
2,966,777 درهم2,217 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
2,906,777 درهم2,172 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
2,868,777 درهم2,144 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,302 قدم²
2,858,777 درهم2,196 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
2,779,777 درهم2,078 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة896 قدم²
2,206,777 درهم2,463 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة858 قدم²
2,120,777 درهم2,472 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة858 قدم²
1,954,777 درهم2,278 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة857 قدم²
1,940,777 درهم2,265 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,741 قدم²
4,631,777 درهم2,660 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,343 قدم²
2,885,777 درهم2,149 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
2,882,777 درهم2,155 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,343 قدم²
2,734,777 درهم2,036 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,302 قدم²
3,089,777 درهم2,373 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
3,029,777 درهم2,264 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,301 قدم²
2,890,777 درهم2,222 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,343 قدم²
2,838,777 درهم2,114 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة858 قدم²
2,002,777 درهم2,334 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,040 قدم²
5,607,777 درهم2,749 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,342 قدم²
3,191,777 درهم2,378 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,342 قدم²
2,966,777 درهم2,211 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
2,885,777 درهم2,157 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,302 قدم²
2,841,777 درهم2,183 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,313 قدم²
2,785,777 درهم2,122 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,342 قدم²
2,769,777 درهم2,064 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة896 قدم²
2,508,777 درهم2,800 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
3,220,777 درهم2,407 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,342 قدم²
3,019,777 درهم2,250 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
3,011,777 درهم2,251 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,301 قدم²
2,942,777 درهم2,262 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,343 قدم²
2,937,777 درهم2,187 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,313 قدم²
2,757,777 درهم2,100 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة896 قدم²
2,462,777 درهم2,749 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة858 قدم²
2,127,777 درهم2,480 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة858 قدم²
2,022,777 درهم2,358 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,617 قدم²
3,967,777 درهم2,454 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,338 قدم²
3,235,777 درهم2,418 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في الكفاف خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 79 | 218 مليون درهم | 1,901 | 2,264 |
| سبتمبر 2026 | 30 | 95.5 مليون درهم | 2,004 | 2,225 |
| أغسطس 2026 | 21 | 64.4 مليون درهم | 1,947 | 2,214 |
| يوليو 2026 | 25 | 71.5 مليون درهم | 1,831 | 2,278 |
| يونيو 2026 | 18 | 49.6 مليون درهم | 1,824 | 2,160 |
| مايو 2026 | 26 | 76.7 مليون درهم | — | 2,284 |
| أبريل 2026 | 37 | 98 مليون درهم | 1,905 | 2,199 |
| مارس 2026 | 14 | 48.1 مليون درهم | 2,101 | 2,348 |
| فبراير 2026 | 22 | 65.1 مليون درهم | 1,997 | 2,198 |
| يناير 2026 | 15 | 44.7 مليون درهم | 1,928 | 2,059 |
| ديسمبر 2025 | 61 | 171.8 مليون درهم | 1,990 | 2,300 |
| نوفمبر 2025 | 35 | 107.1 مليون درهم | 1,925 | 2,297 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.