Al Rashidiya bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Rashidiya için kaydettiği 3 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
3 satıştan 3 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 929 m² | 3.000.000 AED | 3.229 |
| 13 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 846 m² | 2.500.000 AED | 2.949 |
| 12 Eki 2026 | — | Arsa · Hazır | 498 m² | 1.940.000 AED | 3.897 |
28 Eki 2026
—
VillaHazır929 m²
3.000.000 AED3.229 AED/m²
13 Eki 2026
—
VillaHazır846 m²
2.500.000 AED2.949 AED/m²
12 Eki 2026
—
ArsaHazır498 m²
1.940.000 AED3.897 AED/m²
Ay ay
Al Rashidiya için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 3 | 7,4 Mn AED | — | — |
| Eyl 2026 | 3 | 9,5 Mn AED | — | — |
| Ağu 2026 | 5 | 8,9 Mn AED | — | — |
| Tem 2026 | 4 | 12 Mn AED | — | — |
| Haz 2026 | 6 | 12,7 Mn AED | 3.358 | — |
| May 2026 | 4 | 9,6 Mn AED | — | — |
| Nis 2026 | 3 | 4,7 Mn AED | — | — |
| Mar 2026 | 2 | 2,3 Mn AED | — | — |
| Şub 2026 | 3 | 5,9 Mn AED | — | — |
| Oca 2026 | 9 | 21,3 Mn AED | 3.681 | — |
| Ara 2025 | 4 | 7,3 Mn AED | — | — |
| Kas 2025 | 3 | 7,2 Mn AED | — | — |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.