أحدث المبيعات المسجّلة في الراشديه
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الراشديه خلال آخر 30 يوماً، وعددها 3، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 3 من 3
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,000 قدم² | 3,000,000 درهم | 300 |
| 13 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 9,111 قدم² | 2,500,000 درهم | 274 |
| 12 أكتوبر 2026 | — | قطعة أرض · جاهز | 5,363 قدم² | 1,940,000 درهم | 362 |
28 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,000 قدم²
3,000,000 درهم300 درهم/قدم²
13 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز9,111 قدم²
2,500,000 درهم274 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
—
قطعة أرضجاهز5,363 قدم²
1,940,000 درهم362 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في الراشديه خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 3 | 7.4 مليون درهم | — | — |
| سبتمبر 2026 | 3 | 9.5 مليون درهم | — | — |
| أغسطس 2026 | 5 | 8.9 مليون درهم | — | — |
| يوليو 2026 | 4 | 12 مليون درهم | — | — |
| يونيو 2026 | 6 | 12.7 مليون درهم | 312 | — |
| مايو 2026 | 4 | 9.6 مليون درهم | — | — |
| أبريل 2026 | 3 | 4.7 مليون درهم | — | — |
| مارس 2026 | 2 | 2.3 مليون درهم | — | — |
| فبراير 2026 | 3 | 5.9 مليون درهم | — | — |
| يناير 2026 | 9 | 21.3 مليون درهم | 342 | — |
| ديسمبر 2025 | 4 | 7.3 مليون درهم | — | — |
| نوفمبر 2025 | 3 | 7.2 مليون درهم | — | — |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.