Al Rashidiya 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Al Rashidiya 登记的全部 3 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
物业类型
显示 3 笔成交中的 3 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月28日 | — | 别墅 · 现房 | 929 平方米 | AED 3,000,000 | 3,229 |
| 2026年10月13日 | — | 别墅 · 现房 | 846 平方米 | AED 2,500,000 | 2,949 |
| 2026年10月12日 | — | 地块 · 现房 | 498 平方米 | AED 1,940,000 | 3,897 |
2026年10月28日
—
别墅现房929 平方米
AED 3,000,0003,229 AED/平方米
2026年10月13日
—
别墅现房846 平方米
AED 2,500,0002,949 AED/平方米
2026年10月12日
—
地块现房498 平方米
AED 1,940,0003,897 AED/平方米
逐月数据
Al Rashidiya 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3 | AED 744万 | — | — |
| 2026年9月 | 3 | AED 946.1万 | — | — |
| 2026年8月 | 5 | AED 886.7万 | — | — |
| 2026年7月 | 4 | AED 1199万 | — | — |
| 2026年6月 | 6 | AED 1270.3万 | 3,358 | — |
| 2026年5月 | 4 | AED 964.1万 | — | — |
| 2026年4月 | 3 | AED 470万 | — | — |
| 2026年3月 | 2 | AED 230万 | — | — |
| 2026年2月 | 3 | AED 585万 | — | — |
| 2026年1月 | 9 | AED 2130万 | 3,681 | — |
| 2025年12月 | 4 | AED 734万 | — | — |
| 2025年11月 | 3 | AED 722.5万 | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。