Ghadeer Al tair bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Ghadeer Al tair için kaydettiği 3 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Arsa · Hazır | 1.759 m² | 64.000.000 AED | 36.371 |
| 12 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Arsa · Hazır | 774 m² | 21.000.000 AED | 27.125 |
| 9 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Arsa · Hazır | 784 m² | 17.900.000 AED | 22.830 |
27 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1
ArsaHazır1.759 m²
64.000.000 AED36.371 AED/m²
12 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1
ArsaHazır774 m²
21.000.000 AED27.125 AED/m²
9 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1
ArsaHazır784 m²
17.900.000 AED22.830 AED/m²
Ay ay
Ghadeer Al tair için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 5 | 151,9 Mn AED | — | — |
| Eyl 2026 | 6 | 93,2 Mn AED | — | — |
| Ağu 2026 | 6 | 79 Mn AED | — | — |
| Tem 2026 | 6 | 92,9 Mn AED | — | — |
| Haz 2026 | 2 | 57,7 Mn AED | — | — |
| May 2026 | 2 | 83,3 Mn AED | — | — |
| Nis 2026 | 7 | 116,5 Mn AED | — | — |
| Mar 2026 | 8 | 98,6 Mn AED | — | — |
| Şub 2026 | 16 | 248,8 Mn AED | — | — |
| Oca 2026 | 8 | 180,2 Mn AED | — | — |
| Ara 2025 | 3 | 51,6 Mn AED | — | — |
| Kas 2025 | 13 | 227,2 Mn AED | — | — |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.