أحدث المبيعات المسجّلة في غدير الطير
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في غدير الطير خلال آخر 30 يوماً، وعددها 3، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي الأول غرب - المرحلة الأولى | قطعة أرض · جاهز | 18,939 قدم² | 64,000,000 درهم | 3,379 |
| 12 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي الأول غرب - المرحلة الأولى | قطعة أرض · جاهز | 8,334 قدم² | 21,000,000 درهم | 2,520 |
| 9 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي الأول غرب - المرحلة الأولى | قطعة أرض · جاهز | 8,439 قدم² | 17,900,000 درهم | 2,121 |
27 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي الأول غرب - المرحلة الأولى
قطعة أرضجاهز18,939 قدم²
64,000,000 درهم3,379 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي الأول غرب - المرحلة الأولى
قطعة أرضجاهز8,334 قدم²
21,000,000 درهم2,520 درهم/قدم²
9 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي الأول غرب - المرحلة الأولى
قطعة أرضجاهز8,439 قدم²
17,900,000 درهم2,121 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في غدير الطير خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 5 | 151.9 مليون درهم | — | — |
| سبتمبر 2026 | 6 | 93.2 مليون درهم | — | — |
| أغسطس 2026 | 6 | 79 مليون درهم | — | — |
| يوليو 2026 | 6 | 92.9 مليون درهم | — | — |
| يونيو 2026 | 2 | 57.7 مليون درهم | — | — |
| مايو 2026 | 2 | 83.3 مليون درهم | — | — |
| أبريل 2026 | 7 | 116.5 مليون درهم | — | — |
| مارس 2026 | 8 | 98.6 مليون درهم | — | — |
| فبراير 2026 | 16 | 248.8 مليون درهم | — | — |
| يناير 2026 | 8 | 180.2 مليون درهم | — | — |
| ديسمبر 2025 | 3 | 51.6 مليون درهم | — | — |
| نوفمبر 2025 | 13 | 227.2 مليون درهم | — | — |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.