Ghadeer Al tair 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Ghadeer Al tair 登记的全部 3 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | 地块 · 现房 | 1,759 平方米 | AED 64,000,000 | 36,371 |
| 2026年10月12日 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | 地块 · 现房 | 774 平方米 | AED 21,000,000 | 27,125 |
| 2026年10月9日 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | 地块 · 现房 | 784 平方米 | AED 17,900,000 | 22,830 |
2026年10月27日
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1
地块现房1,759 平方米
AED 64,000,00036,371 AED/平方米
2026年10月12日
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1
地块现房774 平方米
AED 21,000,00027,125 AED/平方米
2026年10月9日
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1
地块现房784 平方米
AED 17,900,00022,830 AED/平方米
逐月数据
Ghadeer Al tair 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5 | AED 1.5亿 | — | — |
| 2026年9月 | 6 | AED 9320万 | — | — |
| 2026年8月 | 6 | AED 7897.9万 | — | — |
| 2026年7月 | 6 | AED 9290万 | — | — |
| 2026年6月 | 2 | AED 5771.3万 | — | — |
| 2026年5月 | 2 | AED 8330万 | — | — |
| 2026年4月 | 7 | AED 1.2亿 | — | — |
| 2026年3月 | 8 | AED 9860万 | — | — |
| 2026年2月 | 16 | AED 2.5亿 | — | — |
| 2026年1月 | 8 | AED 1.8亿 | — | — |
| 2025年12月 | 3 | AED 5164.1万 | — | — |
| 2025年11月 | 13 | AED 2.3亿 | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。