Motor City bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Motor City için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 1.100.000 AED | 15.123 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.025.000 AED | 14.811 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · Stüdyo · Projeden | 38 m² | 872.999 AED | 22.701 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · Stüdyo · Projeden | 46 m² | 856.999 AED | 18.449 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · Stüdyo · Projeden | 47 m² | 849.999 AED | 18.008 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · Stüdyo · Projeden | 36 m² | 807.999 AED | 22.238 |
| 4 Kas 2026 | Beverly Grande | Daire · Stüdyo · Projeden | 42 m² | 750.000 AED | 17.825 |
| 3 Kas 2026 | SHERLOCK CIRCUS 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 178 m² | 1.775.000 AED | 9.978 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 2+1 · Projeden | 102 m² | 1.700.000 AED | 16.738 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 2+1 · Projeden | 119 m² | 1.591.045 AED | 13.412 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.100.000 AED | 16.178 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 82 m² | 1.100.000 AED | 13.336 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 1.100.000 AED | 13.799 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.100.000 AED | 14.434 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.100.000 AED | 16.200 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.050.000 AED | 15.134 |
| 3 Kas 2026 | OIA Residence | Daire · 1+1 · Hazır | 80 m² | 1.020.000 AED | 12.712 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · Stüdyo · Projeden | 45 m² | 832.999 AED | 18.643 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 3+1 · Projeden | 233 m² | 2.800.000 AED | 12.045 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 2+1 · Projeden | 119 m² | 1.800.000 AED | 15.177 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 119 m² | 1.615.999 AED | 13.530 |
| 2 Kas 2026 | Sierra by Iman | Daire · 1+1 · Projeden | 82 m² | 1.445.371 AED | 17.545 |
| 2 Kas 2026 | Rabdan | Daire · 2+1 · Hazır | 112 m² | 1.390.668 AED | 12.454 |
| 2 Kas 2026 | Velos Residence | Daire · 1+1 · Projeden | 62 m² | 1.274.000 AED | 20.441 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 79 m² | 1.100.000 AED | 13.896 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 1.100.000 AED | 15.220 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.100.000 AED | 14.391 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.100.000 AED | 16.490 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 1.100.000 AED | 16.792 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.100.000 AED | 14.434 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.100.000 AED | 16.447 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.100.000 AED | 16.157 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.100.000 AED | 16.178 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 1.100.000 AED | 15.059 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 1.100.000 AED | 15.059 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.100.000 AED | 16.178 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.100.000 AED | 16.178 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 1.100.000 AED | 13.799 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.100.000 AED | 15.855 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 66 m² | 1.050.000 AED | 16.006 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.000.000 AED | 14.704 |
| 2 Kas 2026 | Rabdan | Daire · 1+1 · Hazır | 72 m² | 929.367 AED | 12.820 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyterraces | Daire · Stüdyo · Projeden | 46 m² | 893.999 AED | 19.246 |
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden73 m²
1.100.000 AED15.123 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.025.000 AED14.811 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden38 m²
872.999 AED22.701 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden46 m²
856.999 AED18.449 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden47 m²
849.999 AED18.008 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden36 m²
807.999 AED22.238 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden42 m²
750.000 AED17.825 AED/m²
3 Kas 2026
SHERLOCK CIRCUS 2
Daire2+1Hazır178 m²
1.775.000 AED9.978 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden102 m²
1.700.000 AED16.738 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden119 m²
1.591.045 AED13.412 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.100.000 AED16.178 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden82 m²
1.100.000 AED13.336 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden80 m²
1.100.000 AED13.799 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
1.100.000 AED14.434 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.100.000 AED16.200 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.050.000 AED15.134 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır80 m²
1.020.000 AED12.712 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden45 m²
832.999 AED18.643 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Projeden233 m²
2.800.000 AED12.045 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden119 m²
1.800.000 AED15.177 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden119 m²
1.615.999 AED13.530 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden82 m²
1.445.371 AED17.545 AED/m²
2 Kas 2026
Rabdan
Daire2+1Hazır112 m²
1.390.668 AED12.454 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden62 m²
1.274.000 AED20.441 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden79 m²
1.100.000 AED13.896 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
1.100.000 AED15.220 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
1.100.000 AED14.391 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.100.000 AED16.490 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
1.100.000 AED16.792 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
1.100.000 AED14.434 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.100.000 AED16.447 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.100.000 AED16.157 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.100.000 AED16.178 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden73 m²
1.100.000 AED15.059 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden73 m²
1.100.000 AED15.059 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.100.000 AED16.178 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.100.000 AED16.178 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden80 m²
1.100.000 AED13.799 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.100.000 AED15.855 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden66 m²
1.050.000 AED16.006 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.000.000 AED14.704 AED/m²
2 Kas 2026
Rabdan
Daire1+1Hazır72 m²
929.367 AED12.820 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden46 m²
893.999 AED19.246 AED/m²
Ay ay
Motor City için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 284 | 338,5 Mn AED | 10.785 | 16.178 |
| Eyl 2026 | 339 | 408,4 Mn AED | 10.527 | 19.623 |
| Ağu 2026 | 173 | 265,6 Mn AED | 12.292 | 18.772 |
| Tem 2026 | 159 | 223,9 Mn AED | 10.839 | 20.268 |
| Haz 2026 | 192 | 242,6 Mn AED | 10.796 | 19.623 |
| May 2026 | 123 | 177,8 Mn AED | 9.914 | 19.364 |
| Nis 2026 | 212 | 314,5 Mn AED | 11.238 | 19.171 |
| Mar 2026 | 382 | 557,3 Mn AED | 11.302 | 19.741 |
| Şub 2026 | 423 | 584,6 Mn AED | 11.141 | 18.988 |
| Oca 2026 | 192 | 253,2 Mn AED | 11.324 | 20.355 |
| Ara 2025 | 368 | 481,3 Mn AED | 10.775 | 21.517 |
| Kas 2025 | 634 | 777,6 Mn AED | 10.161 | 21.506 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.