Muhaisanah First bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Muhaisanah First için kaydettiği 4 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
4 satıştan 4 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Qamar 8 | Daire · 2+1 · Hazır | 126 m² | 2.277.737 AED | 18.116 |
| 28 Eki 2026 | — | Arsa · Hazır | 1.394 m² | 4.450.000 AED | 3.197 |
| 21 Eki 2026 | Qamar 3 | Daire · 2+1 · Hazır | 126 m² | 2.300.000 AED | 18.288 |
| 16 Eki 2026 | Qamar 3 | Daire · 2+1 · Hazır | 38 m² | 645.722 AED | 17.082 |
4 Kas 2026
Qamar 8
Daire2+1Hazır126 m²
2.277.737 AED18.116 AED/m²
28 Eki 2026
—
ArsaHazır1.394 m²
4.450.000 AED3.197 AED/m²
21 Eki 2026
Qamar 3
Daire2+1Hazır126 m²
2.300.000 AED18.288 AED/m²
16 Eki 2026
Qamar 3
Daire2+1Hazır38 m²
645.722 AED17.082 AED/m²
Ay ay
Muhaisanah First için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 3 | 7,4 Mn AED | — | — |
| Eyl 2026 | 7 | 13,5 Mn AED | 13.616 | — |
| Ağu 2026 | 2 | 7,3 Mn AED | — | — |
| Tem 2026 | 8 | 18,2 Mn AED | 14.876 | — |
| Haz 2026 | 7 | 22,3 Mn AED | 4.951 | — |
| May 2026 | 1 | 1,3 Mn AED | — | — |
| Nis 2026 | 6 | 15,9 Mn AED | 14.779 | — |
| Mar 2026 | 2 | 4,8 Mn AED | — | — |
| Şub 2026 | 4 | 9,1 Mn AED | — | — |
| Oca 2026 | 9 | 18,9 Mn AED | 14.327 | — |
| Ara 2025 | 2 | 3,9 Mn AED | — | — |
| Kas 2025 | 8 | 13,3 Mn AED | 13.369 | — |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.