Muhaisanah First 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Muhaisanah First 登记的全部 4 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
物业类型
显示 4 笔成交中的 4 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Qamar 8 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 126 平方米 | AED 2,277,737 | 18,116 |
| 2026年10月28日 | — | 地块 · 现房 | 1,394 平方米 | AED 4,450,000 | 3,197 |
| 2026年10月21日 | Qamar 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 126 平方米 | AED 2,300,000 | 18,288 |
| 2026年10月16日 | Qamar 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 38 平方米 | AED 645,722 | 17,082 |
2026年11月4日
Qamar 8
公寓2 居室现房126 平方米
AED 2,277,73718,116 AED/平方米
2026年10月28日
—
地块现房1,394 平方米
AED 4,450,0003,197 AED/平方米
2026年10月21日
Qamar 3
公寓2 居室现房126 平方米
AED 2,300,00018,288 AED/平方米
2026年10月16日
Qamar 3
公寓2 居室现房38 平方米
AED 645,72217,082 AED/平方米
逐月数据
Muhaisanah First 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3 | AED 739.6万 | — | — |
| 2026年9月 | 7 | AED 1348.3万 | 13,616 | — |
| 2026年8月 | 2 | AED 725万 | — | — |
| 2026年7月 | 8 | AED 1816.7万 | 14,876 | — |
| 2026年6月 | 7 | AED 2227.5万 | 4,951 | — |
| 2026年5月 | 1 | AED 133.6万 | — | — |
| 2026年4月 | 6 | AED 1594.5万 | 14,779 | — |
| 2026年3月 | 2 | AED 475万 | — | — |
| 2026年2月 | 4 | AED 905万 | — | — |
| 2026年1月 | 9 | AED 1888.5万 | 14,327 | — |
| 2025年12月 | 2 | AED 392.5万 | — | — |
| 2025年11月 | 8 | AED 1333.3万 | 13,369 | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。