Sheikh Zayed Road bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Sheikh Zayed Road için kaydettiği 8 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
8 satıştan 8 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026 | Trump Tower | Daire · 2+1 · Projeden | 116 m² | 4.508.148 AED | 38.847 |
| 26 Eki 2026 | WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES | Daire · 2+1 · Hazır | 58 m² | 1.750.000 AED | 30.139 |
| 23 Eki 2026 | WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES | Daire · 3+1 · Hazır | 384 m² | 6.420.000 AED | 16.716 |
| 21 Eki 2026 | Jumeirah Residences Emirates TowersJumeirah Residences Emirates Tower B | Daire · 3+1 · Projeden | 179 m² | 10.426.000 AED | 58.147 |
| 15 Eki 2026 | Burj Azizi | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 5.503.680 AED | 73.959 |
| 15 Eki 2026 | Sol Luxe | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 3.340.000 AED | 45.854 |
| 12 Eki 2026 | Burj Azizi | Daire · 1+1 · Projeden | 102 m² | 5.860.800 AED | 57.716 |
| 12 Eki 2026 | WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES | Daire · 2+1 · Hazır | 136 m² | 2.300.000 AED | 16.910 |
26 Eki 2026
Daire2+1Projeden116 m²
4.508.148 AED38.847 AED/m²
26 Eki 2026
WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES
Daire2+1Hazır58 m²
1.750.000 AED30.139 AED/m²
23 Eki 2026
WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES
Daire3+1Hazır384 m²
6.420.000 AED16.716 AED/m²
21 Eki 2026
Jumeirah Residences Emirates Towers
Daire3+1Projeden179 m²
Jumeirah Residences Emirates Tower B10.426.000 AED58.147 AED/m²
15 Eki 2026
Daire1+1Projeden74 m²
5.503.680 AED73.959 AED/m²
15 Eki 2026
Daire1+1Projeden73 m²
3.340.000 AED45.854 AED/m²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden102 m²
5.860.800 AED57.716 AED/m²
12 Eki 2026
WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES
Daire2+1Hazır136 m²
2.300.000 AED16.910 AED/m²
Ay ay
Sheikh Zayed Road için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 8 | 40,1 Mn AED | — | 57.716 |
| Eyl 2026 | 10 | 43,2 Mn AED | — | 42.378 |
| Ağu 2026 | 8 | 35,8 Mn AED | — | 36.813 |
| Tem 2026 | 18 | 59,7 Mn AED | — | 39.127 |
| Haz 2026 | 12 | 38,8 Mn AED | — | 32.916 |
| May 2026 | 13 | 47,2 Mn AED | — | 35.876 |
| Nis 2026 | 11 | 68 Mn AED | — | 36.425 |
| Mar 2026 | 26 | 104,6 Mn AED | — | 38.556 |
| Şub 2026 | 31 | 170,5 Mn AED | 18.396 | 40.418 |
| Oca 2026 | 36 | 270,9 Mn AED | 15.812 | 56.338 |
| Ara 2025 | 27 | 175,9 Mn AED | 16.587 | 52.786 |
| Kas 2025 | 40 | 272,5 Mn AED | — | 52.571 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.